San Jose Sharks
San Jose Sharks | |
---|---|
SAP Center | |
Název | San Jose Sharks |
Přezdívka | Žraloci |
Stát | Spojené státy americké |
Město | San José |
Založen | 1991 |
Soutěž | NHL (Západní divize) |
Klubové barvy | čírka, tmavě oranžová, černá a bílá |
Stadion | |
Název | SAP Center[1], San José |
Kapacita | 17 562 diváků[1] |
Vedení | |
Vlastník | Sharks Sports & Entertainment (Hasso Plattner, Gary Velanzuela, Gordon Russel, Rudy Staedler)[2] |
Prezident | Jonathan Becher[3] |
Předseda | Hasso Plattner |
Generální manažer | Mike Grier |
Realizační tým | |
Trenér | Ryan Warsofsky |
Kapitán | Logan Couture – |
Oficiální webové stránky | |
Aktuální soupiska |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Stanley Cup | ||
2015/2016 | San Jose Sharks |
San Jose Sharks je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v kalifornském městě San José. Do NHL vstoupil v ročníku 1991/92 a hraje v Pacifické divizi v rámci Západní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale SAP Center s kapacitou 17 562 diváků.[1] Klubové barvy jsou čírka, tmavě oranžová, černá a bílá.
Historie
Největší úspěchy týmu je šest vítězství v divizi (2001/02, 2003/04, 2007/08, 2008/09, 2009/10 a 2010/2011), zisk Presidents' Trophy 2008/09 pro tým, který získá nejvíc bodů v základní části a postup do finále konference play off 2003/04, 2009/10 a 2010/11.
Současný stadion San Jose Sharks se jmenuje SAP CENTER, byl otevřen v září roku 1993. Náklady na stavbu tohoto stadionu se blížili 165 mil. dolarů a jeho kapacita je 17 562 diváků. Tato hala byla postavena jako multifunkční, využívá se dále také na zápasy basketbalu, boxu a na koncerty.
První dvě sezony museli kvůli stavbě arény sehrát "Žraloci" v San Franciscu v aréně Cow Palace.
Úspěchy
- Vítěz základní části ( 1× )
- Vítěz Campbellovy konference (západní konference) ( 1× )
- Vítěz pacifické divize ( 6× )
Individuální trofeje
Zdroj: [4]
Individuální trofeje | Rok a hráč |
---|---|
Art Ross Trophy | 2005/2006 • Joe Thornton |
Calder Memorial Trophy | 2000/2001 • Jevgenij Nabokov |
Conn Smythe Trophy | nikdo |
Roger Crozier Saving Grace Award | nikdo |
Hart Memorial Trophy | 2005/2006 • Joe Thornton |
William M. Jennings Trophy | nikdo |
King Clancy Memorial Trophy | nikdo |
Lady Byng Memorial Trophy | nikdo |
Bill Masterton Memorial Trophy | 1996/1997 • Tony Granato |
Mark Messier Leadership Award | nikdo |
James Norris Memorial Trophy | 2016/17 • Brent Burns 2022/23 • Erik Karlsson |
Ted Lindsay Award | nikdo |
NHL Plus/Minus Award | nikdo |
Maurice Richard Trophy | 2005/2006 • Jonathan Cheechoo |
Frank J. Selke Trophy | nikdo |
Vezina Trophy | nikdo |
NHL Foundation Player Award | 2014/2015 • Brent Burns |
Jack Adams Award | nikdo |
Klubové rekordy
Za sezonu
Zdroj: [4]
- Góly: 51, Jonathan Cheechoo (2005/06)
- Asistence: 90, Joe Thornton (2006/07)
- Body: 114, Joe Thornton (2006/07)
- Trestné minuty: 326, Link Gaetz (1991/1992)
- Průměr obdržených branek: 2,06, Vesa Toskala (2003/04)
- Procento úspěšnosti zákroků: 93,0, Vesa Toskala (2003/04)
- Čistá konta: 9, Jevgenij Nabokov (2003/04)
- Vychytaná vítězství: 46, Jevgenij Nabokov (2007/08)
- Asistence: 90, Joe Thornton (2006/07)
Celkové
Zdroj: [4]
- Góly: 522, Patrick Marleau
- Asistence: 804, Joe Thornton
- Body: 1111, Patrick Marleau
- +/- : +161, Joe Thornton
- Trestné minuty: 1001, Jeff Odgers
- Čistá konta: 50, Jevgenij Nabokov
- Vychytaná vítězství: 293, Jevgenij Nabokov
- Odehrané zápasy: 1607, Patrick Marleau
- Odehrané zápasy bez přerušení: 624, Patrick Marleau
- Hat Tricks: 9, Jonathan Cheechoo
- Asistence: 804, Joe Thornton
Individuální rekordy jednotlivých sezón
Základní část
Češi a Slováci v San Jose Sharks
Sezóna | Hráči – Češi | Hráči – Slováci | Soupiska | Playoffs | ||||||
1992/1993 | Jaroslav Otevřel | nikdo | Zde | |||||||
1993/1994 | Jaroslav Otevřel • Michal Sýkora • Vlastimil Kroupa | nikdo | Zde | Zde | ||||||
1994/1995 | Michal Sýkora • Vlastimil Kroupa | nikdo | Zde | Zde | ||||||
1995/1996 | Michal Sýkora • Vlastimil Kroupa • Jan Čaloun | nikdo | Zde | |||||||
1996/1997 | Michal Sýkora • Vlastimil Kroupa • Jan Čaloun | nikdo | Zde | |||||||
1997/1998 | nikdo | nikdo | Zde | Zde | ||||||
1998/1999 | nikdo | nikdo | Zde | Zde | ||||||
1999/2000 | nikdo | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2000/2001 | nikdo | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2001/2002 | nikdo | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2002/2003 | nikdo | Miroslav Zálešák | Zde | |||||||
2003/2004 | Milan Michálek | Miroslav Zálešák | Zde | Zde | ||||||
2004/2005 | Sezóna zrušena | |||||||||
2005/2006 | Milan Michálek | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2006/2007 | Milan Michálek • Tomáš Plíhal | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2007/2008 | Milan Michálek • Tomáš Plíhal • Lukáš Kašpar | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2008/2009 | Milan Michálek • Tomáš Plíhal • Lukáš Kašpar | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2009/2010 | nikdo | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2010/2011 | nikdo | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2011/2012 | Martin Havlát | Michal Handzuš | Zde | Zde | ||||||
2012/2013 | Martin Havlát | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2013/2014 | Martin Havlát • Tomáš Hertl | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2014/2015 | Tomáš Hertl | nikdo | Zde | |||||||
2015/2016 | Tomáš Hertl • Roman Polák | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2016/2017 | Tomáš Hertl | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2017/2018 | Tomáš Hertl | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2018/2019 | Radim Šimek • Tomáš Hertl • Lukáš Radil | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2019/2020 | Radim Šimek • Tomáš Hertl • Lukáš Radil | nikdo | Zde | |||||||
2020/2021 | Radim Šimek • Tomáš Hertl | nikdo | Zde | |||||||
2021/2022 | Radim Šimek • Tomáš Hertl | nikdo | Zde | |||||||
2022/2023 | Radim Šimek • Tomáš Hertl | nikdo | Zde | |||||||
2023/2024 | Radim Šimek • Tomáš Hertl • Filip Zadina • Jan Rutta | nikdo | Zde | |||||||
Češi - Zdroj na Eliteprospects.com |
---|
Umístění v jednotlivých sezonách
USA / Kanada (1991 – ) | ||||||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | VP | R | PP | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | Play-off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/92 | NHL (Smytheova divize) | 1 | 80 | 17 | – | 5 | – | 58 | 219 | 359 | -140 | 39 | 6. | |
1992/93 | NHL (Smytheova divize) | 1 | 84 | 11 | – | 2 | – | 71 | 218 | 414 | -196 | 24 | 6. | |
1993/94 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 84 | 33 | – | 16 | – | 35 | 252 | 265 | -13 | 82 | 3. | Semifinále ZK |
1994/95 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 48 | 19 | – | 4 | – | 25 | 129 | 161 | -32 | 42 | 3. | Semifinále ZK |
1995/96 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 20 | – | 7 | – | 55 | 252 | 357 | -105 | 47 | 7. | |
1996/97 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 27 | – | 8 | – | 47 | 211 | 278 | -67 | 62 | 7. | |
1997/98 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 34 | – | 10 | – | 38 | 210 | 216 | -6 | 78 | 4. | Čtvrtfinále ZK |
1998/99 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 31 | – | 18 | – | 33 | 196 | 191 | +5 | 80 | 4. | Čtvrtfinále ZK |
1999/00 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 35 | – | 10 | 7 | 30 | 225 | 214 | +11 | 87 | 4. | Semifinále ZK |
2000/01 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 40 | – | 12 | 3 | 27 | 217 | 192 | +25 | 95 | 1. | Čtvrtfinále ZK |
2001/02 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 44 | – | 8 | 3 | 27 | 248 | 189 | +59 | 99 | 1. | Semifinále ZK |
2002/03 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 28 | – | 9 | 8 | 37 | 214 | 239 | -25 | 73 | 5. | |
2003/04 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 43 | – | 12 | 6 | 21 | 219 | 183 | +36 | 104 | 1. | Finále ZK |
2004/05 | NHL (Pacifická divize) | 1 | Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. | |||||||||||
2005/06 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 44 | – | – | 11 | 27 | 266 | 242 | +24 | 99 | 2. | Semifinále ZK |
2006/07 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 51 | – | – | 5 | 26 | 258 | 199 | +59 | 107 | 2. | Semifinále ZK |
2007/08 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 49 | – | – | 10 | 23 | 222 | 193 | +29 | 108 | 1. | Semifinále ZK |
2008/09 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 53 | – | – | 11 | 18 | 257 | 204 | +53 | 117 | 1. | Čtvrtfinále ZK |
2009/10 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 51 | – | – | 11 | 20 | 264 | 215 | +49 | 113 | 1. | Finále ZK |
2010/11 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 48 | – | – | 9 | 25 | 248 | 213 | +35 | 105 | 1. | Finále ZK |
2011/12 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 43 | – | – | 10 | 29 | 228 | 210 | +18 | 96 | 2. | Čtvrtfinále ZK |
2012/13 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 48 | 25 | – | – | 7 | 16 | 124 | 116 | +8 | 57 | 3. | Semifinále ZK |
2013/14 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 51 | – | – | 9 | 22 | 249 | 200 | +49 | 111 | 2. | Čtvrtfinále ZK |
2014/15 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 40 | – | – | 9 | 33 | 228 | 232 | -4 | 89 | 5. | |
2015/16 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 46 | – | – | 6 | 30 | 241 | 210 | +31 | 98 | 3. | Finále SC |
2016/17 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 38 | 8 | – | 7 | 29 | 221 | 201 | +20 | 99 | 3. | Čtvrtfinále ZK |
2017/18 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 35 | 10 | – | 10 | 27 | 252 | 229 | +23 | 100 | 3. | Semifinále ZK |
2018/19 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 38 | 8 | – | 9 | 27 | 289 | 261 | +28 | 101 | 2. | Finále ZK |
2019/20 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | |||||||||||
2020/21 | NHL (Západní divize) | 1 | 56 | 15 | 6 | – | 7 | 28 | 151 | 199 | -48 | 49 | 7. | |
2021/22 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 22 | 10 | – | 13 | 37 | 214 | 264 | -50 | 77 | 6. | |
2022/23 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 16 | 6 | – | 16 | 44 | 234 | 321 | -87 | 60 | 7. | |
2023/24 | NHL (Pacifická divize) | 1 | 82 | 14 | 5 | – | 9 | 54 | 181 | 331 | -150 | 47 | 8. | |
Zdroj na NHL.com |
Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách
Sezóna | Kapitán | Hlavní trenér |
---|---|---|
1991/1992 | Doug Wilson | George Kingston |
1992/1993 | Doug Wilson | George Kingston |
1993/1994 | Bob Errey | Kevin Constantine |
1994/1995 | Bob Errey | Kevin Constantine |
1995/1996 | Jeff Odgers | Kevin Constantine |
1996/1997 | Todd Gill | Al Sims |
1997/1998 | Todd Gill | Darryl Sutter |
1998/1999 | Owen Nolan | Darryl Sutter |
1999/2000 | Owen Nolan | Darryl Sutter |
2000/2001 | Owen Nolan | Darryl Sutter |
2001/2002 | Owen Nolan | Darryl Sutter |
2002/2003 | Owen Nolan | Darryl Sutter |
2003/2004 | Patrick Marleau | Robert "Cap" Raeder |
2004/2005 | Sezóna zrušena | |
2005/2006 | Patrick Marleau | Ron Wilson |
2006/2007 | Patrick Marleau | Ron Wilson |
2007/2008 | Patrick Marleau | Ron Wilson |
Sezóna | Kapitán | Hlavní trenér |
---|---|---|
2008/2009 | Patrick Marleau | Todd McLellan |
2009/2010 | Rob Blake | Todd McLellan |
2010/2011 | Joe Thornton | Todd McLellan |
2011/2012 | Joe Thornton | Todd McLellan |
2012/2013 | Joe Thornton | Todd McLellan |
2013/2014 | Joe Thornton | Todd McLellan |
2014/2015 | bez kapitána | Todd McLellan |
2015/2016 | Joe Pavelski | Peter DeBoer |
2016/2017 | Joe Pavelski | Peter DeBoer |
2017/2018 | Joe Pavelski | Peter DeBoer |
2018/2019 | Joe Pavelski | Peter DeBoer |
2019/2020 | Logan Couture | Bob Boughner |
2020/2021 | Logan Couture | Bob Boughner |
2021/2022 | Logan Couture | Bob Boughner [3] |
2022/2023 | Logan Couture | David Quinn |
2023/2024 | Logan Couture | David Quinn |
Odkazy
Reference
- ↑ a b c "SAP Center at San Jose – San Jose Barracuda" [online]. stadiumjourney.com, 12.12.2016 [cit. 2019-01-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-01-21. (anglicky)
- ↑ 2018-19 San Jose Sharks Yearbook [online]. Professional Sports Publications [cit. 2020-02-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b Front Office Directory [online]. NHL.com [cit. 2020-02-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c "League Index" [online]. hockey-reference.com [cit. 2019-01-20]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu San Jose Sharks na Wikimedia Commons
- San Jose Sharks na eliteprospects.com
- Oficiální stránky (anglicky)
Média použitá na této stránce
An icon that represents a silver medal
cancel symbol dark red
combination of Flag of Canada and Flag of the United States. Intended to be used for denoting release dates in specific regions on Wikipedia videogame articles.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Autor: Původně soubor načetl Gentgeen na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, Licence: CC BY-SA 3.0
The en:HP Pavilion at San Jose in en:San Jose, California, home of the en:San Jose Sharks and commonly known as the Shark Tank. Photo by John Pozniak, en:July 5, en:2004.