Serie A 1972/1973
Serie A 1972/73 | |
---|---|
Země | Itálie |
Informace | |
Ročník | 71. ročník (41. ročník Serie A) |
Vítěz | Juventus FC (15. vítězství) |
Sestupující | Atalanta BC SSC Palermo AC Ternana |
← 1971/72 | 1973/74 → |
Soutěžní ročník Serie A 1972/73 byl 71. ročník nejvyšší italské fotbalové ligy a 41. ročník od založení Serie A. Soutěž začala 24. září 1972 a skončila 20. května 1973. Účastnilo se jí opět 16 týmů z toho 13 se kvalifikovalo z minulého ročníku. Poslední tři týmy předchozího ročníku, jimiž byli AC Mantova, US Catanzaro a Varese Calcio sestoupili do druhé ligy. Opačným směrem putovali tři týmy, jimiž byli AC Ternana (vítěz druhé ligy), SS Lazio a SSC Palermo.
Titul v soutěži obhajoval klub Juventus FC, který v minulém ročníku získal své 14. prvenství v soutěži.
Přestupy hráčů
Jméno | odkud | kam | |
---|---|---|---|
Amarildo | AS Řím | CR Vasco da Gama | |
Luis del Sol | AS Řím | Betis Sevilla | |
Jair da Costa | FC Inter Milán | FC Santos | |
Angelo Sormani | SSC Neapol | AC Fiorentina | |
Dino Zoff | SSC Neapol | Juventus FC | |
José Altafini | SSC Neapol | Juventus FC |
Složení ligy v tomto ročníku
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus FC | 30 | 18 | 9 | 3 | 45 | 22 | 45 |
2. | Milán AC | 30 | 18 | 8 | 4 | 65 | 33 | 44 |
3. | SS Lazio | 30 | 16 | 11 | 3 | 33 | 16 | 43 |
4. | AC Fiorentina | 30 | 16 | 5 | 9 | 39 | 26 | 37 |
5. | FC Inter Milán | 30 | 15 | 7 | 8 | 32 | 23 | 37 |
6. | AC Turín | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 21 | 31 |
7. | Bologna FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 31 | 31 |
8. | Cagliari Calcio | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 28 | 29 |
9. | SSC Neapol | 30 | 7 | 14 | 9 | 18 | 20 | 28 |
10. | AC Hellas Verona | 30 | 5 | 16 | 9 | 28 | 34 | 26 |
11. | AS Řím | 30 | 6 | 12 | 12 | 23 | 28 | 24 |
12. | UC Sampdoria | 30 | 5 | 14 | 11 | 16 | 25 | 24 |
13. | SS Lanerossi Vicenza | 30 | 7 | 10 | 13 | 15 | 31 | 24 |
14. | Atalanta BC | 30 | 5 | 14 | 11 | 16 | 33 | 24 |
15. | SSC Palermo | 30 | 3 | 11 | 16 | 13 | 41 | 17 |
16. | AC Ternana | 30 | 3 | 10 | 17 | 14 | 37 | 16 |
- Poznámky
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
- za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
- při rovnosti bodů rozhodovalo skóre
Mistr a přímý postup do PMEZ 1973/74 | |
Přímý Postup do Poháru UEFA 1973/74 | |
Přímý postup do Poháru PVP 1973/74 | |
Sestup do Serie B |
Střelecká listina
Nejlepšími střelci tohoto ročníku Serie A se staly tři hráči. Italští hráči Giuseppe Savoldi (hráč Bologna FC), Paolo Pulici (hráč AC Turín) Gianni Rivera (hráč Milán AC), všichni vstřelili 17 branek.
P. | Nár | Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|---|---|
1. | Giuseppe Savoldi | Bologna FC | 17 | |
Paolo Pulici | AC Turín | 17 | ||
Gianni Rivera | Milán AC | 17 | ||
4. | Luciano Chiarugi | Milán AC | 12 | |
Roberto Boninsegna | FC Inter Milán | 12 | ||
Luigi Riva | Cagliari Calcio | 12 | ||
7. | Alberto Bigon | Milán AC | 10 | |
Giorgio Chinaglia | SS Lazio | 10 | ||
Sergio Clerici | AC Fiorentina | 10 | ||
10. | José Altafini | Juventus FC | 9 |
Vítěz
Serie A 1972/73 Juventus FC (15. titul)
|
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Serie A 1972-1973 na italské Wikipedii.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Serie A 1972/1973 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
The Scudetto, a small shield with the Italian flag (Il Tricolore) worn by sportspeople (either individual or in team) who is the incumbent title holder of the Italian championship of any sports ocmpetition any Italian champion any Italian sports competition.
Autor: NordNordWest, Licence: CC BY-SA 3.0
Location map of Italy (Commons photos) → en-Wikipedia Italy.
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
An icon that represents a gold medal