Severská kombinace na Zimních olympijských hrách 2018 – jednotlivci střední můstek/10 km
Severská kombinace na Zimních olympijských hrách 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuální závod a střední můstek / 10 km | ||||||||
Základní údaje | ||||||||
Pořadatel | Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor | |||||||
Dějiště | Alpensia Ski Jumping Center Alpensia Cross-Country Centre | |||||||
Datum | 14. února 2018 | |||||||
Startující | xx mužů z xx zemí | |||||||
Medailisté | ||||||||
Eric Frenzel (GER) | ||||||||
Akito Watabe (JPN) | ||||||||
Lukas Klapfer (AUT) | ||||||||
Soutěže | ||||||||
| ||||||||
|
Závody v severské kombinaci na střední můstku na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly od 14. února 2018 ve skokanském středisku Alpensia Ski Jumping Center a Alpensia Cross-Country Centre.
Výsledky
P | Jméno | Body za skok | Ps | Hendikep na startu | Běh na lyžích | Odstup v cíli |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Frenzel (GER) | 121,7 | 5. | 0:36 | 24:51,4 | ||
Akito Watabe (JPN) | 123,7 | 3. | 0:28 | 24:56,2 | +4,8 | |
Lukas Klapfer (AUT) | 122,6 | 4. | 0:32 | 25:09,5 | +18,1 | |
4. | Jarl Magnus Riiber (NOR) | 126,9 | 2. | 0:15 | 25:13,9 | +22,5 |
5. | Johannes Rydzek (GER) | 109,1 | 11. | 1:26 | 25:19,3 | +27,9 |
6. | Eero Hirvonen (FIN) | 118,0 | 6. | 0:50 | 25:43,0 | +51,6 |
7. | Fabian Riessle (GER) | 99,9 | 16. | 2:03 | 25:56,7 | +1:05,3 |
8. | Ilkka Herola (FIN) | 99,7 | 17. | 2:04 | 25:56,9 | +1:05,5 |
9. | Vinzenz Geiger (GER) | 105,4 | 13. | 1:41 | 25:56,9 | +1:05,5 |
10. | Espen Andersen (NOR) | 117,2 | 7. | 0:54 | 26:05,1 | +1:13,7 |
11. | Maxime Laheurte (FRA) | 110,7 | 10. | 1:20 | 26:14,5 | +1:23,1 |
12. | Jošito Watabe (JPN) | 114,3 | 8. | 1:05 | 26:16,2 | +1:24,8 |
13. | Franz-Josef Rehrl (AUT) | 130,6 | 1. | 0:00 | 26:29,5 | +1:38,1 |
14. | Hideaki Nagai (JPN) | 104,2 | 14. | 1:46 | 26:30,5 | +1:39,1 |
15. | Francois Braud (FRA) | 108,6 | 12. | 1:28 | 26:40,5 | +1:49,1 |
16. | Kristjan Ilves (EST) | 112,8 | 9. | 1:11 | 27:03,3 | +2:11,9 |
17. | Bryan Fletcher (USA) | 99 | 18. | 2:06 | 27:03,6 | +2:12,2 |
18. | Joergen Graabak (NOR) | 93,6 | 23. | 2:28 | 27:21,3 | +2:29,9 |
19. | Alessandro Pittin (ITA) | 77,4 | 38. | 3:33 | 27:21,9 | +2:30,5 |
20. | Bernhard Gruber (AUT) | 88,2 | 33. | 2:50 | 27:22,1 | +2:30,7 |
21. | Miroslav Dvořák (CZE) | 89,8 | 28. | 2:43 | 27:23,4 | +2:32,0 |
22. | Pawel Slowiok (POL) | 88,3 | 32. | 2:49 | 27:26,6 | +2:35,2 |
23. | Hannu Manninen (FIN) | 85,2 | 34. | 3:02 | 27:29,8 | +2:38,4 |
24. | Tomáš Portyk (CZE) | 89,3 | 29. | 2:45 | 27:31,4 | +2:40,0 |
25. | Jan Schmid (NOR) | 88,8 | 31. | 2:47 | 27:34,8 | +2:43,4 |
26. | Antoine Gerard (FRA) | 92,9 | 24. | 2:31 | 27:36,8 | +2:45,4 |
27. | Tim Hug (SUI) | 90,9 | 26. | 2:39 | 27:38,4 | +2:47,0 |
28. | Vid Vrhovnik (SLO) | 90,4 | 27. | 2:41 | 27:39,9 | +2:48,5 |
29. | Wilhelm Denifl (AUT) | 92,3 | 25. | 2:33 | 27:41,8 | +2:50,4 |
30. | Viktor Pasičnyk (UKR) | 84,0 | 36. | 3:06 | 27:46,1 | +2:54,7 |
31. | Jason Lamy-Chappuis (FRA) | 97,7 | 19. | 2:12 | 27:48,9 | +2:57,5 |
32. | Lukas Runggaldier (ITA) | 73,6 | 41. | 3:48 | 27:51,2 | +2:59,8 |
33. | Go Jamamoto (JPN) | 104,0 | 15. | 1:46 | 27:57,1 | +3:05,7 |
34. | Ondřej Pažout (CZE) | 95,8 | 22. | 2:19 | 28:05,8 | +3:14,4 |
35. | Taylor Fletcher (USA) | 76,4 | 39. | 3:37 | 28:19,2 | +3:27,8 |
36. | Arttu Maekiaho (FIN) | 85,2 | 34. | 3:02 | 28:27,3 | +3:35,9 |
37. | Aaron Kostner (ITA) | 89,2 | 30. | 2:46 | 28:30,4 | +3:39,0 |
38. | Ernest Jahin (OAR) | 96,7 | 21. | 2:16 | 28:34,3 | +3:42,9 |
39. | Szczepan Kupczak (POL) | 96,8 | 20. | 2:15 | 29:02,6 | +4:11,2 |
40. | Raffaele Buzzi (ITA) | 74,6 | 40. | 3:44 | 29:13,1 | +4:21,7 |
41. | Ben Loomis (USA) | 79,5 | 37. | 3:24 | 29:20,8 | +4:29,4 |
42. | Adam Cieslar (POL) | 68,7 | 44. | 4:08 | 29:38,7 | +4:47,3 |
43. | Karl-August Tiirmaa (EST) | 68,9 | 43. | 4:07 | 30:05,2 | +5:13,8 |
44. | Marjan Jelenko (SLO) | 60,4 | 46. | 4:41 | 30:08,5 | +5:17,1 |
45. | Jasper Good (USA) | 58,8 | 47. | 4:47 | 30:39,8 | +5:48,4 |
46. | Pak Če-un (KOR) | 73,3 | 42. | 3:49 | 30:56,5 | +6:05,1 |
47. | Wojciech Marusarz (POL) | 61,3 | 45. | 4:37 | 31:27,5 | +6:36,1 |
Podrobné výsledky
Skoky na lyžích
- Datum: 14.2.2018
- Začátek závodu: 15:34 KST
- Konec závodu: 16:37 KST
- Teplota vzduchu: −3 °C
- Konstrukční bod (K): 98 m
- Kritický bod (HS): 109 m
P | SČ | Jméno | NR | Vzdálenost | Známky za styl | Body za styl | Kompenzace | Body celkem | Přepočet na čas. hendikep | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[km·h−1] | [m] | Body | A | B | C | D | E | SO | Body | [m·s−1] | Body | ||||||
1. | 27 | Franz-Josef Rehrl (AUT) | 86,5 | 112 | 88 | 19,0 | 18,5 | 19,0 | 17,5 | 19,0 | 56,5 | 20 | 0 | 1,74 | -13,9 | 130,6 | |
2. | 40 | Jarl Magnus Riiber (NOR) | 85,7 | 111 | 86 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 17,5 | 18,5 | 52 | 18 | 6,4 | 2,19 | -17,5 | 126,9 | +0:15 |
3. | 48 | Akito Watabe (JPN) | 85,4 | 105,5 | 75 | 18,0 | 19,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 55,5 | 18 | 6,4 | 1,65 | -13,2 | 123,7 | +0:28 |
4. | 39 | Lukas Klapfer (AUT) | 86,7 | 109 | 82 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,0 | 55 | 20 | 0 | 1,8 | -14,4 | 122,6 | +0:32 |
5. | 41 | Eric Frenzel (GER) | 85,2 | 106,5 | 77 | 18,5 | 19,0 | 18,5 | 18,5 | 18,0 | 55,5 | 18 | 6,4 | 2,15 | -17,2 | 121,7 | +0:36 |
6. | 42 | Eero Hirvonen (FIN) | 85,2 | 102 | 68 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 18,5 | 18,0 | 55 | 18 | 6,4 | 1,42 | -11,4 | 118 | +0:50 |
7. | 43 | Espen Andersen (NOR) | 84,8 | 104,5 | 73 | 18,5 | 19,0 | 18,5 | 18,5 | 18,0 | 55,5 | 18 | 6,4 | 2,21 | -17,7 | 117,2 | +0:54 |
8. | 29 | Jošito Watabe (JPN) | 85,6 | 104 | 72 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 54 | 20 | 0 | 1,46 | -11,7 | 114,3 | +1:05 |
9. | 35 | Kristjan Ilves (EST) | 85,4 | 104 | 72 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 54 | 20 | 0 | 1,65 | -13,2 | 112,8 | +1:11 |
10. | 34 | Maxime Laheurte (FRA) | 85,7 | 104,5 | 73 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 54 | 20 | 0 | 2,04 | -16,3 | 110,7 | +1:20 |
11. | 44 | Johannes Rydzek (GER) | 85,5 | 101 | 66 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 54 | 18 | 6,4 | 2,16 | -17,3 | 109,1 | +1:26 |
12. | 33 | Francois Braud (FRA) | 85,9 | 101,5 | 67 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 52,5 | 20 | 0 | 1,36 | -10,9 | 108,6 | +1:28 |
13. | 38 | Vinzenz Geiger (GER) | 86 | 103,5 | 71 | 18,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 53 | 20 | 0 | 2,33 | -18,6 | 105,4 | +1:41 |
14. | 22 | Hideaki Nagai (JPN) | 85,9 | 101 | 66 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 54 | 20 | 0 | 1,98 | -15,8 | 104,2 | +1:46 |
15. | 28 | Go Jamamoto (JPN) | 85,8 | 97,5 | 59 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 52,5 | 20 | 0 | 0,94 | -7,5 | 104 | +1:46 |
16. | 45 | Fabian Riessle (GER) | 85,5 | 94,5 | 53 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 51,5 | 18 | 6,4 | 1,38 | -11 | 99,9 | +2:03 |
17. | 37 | Ilkka Herola (FIN) | 86,2 | 97 | 58 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 52 | 20 | 0 | 1,29 | -10,3 | 99,7 | +2:04 |
18 | 26 | Bryan Fletcher (USA) | 86,0 | 97,5 | 59 | 18,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 53 | 20 | 0 | 1,62 | -13 | 99 | +2:06 |
19. | 14 | Jason Lamy-Chappuis (FRA) | 85,5 | 96 | 56 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 51,5 | 20 | 0 | 1,22 | -9,8 | 97,7 | +2:12 |
20 | 19 | Szczepan Kupczak (POL) | 85,7 | 97 | 58 | 18,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 53 | 20 | 0 | 1,77 | -14,2 | 96,8 | +2:15 |
21. | 21 | Ernest Jahin (OAR) | 85,4 | 96 | 56 | 17,5 | 18,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 52,5 | 20 | 0 | 1,47 | -11,8 | 96,7 | +2:16 |
22. | 8 | Ondřej Pažout (CZE) | 85,7 | 97,5 | 59 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 51 | 20 | 0 | 1,78 | -14,2 | 95,8 | +2:19 |
23. | 46 | Joergen Graabak (NOR) | 85,3 | 90 | 44 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 51 | 18 | 6,4 | 0,97 | -7,8 | 93,6 | +2:28 |
24. | 32 | Antoine Gerard (FRA) | 85 | 96,5 | 57 | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 52 | 20 | 0 | 2,01 | -16,1 | 92,9 | +2:31 |
25. | 36 | Wilhelm Denifl (AUT) | 86 | 92 | 48 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 52 | 20 | 0 | 0,96 | -7,7 | 92,3 | +2:33 |
26. | 24 | Tim Hug (SUI) | 86,3 | 97 | 58 | 16,5 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 49,5 | 20 | 0 | 2,07 | -16,6 | 90,9 | +2:39 |
27. | 13 | Vid Vrhovnik (SLO) | 85,4 | 92,5 | 49 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 50 | 20 | 0 | 1,07 | -8,6 | 90,4 | +2:41 |
28. | 18 | Miroslav Dvořák (CZE) | 86,1 | 95,5 | 55 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 51 | 20 | 0 | 2,03 | -16,2 | 89,8 | +2:43 |
29. | 30 | Tomáš Portyk (CZE) | 85,8 | 89,5 | 43 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 51 | 20 | 0 | 0,59 | -4,7 | 89,3 | +2:45 |
30. | 3 | Aaron Kostner (ITA) | 86,1 | 93,5 | 51 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 50,5 | 20 | 0 | 1,54 | -12,3 | 89,2 | +2:46 |
31. | 47 | Jan Schmid (NOR) | 85,4 | 88 | 40 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 49 | 18 | 6,4 | 0,82 | -6,6 | 88,8 | +2:47 |
32. | 16 | Pawel Slowiok (POL) | 86,1 | 92,5 | 49 | 17,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 51 | 20 | 0 | 1,46 | -11,7 | 88,3 | +2:49 |
33. | 23 | Bernhard Gruber (AUT) | 86,4 | 91,5 | 47 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 51 | 20 | 0 | 1,22 | -9,8 | 88,2 | +2:50 |
34. | 25 | Arttu Maekiaho (FIN) | 85,7 | 91 | 46 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 51 | 20 | 0 | 1,48 | -11,8 | 85,2 | +3:02 |
34. | 17 | Hannu Manninen (FIN) | 86,3 | 90 | 44 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 51 | 20 | 0 | 1,23 | -9,8 | 85,2 | +3:02 |
36. | 15 | Viktor Pasičnyk (UKR) | 85,7 | 89,5 | 43 | 16,5 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 50 | 20 | 0 | 1,13 | -9 | 84 | +3:06 |
37. | 9 | Ben Loomis (USA) | 85,7 | 86,5 | 37 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 16,5 | 49,5 | 20 | 0 | 0,87 | -7 | 79,5 | +3:24 |
38. | 31 | Alessandro Pittin (ITA) | 85 | 89 | 42 | 16,5 | 16,0 | 16,5 | 15,5 | 16,5 | 49 | 20 | 0 | 1,7 | -13,6 | 77,4 | +3:33 |
39. | 10 | Taylor Fletcher (USA) | 85,7 | 86 | 36 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 16,5 | 16,0 | 48,5 | 20 | 0 | 1,01 | -8,1 | 76,4 | +3:37 |
40. | 11 | Raffaele Buzzi (ITA) | 85,1 | 88 | 40 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 49,5 | 20 | 0 | 1,86 | -14,9 | 74,6 | +3:44 |
41. | 6 | Lukas Runggaldier (ITA) | 85,1 | 85 | 34 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,0 | 48 | 20 | 0 | 1,05 | -8,4 | 73,6 | +3:48 |
42. | 4 | Pak Če-un (KOR) | 85,8 | 86 | 36 | 16,5 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 48 | 20 | 0 | 1,34 | -10,7 | 73,3 | +3:49 |
43. | 12 | Karl-August Tiirmaa (EST) | 86,1 | 87 | 38 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 48 | 20 | 0 | 2,14 | -17,1 | 68,9 | +4:07 |
44. | 7 | Adam Cieslar (POL) | 86,2 | 81 | 26 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 47,5 | 20 | 0 | 0,6 | -4,8 | 68,7 | +4:08 |
45. | 2 | Wojciech Marusarz (POL) | 84,9 | 79,5 | 23 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 47,5 | 20 | 0 | 1,15 | -9,2 | 61,3 | +4:37 |
46. | 20 | Marjan Jelenko (SLO) | 84,9 | 73,5 | 11 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 43,5 | 20 | 0 | -0,61 | 5,9 | 60,4 | +4:41 |
47. | 1 | Jasper Good (USA) | 85,3 | 76 | 16 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 47 | 20 | 0 | 0,53 | -4,2 | 58,8 | +4:47 |
5 | Lukáš Daněk (CZE) | 85,2 | 81 | 26 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 47 | 20 | 0 | 1,26 | -10,1 | 62,9 | DQ1 |
1 Lukáš Daněk byl ze závodu diskvalifikován za neadekvátní délku lyží (pravidlo 1.2.1.1), délka lyží ve skoku na lyžích zavísí indexu tělesné hmotnosti (BMI)
Reference: [1]
Běh na lyžích
- Datum: 14.2.2018
- Začátek závodu: 18:00 KST
- Konec závodu: 18:31 KST
- Teplota vzduchu: 1 °C
- Vzdálenost: 10 km
- Počet kol: 4 (2,5 km)
P | SČ | Jméno | Hendikep | 1,7 km | 2,5 km | 4,2 km | 5,0 km | 6,7 km | 7,5 km | 9,2 km | Cíl | Odstup | Běžecký čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Eric Frenzel (GER) | 0:36 | 3:16,5 | 06:19,2 | 09:22,2 | 12:25,7 | 15:33,4 | 18:38,3 | 21:35,1 | 24:51,4 | 24:15,4 | |
2. | 3 | Akito Watabe (JPN) | 0:28 | 3:15,5 | 06:18,8 | 09:23,6 | 12:26,3 | 15:32,7 | 18:40,2 | 21:36,0 | 24:56,2 | +4,8 | 24:28,2 |
3. | 4 | Lukas Klapfer (AUT) | 0:32 | 3:17,3 | 06:19,6 | 09:23,0 | 12:26,7 | 15:32,1 | 18:39,0 | 21:35,4 | 25:09,5 | +18,1 | 24:37,5 |
4. | 2 | Jarl Magnus Riiber (NOR) | 0:15 | 3:01,2 | 06:06,7 | 09:20,9 | 12:25,9 | 15:34,1 | 18:39,7 | 21:36,5 | 25:13,9 | +22,5 | 24:58,9 |
5. | 11 | Johannes Rydzek (GER) | 1:26 | 4:01,6 | 06:54,1 | 09:46,3 | 12:52,4 | 15:47,4 | 18:59,3 | 21:58,4 | 25:19,3 | +27,9 | 23:53,3 |
6. | 6 | Eero Hirvonen (FIN) | 0:50 | 3:24,7 | 06:30,1 | 09:38,6 | 12:52,8 | 15:47,9 | 18:59,8 | 21:58,9 | 25:43,0 | +51,6 | 24:53,0 |
7. | 16 | Fabian Riessle (GER) | 2:03 | 4:38,9 | 07:38,4 | 10:39,4 | 13:40,8 | 16:40,8 | 19:46,8 | 22:40,7 | 25:56,7 | +1:05,3 | 23:53,7 |
8. | 17 | Ilkka Herola (FIN) | 2:04 | 4:39,7 | 07:38,0 | 10:38,8 | 13:40,3 | 16:38,7 | 19:46,5 | 22:37,9 | 25:56,9 | +1:05,5 | 23:52,9 |
9. | 13 | Vinzenz Geiger (GER) | 1:41 | 4:32,9 | 07:38,7 | 10:40,6 | 13:39,6 | 16:40,1 | 19:47,5 | 22:42,6 | 25:56,9 | +1:05,5 | 24:15,9 |
10. | 7 | Espen Andersen (NOR) | 0:54 | 3:25,3 | 06:30,5 | 09:39,4 | 12:58,2 | 16:16,7 | 19:37,6 | 22:44,6 | 26:05,1 | +1:13,7 | 25:11,1 |
11. | 10 | Maxime Laheurte (FRA) | 1:20 | 4:04,8 | 07:02,6 | 10:03,3 | 13:13,8 | 16:18,4 | 19:37,0 | 22:44,0 | 26:14,5 | +1:23,1 | 24:54,5 |
12. | 8 | Jošito Watabe (JPN) | 1:05 | 4:02,2 | 06:54,5 | 09:46,9 | 12:58,6 | 16:15,9 | 19:38,4 | 22:46,4 | 26:16,2 | +1:24,8 | 25:11,2 |
13. | 1 | Franz-Josef Rehrl (AUT) | 0:00 | 2:51,9 | 06:06,3 | 09:20,2 | 12:28,7 | 15:48,7 | 19:24,6 | 22:53,4 | 26:29,5 | +1:38,1 | 26:29,5 |
14. | 14 | Hideaki Nagai (JPN) | 1:46 | 4:33,6 | 07:39,3 | 10:41,4 | 13:44,1 | 16:46,7 | 20:01,7 | 23:10,2 | 26:30,5 | +1:39,1 | 24:44,5 |
15. | 12 | Francois Braud (FRA) | 1:28 | 4:04,2 | 07:08,7 | 10:18,6 | 13:32,8 | 16:39,3 | 19:53,5 | 23:09,4 | 26:40,5 | +1:49,1 | 25:12,5 |
16. | 9 | Kristjan Ilves (EST) | 1:11 | 4:02,6 | 07:03,1 | 10:08,6 | 13:28,0 | 16:41,9 | 20:04,3 | 23:28,8 | 27:03,3 | +2:11,9 | 25:52,3 |
17. | 18 | Bryan Fletcher (USA) | 2:06 | 4:40,5 | 07:39,0 | 10:40,0 | 13:43,8 | 16:55,8 | 20:15,8 | 23:28,3 | 27:03,6 | +2:12,2 | 24:57,6 |
18. | 23 | Joergen Graabak (NOR) | 2:28 | 5:10,6 | 08:20,3 | 11:30,2 | 14:44,1 | 17:49,9 | 21:10,1 | 24:13,5 | 27:21,3 | +2:29,9 | 24:53,3 |
19. | 38 | Alessandro Pittin (ITA) | 3:33 | 6:13,6 | 09:15,2 | 12:09,1 | 15:09,0 | 17:54,6 | 21:09,8 | 24:13,4 | 27:21,9 | +2:30,5 | 23:48,9 |
20. | 33 | Bernhard Gruber (AUT) | 2:50 | 5:26,6 | 08:31,2 | 11:30,7 | 14:40,5 | 17:45,2 | 21:09,4 | 24:12,4 | 27:22,1 | +2:30,7 | 24:32,1 |
21. | 28 | Miroslav Dvořák (CZE) | 2:43 | 5:27,0 | 08:32,3 | 11:31,5 | 14:41,8 | 17:45,9 | 21:09,5 | 24:12,9 | 27:23,4 | +2:32,0 | 24:40,4 |
22. | 32 | Pawel Slowiok (POL) | 2:49 | 5:27,6 | 08:33,2 | 11:32,7 | 14:43,3 | 17:47,7 | 21:09,6 | 24:14,0 | 27:26,6 | +2:35,2 | 24:37,6 |
23. | 35 | Hannu Manninen (FIN) | 3:02 | 5:43,5 | 08:47,4 | 11:49,6 | 14:55,2 | 17:58,1 | 21:10,4 | 24:14,5 | 27:29,8 | +2:38,4 | 24:27,8 |
24. | 29 | Tomáš Portyk (CZE) | 2:45 | 5:26,8 | 08:32,6 | 11:32,4 | 14:41,4 | 17:44,3 | 21:09,8 | 24:14,7 | 27:31,4 | +2:40,0 | 24:46,4 |
25. | 31 | Jan Schmid (NOR) | 2:47 | 5:26,2 | 08:31,9 | 11:31,7 | 14:42,2 | 17:48,2 | 21:10,2 | 24:12,4 | 27:34,8 | +2:43,4 | 24:47,8 |
26. | 24 | Antoine Gerard (FRA) | 2:31 | 5:09,9 | 08:06,2 | 11:16,8 | 14:34,9 | 17:49,2 | 21:09,2 | 24:15,3 | 27:36,8 | +2:45,4 | 25:05,8 |
27. | 26 | Tim Hug (SUI) | 2:39 | 5:23,3 | 08:31,5 | 11:31,0 | 14:42,9 | 17:46,7 | 21:09,3 | 24:12,9 | 27:38,4 | +2:47,0 | 24:59,4 |
28. | 27 | Vid Vrhovnik (SLO) | 2:41 | 5:26,7 | 08:33,0 | 11:33,0 | 14:42,6 | 17:47,1 | 21:10,4 | 24:15,1 | 27:39,9 | +2:48,5 | 24:58,9 |
29. | 25 | Wilhelm Denifl (AUT) | 2:33 | 5:11,2 | 08:19,9 | 11:30,7 | 14:41,0 | 17:49,9 | 21:10,1 | 24:15,7 | 27:41,8 | +2:50,4 | 25:08,8 |
30. | 36 | Viktor Pasičnyk (UKR) | 3:06 | 5:44,9 | 08:48,5 | 11:50,7 | 14:56,8 | 17:59,3 | 21:12,3 | 24:17,0 | 27:46,1 | +2:54,7 | 24:40,1 |
31. | 19 | Jason Lamy-Chappuis (FRA) | 2:12 | 4:46,3 | 07:44,2 | 10:58,6 | 14:21,7 | 17:49,1 | 21:09,0 | 24:18,4 | 27:48,9 | +2:57,5 | 25:36,9 |
32. | 41 | Lukas Runggaldier (ITA) | 3:48 | 6:29,9 | 09:32,5 | 12:35,3 | 15:35,8 | 18:29,9 | 21:35,4 | 24:33,5 | 27:51,2 | +2:59,8 | 24:03,2 |
33. | 15 | Go Jamamoto (JPN) | 1:46 | 4:34,2 | 07:39,8 | 10:54,1 | 14:22,0 | 17:48,4 | 21:10,9 | 24:16,0 | 27:57,1 | +3:05,7 | 26:11,1 |
34. | 22 | Ondřej Pažout (CZE) | 2:19 | 5:00,3 | 08:06,5 | 11:16,2 | 14:35,1 | 17:47,6 | 21:10,5 | 24:24,4 | 28:05,8 | +3:14,4 | 25:46,8 |
35. | 39 | Taylor Fletcher (USA) | 3:37 | 6:14,2 | 09:14,7 | 12:10,3 | 15:15,1 | 18:20,9 | 21:37,0 | 24:46,1 | 28:19,2 | +3:27,8 | 24:42,2 |
36. | 34 | Arttu Maekiaho (FIN) | 3:02 | 5:44,0 | 08:47,9 | 11:50,2 | 14:56,3 | 17:58,8 | 21:14,2 | 24:34,8 | 28:27,3 | +3:35,9 | 25:25,3 |
37. | 30 | Aaron Kostner (ITA) | 2:46 | 5:28,5 | 08:33,3 | 11:33,8 | 14:44,9 | 18:01,9 | 21:34,2 | 24:54,0 | 28:30,4 | +3:39,0 | 25:44,4 |
38. | 21 | Ernest Jahin (OAR) | 2:16 | 4:59,8 | 08:08,3 | 11:19,9 | 14:43,6 | 17:54,4 | 21:29,1 | 24:48,1 | 28:34,3 | +3:42,9 | 26:18,3 |
39. | 20 | Szczepan Kupczak (POL) | 2:15 | 4:59,1 | 08:06,9 | 11:17,8 | 14:35,6 | 17:52,1 | 21:33,6 | 25:10,8 | 29:02,6 | +4:11,2 | 26:47,6 |
40. | 40 | Raffaele Buzzi (ITA) | 3:44 | 6:27,2 | 09:32,0 | 12:36,0 | 15:47,1 | 19:06,2 | 22:31,8 | 25:47,9 | 29:13,1 | +4:21,7 | 25:29,1 |
41. | 37 | Ben Loomis (USA) | 3:24 | 6:04,6 | 09:15,6 | 12:31,0 | 15:49,4 | 19:06,9 | 22:32,2 | 25:48,7 | 29:20,8 | +4:29,4 | 25:56,8 |
42. | 44 | Adam Cieslar (POL) | 4:08 | 6:52,2 | 10:00,7 | 13:02,7 | 16:13,1 | 19:21,7 | 22:40,7 | 25:56,3 | 29:38,7 | +4:47,3 | 25:30,7 |
43. | 43 | Karl-August Tiirmaa (EST) | 4:07 | 6:52,2 | 10:01,6 | 13:08,8 | 16:27,9 | 19:35,9 | 23:07,2 | 26:27,7 | 30:05,2 | +5:13,8 | 25:58,2 |
44. | 46 | Marjan Jelenko (SLO) | 4:41 | 7:26,7 | 10:35,4 | 13:42,3 | 17:02,3 | 20:10,5 | 23:34,3 | 26:36,2 | 30:08,5 | +5:17,1 | 25:27,5 |
45. | 47 | Jasper Good (USA) | 4:47 | 7:31,8 | 10:41,1 | 13:47,7 | 17:08,7 | 20:17,1 | 23:46,9 | 27:07,0 | 30:39,8 | +5:48,4 | 25:52,8 |
46. | 42 | Pak Če-un (KOR) | 3:49 | 6:38,1 | 09:54,9 | 13:05,4 | 16:31,5 | 20:01,6 | 23:47,2 | 27:09,1 | 30:56,5 | +6:05,1 | 27:07,5 |
47. | 45 | Wojciech Marusarz (POL) | 4:37 | 7:20,5 | 10:30,2 | 13:37,1 | 16:59,3 | 20:21,1 | 24:07,6 | 27:38,4 | 31:27,5 | +6:36,1 | 26:50,5 |
Reference: [2][nedostupný zdroj]
Média použitá na této stránce
Pictograms of Olympic sports - Nordic combined
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Finská vlajka
