Seznam měst v Řecku
Seznam měst v Řecku podává přehled o městech v Řecku (s 20 000 a více obyvateli) a o vývoji jejich populace v posledních desetiletích. Velká část těchto sídel tvoří aglomeraci Athén (3,8 milionu obyvatel, z toho vlastní Athény pouze 720 000) a Soluně (1 milion obyvatel, Soluň 350 000).
(Sč — sčítání, Odh — Odhad; tučně sídla krajů)
poř. | název | řecky | Sč 1981 | Sč 1991 | Sč 2001 | Odh 2007 | Kraj | Aglomerace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athény (Athina) | Αθήνα | 885.737 | 772.072 | 745.514 | 720.979 | Attika | Athény |
2. | Soluň (Thessaloniki) | Θεσσαλονίκη | 406.413 | 383.967 | 363.987 | 348.920 | Střední Makedonie | Soluň |
3. | Pireus | Πειραιεύς | 196.389 | 182.671 | 175.697 | 170.715 | Attika | Athény |
4. | Patra | Πάτρα | 142.163 | 152.570 | 160.400 | 164.741 | Západní Řecko | Patras |
5. | Iraklio | Ηράκλειο | 102.398 | 115.270 | 130.914 | 140.357 | Kréta | Iraklio |
6. | Peristeri | Περιστέρι | 140.858 | 137.288 | 137.918 | 137.472 | Attika | Athény |
7. | Larisa | Λάρισα | 102.048 | 112.777 | 124.394 | 130.946 | Thesálie | Larisa |
8. | Kallithea | Καλλιθέα | 117.319 | 114.233 | 109.609 | 106.757 | Attika | Athény |
9. | Nikea | Νίκαια | 90.368 | 87.597 | 93.086 | 95.403 | Attika | Athény |
10. | Kalamaria | Καλαμαριά | 51.676 | 80.698 | 87.255 | 93.584 | Střední Makedonie | Soluň |
11. | Glyfada | Γλυφάδα | 44.018 | 63.306 | 80.409 | 92.785 | Attika | Athény |
12. | Acharnes | Αχαρνές | 40.185 | 61.052 | 75.329 | 86.033 | Attika | Athény |
13. | Volos | Βόλος | 71.378 | 77.192 | 82.439 | 85.394 | Thesálie | Volos |
14. | Ilio | Ίλιο | 72.427 | 78.326 | 80.859 | 81.997 | Attika | Athény |
15. | Keratsini | Κερατσίνι | 74.179 | 71.982 | 76.102 | 77.803 | Attika | Athény |
16. | Iliupoli | Ηλιούπολη | 69.560 | 75.037 | 75.904 | 76.508 | Attika | Athény |
17. | Nea Smyrni | Νέα Σμύρνη | 67.408 | 69.749 | 73.986 | 76.132 | Attika | Athény |
18. | Chalandri | Χαλάνδρι | 54.320 | 66.285 | 71.684 | 75.418 | Attika | Athény |
19. | Amarusi | Αμαρούσι | 48.151 | 64.092 | 69.470 | 73.643 | Attika | Athény |
20. | Zografos | Ζωγράφος | 84.548 | 80.492 | 76.115 | 73.472 | Attika | Athény |
21. | Egaleo | Αιγάλεω | 81.906 | 78.563 | 74.046 | 71.397 | Attika | Athény |
22. | Ajos Dimitrios | Άγιος Δημήτριος | 51.421 | 57.574 | 65.173 | 69.692 | Attika | Athény |
23. | Korydallos | Κορυδαλλός | 61.313 | 63.184 | 67.456 | 69.616 | Attika | Athény |
24. | Evosmos | Εύοσμος | 26.528 | 28.821 | 52.624 | 69.590 | Střední Makedonie | Soluň |
25. | Nea Ionia | Νέα Ιωνία | 59.202 | 60.635 | 66.017 | 68.772 | Attika | Athény |
26. | Paleo Faliro | Παλαιό Φάληρο | 53.273 | 61.371 | 64.759 | 67.001 | Attika | Athény |
27. | Ioannina | Ιωάννινα | 44.829 | 56.699 | 61.629 | 65.147 | Epirus | Ioannina |
28. | Aja Paraskevi | Αγία Παρασκευή | 32.904 | 47.463 | 56.836 | 62.695 | Attika | Athény |
29. | Vyronas | Βύρωνας | 57.880 | 58.523 | 61.102 | 62.269 | Attika | Athény |
30. | Kavala | Καβάλα | 56.375 | 56.571 | 58.663 | 59.516 | Východní Makedonie a Thrákie | Kavala |
31. | Galatsi | Γαλάτσι | 50.096 | 57.230 | 58.042 | 58.834 | Attika | Athény |
32. | Rhodos | Ρόδος | 40.392 | 42.400 | 52.318 | 58.197 | Jižní Egeis | Rhodos |
33. | Serres | Σέρρες | 45.213 | 50.017 | 54.266 | 56.694 | Střední Makedonie | Serres |
34. | Alexandrupoli | Αλεξανδρούπολη | 34.535 | 37.904 | 48.885 | 55.183 | Východní Makedonie a Thrákie | Alexandroupolis |
35. | Chania | Χανία | 47.451 | 50.077 | 53.373 | 55.143 | Kréta | Chania |
36. | Chalkida | Χαλκίδα | 44.867 | 51.646 | 53.584 | 54.981 | Střední Řecko | Chalkida |
37. | Petrupoli | Πετρούπολη | 27.902 | 38.278 | 48.327 | 54.930 | Attika | Athény |
38. | Katerini | Κατερίνη | 38.404 | 43.613 | 50.510 | 54.735 | Střední Makedonie | Katerini |
39. | Kalamata | Καλαμάτα | 42.075 | 43.625 | 49.154 | 52.131 | Peloponés | Kalamata |
40. | Trikala | Τρίκαλα | 40.857 | 45.835 | 48.686 | 50.340 | Thesálie | Trikala |
41. | Xanthi | Ξάνθη | 31.541 | 37.430 | 45.111 | 49.856 | Východní Makedonie a Thrákie | Xanthi |
42. | Lamia | Λαμία | 41.667 | 44.084 | 46.406 | 47.649 | Střední Řecko | Lamia |
43. | Iraklio | Ηράκλειο | 37.833 | 42.905 | 45.926 | 47.540 | Attika | Athény |
44. | Komotini | Κομοτηνή | 34.051 | 37.036 | 43.326 | 46.847 | Východní Makedonie a Thrákie | Komotini |
45. | Kifisia | Κηφισιά | 31.876 | 39.166 | 43.929 | 46.694 | Attika | Athény |
46. | Sykies | Συκιές | 33.789 | 34.059 | 41.726 | 46.670 | Střední Makedonie | Soluň |
47. | Veria | Βέροια | 37.087 | 37.858 | 42.794 | 45.344 | Střední Makedonie | Veria |
48. | Chaidari | Χαϊδάρι | 47.396 | 44.831 | 45.227 | 45.269 | Attika | Athény |
49. | Drama | Δράμα | 36.109 | 37.604 | 42.501 | 45.131 | Východní Makedonie a Thrákie | Drama |
50. | Agrinio | Αγρίνιο | 35.774 | 39.368 | 42.390 | 44.082 | Západní Řecko | Agrinio |
51. | Stavroupoli | Σταυρούπολις | 32.225 | 37.596 | 41.653 | 44.012 | Střední Makedonie | Soluň |
52. | Alimos | Άλιμος | 27.036 | 32.024 | 38.047 | 41.784 | Attika | Athény |
53. | Polichni | Πολίχνη | 22.597 | 27.894 | 36.146 | 41.730 | Střední Makedonie | Soluň |
54. | Ambelokipi | Αμπελόκηποι | 40.033 | 40.093 | 40.959 | 41.302 | Střední Makedonie | Soluň |
55. | Kozani | Κοζάνη | 30.994 | 31.553 | 35.242 | 37.133 | Západní Makedonie | Kozani |
56. | Aspropyrgos | Ασπρόπυργος | 11.816 | 15.715 | 27.741 | 35.811 | Attika | Athény |
57. | Aji Anargyri | Άγιοι Ανάργυροι | 30.320 | 30.739 | 32.957 | 34.147 | Attika | Athény |
58. | Argyrupoli | Αργυρούπολη | 26.108 | 31.530 | 33.158 | 33.981 | Attika | Athény |
59. | Karditsa | Καρδίτσα | 27.291 | 30.067 | 32.031 | 33.156 | Thesálie | Karditsa |
60. | Nea Ionia | Νέα Ιωνία | 26.433 | 27.904 | 30.804 | 32.601 | Thesálie | Volos |
61. | Vrilissia | Βριλήσσια | 7.587 | 16.571 | 25.582 | 32.589 | Attika | Athény |
62. | Aja Varvara | Αγία Βαρβάρα | 29.259 | 28.706 | 30.562 | 31.540 | Attika | Athény |
63. | Korinth (Korinthos) | Κόρινθος | 22.658 | 27.412 | 29.787 | 31.430 | Peloponés | Korinth |
64. | Cholargos | Χολαργός | 31.703 | 33.691 | 32.166 | 31.205 | Attika | Athény |
65. | Vula | Βούλα | 10.539 | 17.998 | 25.532 | 31.005 | Attika | Athény |
66. | Rethymno | Ρέθυμνο | 18.910 | 23.420 | 27.868 | 30.955 | Kréta | Rethymnon |
67. | Ptolemaida | Πτολεμαΐδα | 22.109 | 25.125 | 28.679 | 30.754 | Západní Makedonie | Ptolemaida |
68. | Neapoli | Νεάπολη | 31.464 | 30.568 | 30.279 | 29.995 | Střední Makedonie | Soluň |
69. | Metamorfosi | Μεταμόρφωση | 17.840 | 21.052 | 26.448 | 29.980 | Attika | Athény |
70. | Ano Liosia | Άνω Λιόσια | 16.862 | 21.397 | 26.423 | 29.661 | Attika | Athény |
71. | Mytilini | Μυτιλήνη | 24.115 | 23.971 | 27.247 | 28.898 | Severní Egeis | Mytilini |
72. | Jannitsa | Γιαννιτσά | 21.082 | 22.504 | 26.296 | 28.611 | Střední Makedonie | Jannitsa |
73. | Elefsina | Ελευσίνα | 20.320 | 22.793 | 25.863 | 27.673 | Attika | Athény |
74. | Salamina | Σαλαμίνα | 27.215 | 22.567 | 25.730 | 27.606 | Attika | Athény |
75. | Tripoli | Τρίπολη | 21.311 | 22.429 | 25.520 | 27.104 | Peloponés | Tripoli |
76. | Perama | Πέραμα | 23.012 | 24.119 | 25.720 | 26.567 | Attika | Athény |
77. | Korfu | Κέρκυρα | 33.561 | 31.359 | 28.185 | 26.384 | Jónské ostrovy | Korfu |
78. | Kesariani | Καισαριανή | 28.972 | 26.803 | 26.419 | 26.005 | Attika | Athény |
79. | Argos | Άργος | 20.702 | 21.901 | 24.239 | 25.529 | Peloponés | Argos |
80. | Kamatero | Καματερό | 15.593 | 17.410 | 22.234 | 25.439 | Attika | Athény |
81. | Eleftherio-Kordelio | Ελευθέριο-Κορδελιό | 12.595 | 16.549 | 21.630 | 25.098 | Střední Makedonie | Soluň |
82. | Megara | Μέγαρα | 17.719 | 20.403 | 23.032 | 24.572 | Attika | Megara |
83. | Chios | Χίος | 24.070 | 22.894 | 23.779 | 24.045 | Severní Egeis | Chios |
84. | Melissia | Μελίσσια | 8.639 | 13.469 | 19.526 | 24.006 | Attika | Athény |
85. | Pylea | Πυλαία | 12.015 | 20.785 | 22.744 | 23.865 | Střední Makedonie | Soluň |
86. | Moschato | Μοσχάτο | 21.138 | 22.039 | 23.153 | 23.714 | Attika | Athény |
87. | Nea Filadelfia | Νέα Φιλαδέλφεια | 25.320 | 25.261 | 24.112 | 23.389 | Attika | Athény |
88. | Dafni | Δάφνη | 26.887 | 24.152 | 23.674 | 23.313 | Attika | Athény |
89. | Artemi | Άρτεμη | 4.249 | 9.485 | 17.391 | 22.825 | Attika | Athény |
90. | Thiva | Θήβα | 18.712 | 19.505 | 21.211 | 22.413 | Střední Řecko | Thiva |
91. | Pyrgos | Πύργος | 21.958 | 28.465 | 23.274 | 21.810 | Západní Řecko | Pyrgos |
92. | Kilkis | Κιλκίς | 11.148 | 12.139 | 17.430 | 21.024 | Střední Makedonie | Kilkis |
93. | Livadia | Λεβάδεια | 16.864 | 18.437 | 20.061 | 20.984 | Střední Řecko | Livadia |
94. | Pefki | Πεύκη | 10.863 | 17.987 | 19.887 | 20.968 | Attika | Athény |
95. | Ejo | Αίγιο | 20.955 | 22.178 | 21.061 | 20.435 | Západní Řecko | Ejo |
96. | Amaliada | Αμαλιάδα | 14.698 | 15.232 | 18.261 | 20.266 | Západní Řecko | Amaliada |
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam měst v Řecku na Wikimedia Commons
- (řecky) Údaje o obcích z roku 2001