Seznam měst v Kanadě

Toto je seznam měst v Kanadě.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 50 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 4. června 1991, 14. května 1996, 15. května 2001 a 16. května 2006 a správní jednotky (provincie a teritoria), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

(SO = sčítání obyvatelstva)

PořadíMěstoSO 1991SO 1996SO 2001SO 2006Správní jednotka
1.Toronto3 622 4163 921 8974 375 8994 753 120Ontario
2.Montreal2 921 0483 000 4083 161 9673 316 615Québec
3.Vancouver1 419 2771 617 6331 834 8491 953 252Britská Kolumbie
4.Calgary710 795768 082879 252988 079Alberta
5.Edmonton708 129716 014782 163862 544Alberta
6.Ottawa751 228787 636834 799860 928Ontario
7.Québec588 830609 353635 512659 545Québec
8.Hamilton556 340576 998620 232647 634Ontario
9.Winnipeg619 031621 887626 956641 483Manitoba
10.Kitchener332 235357 798387 319422 514Ontario
11.London310 862324 690337 866353 069Ontario
12.St. Catharines293 466298 274299 950308 596Ontario
13.Victoria265 194279 138288 697304 683Britská Kolumbie
14.Halifax257 790265 610276 412282 924Nové Skotsko
15.Windsor226 829241 130265 540278 765Ontario
16.Oshawa195 044214 867242 831269 734Ontario
17.Saskatoon186 067193 647196 811202 425Saskatchewan
18.Regina179 183180 400178 225179 246Saskatchewan
19.Barrie79 92299 463129 963157 501Ontario
20.Saint John's124 748124 175147 378151 322Newfoundland a Labrador
21.Abbotsford95 931117 389129 989138 986Britská Kolumbie
22.Sherbrooke115 627119 257127 573134 610Quebec
23.Kelowna77 15985 649116 673126 384Britská Kolumbie
24.Trois-Rivières116 436119 393117 768121 666Québec
25.Guelph88 71896 231106 920115 635Ontario
26.Kingston103 021107 229108 664109 431Ontario
27.Greater Sudbury111 168111 536104 235106 612Ontario
28.Saguenay112 891112 118108 409106 103Québec
29.Thunder Bay109 333108 132103 215103 247Ontario
30.Moncton82 39686 54190.43197 065Nový Brunšvik
31.Brantford81 99784 76486 41790 192Ontario
32.Saint John90 98388 39190 87690 016Nový Brunšvik
33.Kanata43 62456 24770 90485 112Ontario
34.Nanaimo62 73172 67577 84283 751Britská Kolumbie
35.Red Deer58 14560 07567 82982 772Alberta
36.Sarnia80 52479 20478 57778 827Ontario
37.Saint-Jean-sur-Richelieu63 46965 88770 55078 519Québec
38.Peterborough69 53870 64673 30376 925Ontario
39.Lethbridge60 97463 05367 53274 822Alberta
40.White Rock53 18758 22366 39173 006Britská Kolumbie
41.Kamloops59 08766 77667 95270 117Britská Kolumbie
42.Sault Ste. Marie73 21771 95267 67968 084Ontario
43.Châteauguay60 49263 31563 25866 204Québec
44.Prince George62 71366 31466 87165 082Britská Kolumbie
45.Belleville62 68762 24361 88664 071Ontario
46.Drummondville50 82654 21558 55262 659Québec
47.Medicine Hat47 45650 97855 72462 183Alberta
48.Chilliwack39 02049 12653 33559 453Britská Kolumbie
49.Saint-Jérôme44 75148 31554 33757 920Québec
50.Granby49 80350 74953 12656 984Québec
51.Fredericton47 81148 23354 06856 245Nový Brunšvik
52.North Bay54 39653 42251 90053 100Ontario

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste der Städte in Kanada na německé Wikipedii.

Související články

  • Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Americas (orthographic projection).svg
Autor: Martin23230, Licence: CC BY-SA 3.0
Orthographic map of the Americas with national borders added