Seznam obcí v okrese Frýdek-Místek
Seznam měst a obcí v okrese Frýdek-Místek podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Frýdek-Místek | 54 188 | 26 313 | 27 875 | 51,56 |
Třinec | 34 306 | 16 756 | 17 550 | 85,36 |
Frýdlant nad Ostravicí | 9 890 | 4 727 | 5 163 | 21,91 |
Jablunkov | 5 292 | 2 534 | 2 758 | 10,39 |
Bystřice | 5 291 | 2 571 | 2 720 | 16,09 |
Vendryně | 4 504 | 2 242 | 2 262 | 20,95 |
Brušperk | 4 144 | 2 023 | 2 121 | 10,27 |
Baška | 3 988 | 2 021 | 1 967 | 12,83 |
Paskov | 3 898 | 1 918 | 1 980 | 11,8 |
Návsí | 3 841 | 1 904 | 1 937 | 19,64 |
Mosty u Jablunkova | 3 711 | 1 850 | 1 861 | 33,79 |
Palkovice | 3 486 | 1 761 | 1 725 | 21,73 |
Dobrá | 3 270 | 1 631 | 1 639 | 8,73 |
Kozlovice | 3 116 | 1 546 | 1 570 | 21,07 |
Čeladná | 2 901 | 1 456 | 1 445 | 59,06 |
Ostravice | 2 543 | 1 272 | 1 271 | 27,71 |
Kunčice pod Ondřejníkem | 2 409 | 1 204 | 1 205 | 20,2 |
Fryčovice | 2 397 | 1 165 | 1 232 | 16,46 |
Krmelín | 2 349 | 1 122 | 1 227 | 5,04 |
Staříč | 2 238 | 1 122 | 1 116 | 18,96 |
Sviadnov | 2 216 | 1 108 | 1 108 | 4,75 |
Hukvaldy | 2 176 | 1 103 | 1 073 | 20,31 |
Nýdek | 2 120 | 1 050 | 1 070 | 28,23 |
Raškovice | 2 025 | 972 | 1 053 | 8,62 |
Janovice | 2 012 | 1 006 | 1 006 | 13,16 |
Hrádek | 1 927 | 940 | 987 | 9,77 |
Řepiště | 1 898 | 957 | 941 | 8,01 |
Písek | 1 889 | 946 | 943 | 15,46 |
Metylovice | 1 825 | 915 | 910 | 11,15 |
Ropice | 1 708 | 820 | 888 | 10,11 |
Sedliště | 1 694 | 872 | 822 | 9,91 |
Lučina | 1 537 | 793 | 744 | 7,44 |
Komorní Lhotka | 1 526 | 765 | 761 | 19,88 |
Staré Město | 1 526 | 732 | 794 | 4,68 |
Hnojník | 1 512 | 742 | 770 | 6,42 |
Dolní Domaslavice | 1 445 | 719 | 726 | 7,36 |
Bukovec | 1 376 | 695 | 681 | 17,05 |
Dobratice | 1 355 | 684 | 671 | 7,04 |
Morávka | 1 341 | 673 | 668 | 87,29 |
Milíkov | 1 341 | 685 | 656 | 9,16 |
Pržno | 1 106 | 591 | 515 | 2,94 |
Pstruží | 1 082 | 545 | 537 | 7,14 |
Třanovice | 1 078 | 550 | 528 | 8,61 |
Písečná | 1 065 | 527 | 538 | 2,36 |
Střítež | 1 056 | 539 | 517 | 6,15 |
Nošovice | 1 029 | 504 | 525 | 6,47 |
Horní Domaslavice | 1 020 | 517 | 503 | 5,06 |
Vyšní Lhoty | 994 | 503 | 491 | 11,47 |
Bruzovice | 969 | 497 | 472 | 15,95 |
Žabeň | 953 | 481 | 472 | 3,36 |
Soběšovice | 953 | 458 | 495 | 3,66 |
Dolní Lomná | 933 | 460 | 473 | 26,99 |
Pražmo | 892 | 445 | 447 | 3,55 |
Smilovice | 848 | 461 | 387 | 7,85 |
Malenovice | 791 | 409 | 382 | 13 |
Vojkovice | 775 | 397 | 378 | 4,88 |
Krásná | 717 | 358 | 359 | 44,09 |
Horní Tošanovice | 692 | 359 | 333 | 5,29 |
Lhotka | 584 | 291 | 293 | 7,22 |
Staré Hamry | 564 | 298 | 266 | 84,64 |
Řeka | 557 | 277 | 280 | 13,45 |
Bocanovice | 491 | 246 | 245 | 3,77 |
Dolní Tošanovice | 381 | 190 | 191 | 3,7 |
Pazderna | 367 | 185 | 182 | 3,22 |
Horní Lomná | 363 | 199 | 164 | 24,7 |
Kaňovice | 358 | 180 | 178 | 2,59 |
Košařiska | 357 | 189 | 168 | 17,18 |
Žermanice | 351 | 168 | 183 | 3,43 |
Vělopolí | 296 | 150 | 146 | 2,99 |
Bílá | 295 | 145 | 150 | 56,52 |
Nižní Lhoty | 290 | 134 | 156 | 3,79 |
Hrčava | 251 | 141 | 110 | 2,89 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.