Seznam olympijských medailistek v rychlostní kanoistice
Ženy startují na letních olympijských hrách od roku 1948 (olympiáda v Londýně). Zpočátku byly pořádány pouze soutěže v rychlostní kanoistice, v roce 1972 se závodilo poprvé i ve vodním slalomu, který byl do programu her trvale zařazen od roku 1992.
C1 200 metrů
Rok | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
LOH 2020 | ![]() Spojené státy americké (USA) | ![]() Kanada (CAN) | ![]() Ukrajina (UKR) |
LOH 2024 | ![]() Kanada (CAN) | ![]() Spojené státy americké (USA) | ![]() Kuba (CUB) |
C2 500 metrů
Rok | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
LOH 2020 | ![]() Xu Shixiao Sun Meng-ja | ![]() Ljudmyla Luzanová Anastasija Četveriková | ![]() Laurence Vincent Lapointe Katie Vincent |
LOH 2024 | ![]() Su Š'-siao Sun Meng-ja | ![]() Ljudmyla Luzanová Anastasija Rybačoková | ![]() Sloan MacKenzieová Katie Vincentová |
K1 200 metrů
Rok | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
LOH 2012 | ![]() Nový Zéland (NZL) | ![]() Ukrajina (UKR) | ![]() Maďarsko (HUN) |
LOH 2016 | ![]() Nový Zéland (NZL) | ![]() Polsko (POL) | ![]() Ázerbájdžán (AZE) |
LOH 2020 | ![]() Nový Zéland (NZL) | ![]() Španělsko (ESP) | ![]() Dánsko (DEN) |
disciplína ukončena |
K1 500 metrů
K2 500 metrů
Rok | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
LOH 1960 | ![]() Sovětský svaz (URS) Marija Šubinová Antonina Seredinová | ![]() Tým sjednoceného Německa (EUA) Therese Zenzová Ingrid Hartmann | ![]() Maďarsko (HUN) Klára Fried-Bánfalvi Vilma Egresi |
LOH 1964 | ![]() Tým sjednoceného Německa (EUA) Roswitha Esser Annemarie Zimmermann | ![]() Spojené státy americké (USA) Francine Fox Glorianne Perrier | ![]() Rumunsko (ROU) Hilde Lauer Cornelia Sideri |
LOH 1968 | ![]() Západní Německo (FRG) Roswitha Esser Annemarie Zimmermann | ![]() Maďarsko (HUN) Anna Pfeffer Katalin Rozsnyói | ![]() Sovětský svaz (URS) Ljudmila Pinajevová Antonina Seredinová |
LOH 1972 | ![]() Sovětský svaz (URS) Ljudmila Pinajevová Jekatěrina Kuryšková | ![]() Německá demokratická republika (GDR) Ilse Kaschube Petra Grabowski | ![]() Rumunsko (ROU) Maria Nichiforov Viorica Dumitru |
LOH 1976 | ![]() Sovětský svaz (URS) Nina Gopovová Galina Kreftová | ![]() Maďarsko (HUN) Anna Pfeffer Klára Rajnai | ![]() Německá demokratická republika (GDR) Bärbel Köster Carola Zirzow |
LOH 1980 | ![]() Německá demokratická republika (GDR) Carsta Genäuß Martina Bischof | ![]() Sovětský svaz (URS) Galina Kreftová Nina Gopovová | ![]() Maďarsko (HUN) Éva Rakusz Mária Zakariás |
LOH 1984 | ![]() Švédsko (SWE) Agneta Anderssonová Anna Olssonová | ![]() Kanada (CAN) Alexandra Barre Sue Holloway | ![]() Západní Německo (FRG) Josefa Idem Barbara Schüttpelz |
LOH 1988 | ![]() Německá demokratická republika (GDR) Birgit Schmidtová Anke Nothnagel | ![]() Bulharsko (BUL) Vanja Gesheva Diana Paliiska | ![]() Nizozemsko (NED) Annemiek Derckx Annemarie Cox |
LOH 1992 | ![]() Německo (GER) Ramona Portwich Anke von Seck | ![]() Švédsko (SWE) Agneta Anderssonová Susanne Gunnarsson | ![]() Maďarsko (HUN) Rita Kőbán Éva Dónusz |
LOH 1996 | ![]() Švédsko (SWE) Susanne Gunnarsson Agneta Anderssonová | ![]() Německo (GER) Birgit Fischerová Ramona Portwich | ![]() Austrálie (AUS) Anna Wood Katrin Borchert |
LOH 2000 | ![]() Německo (GER) Birgit Fischerová Katrin Wagnerová | ![]() Maďarsko (HUN) Katalin Kovács Szilvia Szabó | ![]() Polsko (POL) Aneta Pastuszka Beata Sokołowska |
LOH 2004 | ![]() Maďarsko (HUN) Katalin Kovács Natasa Janicsová | ![]() Německo (GER) Birgit Fischerová Carolin Leonhardt | ![]() Polsko (POL) Aneta Pastuszka Beata Sokołowska |
LOH 2008 | ![]() Maďarsko (HUN) Katalin Kovács Natasa Janicsová | ![]() Polsko (POL) Beata Mikołajczyk Aneta Konieczna | ![]() Francie (FRA) Marie Delattre Anne-Laure Viard |
LOH 2012 | ![]() Německo (GER) Franziska Weberová Tina Dietzeová | ![]() Maďarsko (HUN) Katalin Kovácsová Natasa Dusevová-Janicsová | ![]() Polsko (POL) Beata Mikołajczyková Karolina Najová |
LOH 2016 | ![]() Maďarsko (HUN) Gabriella Szabová Danuta Kozáková | ![]() Německo (GER) Franziska Weberová Tina Dietzeová | ![]() Polsko (POL) Karolina Najaová Beata Mikołajczyková |
LOH 2020 | ![]() Nový Zéland (NZL) Lisa Carringtonová Caitlin Regalová | ![]() Polsko (POL) Karolina Najaová Anna Puławskaová | ![]() Maďarsko (HUN) Danuta Kozáková Dóra Bodonyiová |
LOH 2024 | ![]() Nový Zéland (NZL) Lisa Carringtonová Alicia Hoskinová | ![]() Maďarsko (HUN) Tamara Csipesová Alida Dóra Gazsová | ![]() Německo (GER) Paulina Paszeková Jule Hakeová ![]() Noémi Puppová Sára Fojtová |
K4 500 metrů
Rok | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
LOH 1984 | ![]() Rumunsko (ROU) Agafia Constantin Nastasia Ionescu Tecla Marinescu Maria Ştefan | ![]() Švédsko (SWE) Agneta Anderssonová Anna Olssonová Eva Karlsson Susanne Wiberg | ![]() Kanada (CAN) Alexandra Barre Lucie Guay Sue Holloway Barbara Olmstead |
LOH 1988 | ![]() Německá demokratická republika (GDR) Birgit Schmidtová Anke Nothnagel Ramona Portwich Heike Singer | ![]() Maďarsko (HUN) Erika Géczi Erika Mészáros Éva Rakusz Rita Kőbán | ![]() Bulharsko (BUL) Vanja Gesheva Diana Paliiska Ogniana Petkova Borislava Ivanova |
LOH 1992 | ![]() Maďarsko (HUN) Rita Kőbán Éva Dónusz Erika Mészáros Kinga Czigány | ![]() Německo (GER) Katrin Borchert Ramona Portwich Birgit Schmidtová Anke Von Seck | ![]() Švédsko (SWE) Anna Olssonová Agneta Anderssonová Maria Haglund Susanne Rosenqvist |
LOH 1996 | ![]() Německo (GER) Anett Schuck Birgit Fischerová Manuela Mucke Ramona Portwich | ![]() Švýcarsko (SUI) Gabi Müller Ingrid Haralamow Sabine Eichenberger Daniela Baumer | ![]() Švédsko (SWE) Susanne Rosenqvist Anna Olssonová Ingela Ericsson Agneta Anderssonová |
LOH 2000 | ![]() Německo (GER) Birgit Fischerová Manuela Mucke Anett Schuck Katrin Wagnerová | ![]() Maďarsko (HUN) Rita Kőbán Katalin Kovács Szilvia Szabó Erzsébet Viski | ![]() Rumunsko (ROU) Raluca Ioniţă Mariana Limbău Elena Radu Sanda Toma |
LOH 2004 | ![]() Německo (GER) Birgit Fischerová Maike Nollen Katrin Wagnerová Carolin Leonhardt | ![]() Maďarsko (HUN) Katalin Kovács Szilvia Szabó Erzsébet Viski Kinga Bóta | ![]() Ukrajina (UKR) Inna Osypenková Tetyana Semykina Hanna Balabanova Olena Cherevatova |
LOH 2008 | ![]() Německo (GER) Fanny Fischer Nicole Reinhardt Katrin Augustinová Conny Waßmuth | ![]() Maďarsko (HUN) Katalin Kovács Gabriella Szabó Danuta Kozáková Natasa Janicsová | ![]() Austrálie (AUS) Lisa Oldenhof Hannah Davis Chantal Meek Lyndsie Fogarty |
LOH 2012 | ![]() Maďarsko (HUN) Kristina Fazekas Katalin Kovács Danuta Kozáková Gabriella Szabó | ![]() Německo (GER) Tina Dietze Carolin Leonhardt Katrin Augustinová Franziska Weber | ![]() Bělorusko (BLR) Volha Khudzenka Iryna Pamialova Nadzeya Papok Maryna Pautar |
LOH 2016 | ![]() Maďarsko (HUN) Gabriella Szabó Danuta Kozáková Tamara Csipes Krisztina Fazekas | ![]() Německo (GER) Sabrina Hering Franziska Weber Steffi Kriegerstein Tina Dietze | ![]() Bělorusko (BLR) Marharyta Makhneva Nadzeya Liapeshka Volha Khudzenka Maryna Litvinchuk |
LOH 2020 | ![]() Maďarsko (HUN) Danuta Kozáková Tamara Csipesová Anna Kárászová Dóra Bodonyiová | ![]() Bělorusko (BLR) Marharyta Makhneva Nadzeya Papok Volha Khudzenka Maryna Litvinchuk | ![]() Polsko (POL) Karolina Najaová Anna Puławskaová Justyna Iskrzyckaová Helena Wiśniewskaová |
LOH 2024 | ![]() Nový Zéland (NZL) Lisa Carringtonová Alicia Hoskinová Olivia Brettová Tara Vaughanová | ![]() Německo (GER) Paulina Paszeková Jule Hakeová Pauline Jagschová Sarah Brüßlerová | ![]() Maďarsko (HUN) Noémi Puppová Sára Fojtová Tamara Csipesová Alida Dóra Gazsová |
Externí odkazy
- (anglicky) Přehled medailistů – rychlostní kanoistika C1 200 m ženy
- (anglicky) Přehled medailistů – rychlostní kanoistika C2 500 m ženy
- (anglicky) Přehled medailistů – rychlostní kanoistika K1 200 m ženy
- (anglicky) Přehled medailistů – rychlostní kanoistika K1 500 m ženy
- (anglicky) Přehled medailistů – rychlostní kanoistika K2 500 m ženy
- (anglicky) Přehled medailistů – rychlostní kanoistika K4 500 m ženy
Média použitá na této stránce
The Chinese character 書, in semi-cursive script. The meaning in English: "book", "writing", "calligraphy".
This file is used as the logo of WikiProject Writing systems on the English Wikipedia.
Finská vlajka
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

Flag of Romania (24 September 1952 - 21 August 1965)

Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).

Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).

Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Autor: Scroch, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
Autor: Scroch, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
Flag of Romania (24 September 1952 - 21 August 1965)

Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of the unified Team of Germany for the Olympic Games, 1960–1968.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
this is the flag of the Soviet Union in 1936. It was later replaced by File:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg.
Flag of Belarus 1995-2012