Seznam památných stromů v okrese Ústí nad Orlicí
Toto je seznam památných stromů v okrese Ústí nad Orlicí, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Ústí nad Orlicí.
Název [* 1] | Obrázek | Umístění | Druh [* 2] | Obvod [v cm] | Kód[* 3] wikidata | Galerie | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lípy u zvoničky | Bohousová 50°5′16″ s. š., 16°23′5″ v. d. | lípa malolistá (3) | 285 | 104781 Q26779836 | U pomníku vedle dřevěné zvoničky vlevo od silnice Záchlumí-Česká Rybná; údajně vysazeny v r. 1848 na památku zrušení roboty. Obvody 260–285 cm. | ||
Bystřecká alej † | Bystřec 50°0′32″ s. š., 16°35′52″ v. d. | lípa malolistá (6) | 390 | 101160 Q26791059 | Zbývající část stromořadí podél polní cesty ke statku čp. 53 a u čp. 227, 6 lip o obvodech 175–390 cm. Z původně vyhlášených šestice stromů zůstaly pouze tři. Při kontrole stavu byla zjištěna silná hniloba a ochrana stromů byla zrušena 2. července 2020. | ||
Bystřecká lípa | Bystřec 50°0′39″ s. š., 16°36′ v. d. | lípa malolistá | 740 | 101140 Q26786695 | Bystřecká lípa, též Zahradníkova lípa, u č.p. 59 na západním okraji obce směrem na Verměřovice. | ||
Buk v Červené Vodě | Červená Voda 50°1′56″ s. š., 16°44′35″ v. d. | buk lesní převislý | 295 | 104788 Q26789395 | V zahradě mateřské školy. | ||
Jilm a jasan u Červené Vody | Červená Voda 50°2′50″ s. š., 16°43′13″ v. d. | jasan ztepilý (1) jilm horský (1) | 422 | 104786 Q26779808 | V severozápadní části obce u "Skulova" statku, jilm (o 422 cm) skácen, jasan s obvodem 391 cm zachován. | ||
Mléč v Červené Vodě | Červená Voda 50°2′19″ s. š., 16°44′39″ v. d. | javor mléč | 347 | 104787 Q26789394 | Na zahradě u čp. 445 v ulici pod hřbitovem. | ||
Alej Maxe Švabinského | Česká Třebová 49°53′24″ s. š., 16°25′52″ v. d. | bříza bradavičnatá (671) | 250 | 101148 Q26791054 | 3 km dlouhé stromořadí po obou stranách silnice zvané "Serpentina" z České Třebové do Kozlova. 320 z původně 671 stromů, obvody 100–250 cm. | ||
Jírovec v Trávniku † | Česká Třebová | jírovec maďal | 342 | 101149 | SV směrem od českobratrského kostela; skácen v r. 1996. | ||
Stromy u sv. Kateřiny | (c) ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 | Česká Třebová 49°54′17″ s. š., 16°27′1″ v. d. | modřín opadavý (1) javor mléč (7) jasan ztepilý (2) jilm vaz (1) trnovník akát (6) jeřáb ptačí (1) lípa velkolistá (14) lípa malolistá (21) | 300 | 101158 Q26779802 | Na bývalém hřbitově u kaple sv.Kateřiny, 35 z původně 53 stromů. Obvody 120 až 300 cm. | |
Šmajzrova lípa | Česká Třebová 49°54′10″ s. š., 16°26′55″ v. d. | lípa velkolistá | 320 | 104885 Q26789526 | V zahradě v Lidické č.243. | ||
Libchavská hrušeň † | České Libchavy 50°1′49″ s. š., 16°22′22″ v. d. | hrušeň obecná | 347 | 104792 Q26789399 | V obci u cesty, vedoucí podél potoka, jižně od kostela u čp. 201. Ochrana zrušena 6. března 2020. | ||
Dub v Damníkově | Damníkov 49°52′19″ s. š., 16°33′42″ v. d. | dub letní | 500 | 101134 Q26786688 | V obci východně od kostela, u stodoly | ||
Dub v Darebnicích | Darebnice 50°1′4″ s. š., 16°11′23″ v. d. | dub letní | 640 | 101177 Q26786760 | V obci Darebnice nad rodidnným domem u rekreační chaty. | ||
Dub v Dlouhoňovicích † | Dlouhoňovice 50°4′30″ s. š., 16°26′48″ v. d. | dub letní | 405 | 101182 Q26786771 | V zahradě domu naproti železniční trati. | ||
Dobříkovské duby | Dobříkov 50°0′20″ s. š., 16°8′8″ v. d. | dub letní (2) | 390 | 101118 Q26779820 | Severně od obce na svahu pod lesem, 2 stromy o obvodech 292 a 390 cm. | ||
Stromy v Dobříkově | Dobříkov 50°0′3″ s. š., 16°8′ v. d. | dub letní (6) lípa malolistá (1) | 725 | 101135 Q26779822 | U bývalé vodní tvrze, na louce a valu (duby), u stavení tvrze (lípa). Původně 6 dubů, 1 lípa. 1 dub poškozen požárem, padl, ochrana zrušena 19. července 2002, ponecháno torzo. Obvody dubů 390, 422, 442 a 725 cm, obvod lípy 420 cm. | ||
Lípa u Hálových | Dolní Čermná 49°58′39″ s. š., 16°34′31″ v. d. | lípa velkolistá | 220 | 101132 Q26786681 | V zahradě u čp. 201 po pravé straně silnice do Dolní Čermné | ||
Lípy u kapličky (Petrovice) | Dolní Čermná 49°59′10″ s. š., 16°32′54″ v. d. | lípa velkolistá (2) | 460 | 101161 Q26779814 | U kapličky v lukách jižně od obce Petrovice, 2 stromy (o 460 a 300 cm). | ||
Malova lípa | Dolní Dobrouč 49°59′24″ s. š., 16°29′40″ v. d. | lípa malolistá | 510 | 101175 Q26786754 | U křížku jihovýchodně nad obcí. | ||
Javor u kláštera | Dolní Hedeč 50°4′29″ s. š., 16°47′2″ v. d. | javor klen | 415 | 101144 Q26786706 | Východně od kláštera u cesty naproti kříži. | ||
Klen před penzionem | Dolní Hedeč 50°4′30″ s. š., 16°46′59″ v. d. | javor klen | 345 | 105410 Q26789842 | Před penzionem na Mariánském kopci jihovýchodně od města. | ||
Lípa na Mariánském kopci | Dolní Hedeč 50°4′31″ s. š., 16°46′58″ v. d. | lípa malolistá | 310 | 101145 Q26786708 | Před penzionem na Mariánském kopci jihovýchodně od města Králíky. | ||
Lípa před penzionem 1 | Dolní Hedeč 50°4′31″ s. š., 16°46′58″ v. d. | lípa malolistá | 330 | 105408 Q26789840 | Před penzionem na Mariánském kopci jihovýchodně od města. | ||
Lípa před penzionem 2 | Dolní Hedeč 50°4′30″ s. š., 16°46′58″ v. d. | lípa malolistá | 295 | 105409 Q26789841 | Před penzionem na Mariánském kopci jihovýchodně od města. | ||
Dub v Dolní Libchavě | Dolní Libchavy 50°0′2″ s. š., 16°22′45″ v. d. | dub letní | 374 | 106526 | Ve volné krajině na pozemku pč. 1530/1 v k. ú. Dolní Libchavy. | ||
Lípa v Dolní Lipce | Dolní Lipka 50°5′5″ s. š., 16°43′16″ v. d. | lípa velkolistá | 780 | 101224 Q26786827 | U zemědělského učiliště jižně od železniční stanice Dolní Lipka. | ||
Lípa v Dolní Moravě | Dolní Morava 50°7′53″ s. š., 16°47′58″ v. d. | lípa malolistá | 325 | 101150 Q26786714 | V severní části obce naproti obchodu cestou odbočit ke stodole. | ||
Dub na sídlišti | Dolní Třešňovec 49°55′26″ s. š., 16°36′52″ v. d. | dub letní | 345 | 101131 Q26786678 | V obci na volném prostranství, v lokalitě "Na vrchách" u čp. 174. | ||
Džbánovská babyka | Džbánov 49°55′16″ s. š., 16°9′41″ v. d. | javor babyka | 230 | 101120 Q26786659 | V obci u čp. 78. | ||
Lípa ve Džbánově | Džbánov 49°57′11″ s. š., 16°18′22″ v. d. | lípa velkolistá | 540 | 101217 Q26786820 | Na severozápadním okraji obce u čp. 6. | ||
Dub v Poplužském dvoře | Helvíkovice 50°5′14″ s. š., 16°25′31″ v. d. | dub letní | 482 | 104782 Q26789391 | Na svahu za areálem ZD v Poplužském dvoře, vpravo od cesty k železničnímu přejezdu. | ||
Lípy u Hnátnice | Hnátnice 50°0′34″ s. š., 16°27′5″ v. d. | lípa malolistá (3) | 540 | 104789 Q26779819 | 3 stromy nad obcí u kříže, o 320, 390, 540 cm. | ||
Lípa u Dušků | Horní Čermná 49°58′19″ s. š., 16°36′34″ v. d. | lípa malolistá | 550 | 101170 Q26786745 | V obci u statku čp. 177 | ||
Lípa u Formánků † | Horní Čermná | lípa malolistá | 410 | 101172 | Na hranici s Dolní Čermnou u silnice, těsně u stavení čp. 219. | ||
Lipová alej na křížové cestě | Horní Čermná 49°57′35″ s. š., 16°35′21″ v. d. | lípa malolistá (75) | 335 | 101169 Q26791035 | Alej 75 lip jako součást křížové cesty na Mariánskou horu jižně od obce. 196–335 cm obvody. | ||
Vlastimilova lípa | Horní Čermná 49°57′50″ s. š., 16°36′45″ v. d. | lípa malolistá | 350 | 105928 Q26790543 | V obci na horní hraně svahu nad hlavní silnicí cca 2 m jihovýchodním směrem od stodoly u čp. 166 | ||
Smrk u Horní Dobrouče | Horní Dobrouč 49°57′55″ s. š., 16°32′14″ v. d. | smrk ztepilý | 340 | 104798 Q26789408 | V lesním porostu cca 1,5 km východně od okraje obce. | ||
Taraškova lípa | Horní Heřmanice 49°57′39″ s. š., 16°42′55″ v. d. | lípa malolistá | 710 | 101220 Q26786822 | Uváděna i jako Tarážkova lípa. Na severním okraji obce u čp. 29. | ||
Lípa velkolistá | Horní Lipka 50°7′36″ s. š., 16°46′53″ v. d. | lípa velkolistá | 528 | 105852 Q26790441 | Za obcí v polích | ||
Dub v Hrušové | Hrušová 49°54′36″ s. š., 16°11′57″ v. d. | dub letní | 345 | 101127 Q11832067 | U statku, u silnice v jižní části obce. | ||
Lípa ve Hrušové | Hrušová 49°54′45″ s. š., 16°11′58″ v. d. | lípa malolistá | 410 | 101128 Q26786670 | U silnice před areálem zahradnictví. | ||
Borovice u Trojhránku | Choceň 50°0′5″ s. š., 16°11′36″ v. d. | borovice lesní | 215 | 101162 Q26786731 | V lesním porostu při lesní silnici Formanka v lokalitě U Trojhránku. | ||
Lípa u hřbitova (Choceň) | Choceň 50°0′11″ s. š., 16°13′44″ v. d. | lípa malolistá | 460 | 101146 Q26786710 | U hřbitova v zatáčce silnice z Chocně do Ústí nad Orlicí. | ||
Lipová alej na Hemže | (c) Zp, CC BY-SA 3.0 | Choceň 50°0′22″ s. š., 16°14′14″ v. d. | lípa malolistá (161) | 560 | 101147 Q26791041 | Podél silnice z Chocně na Hemže, 161 stromů. | |
Lipová alej v Chocni od zámku na Chlum | Choceň 49°59′32″ s. š., 16°13′32″ v. d. | lípa malolistá (16) | 470 | 104899 Q17455095 | Čtyřřadá alej nestejně starých lip od zámku v Chocni na Chlum. Původně 690 stromů, později 659, současně 635. | ||
Dub v Jablonném | Jablonné nad Orlicí 50°1′53″ s. š., 16°36′8″ v. d. | dub letní | 580 | 101226 Q22695706 | V Jablonném na rozhraní ulic Slezské a Pod Kopečkem za hotelem " U dubu". | ||
Borovice u Jakubovic | Jakubovice 49°57′35″ s. š., 16°33′48″ v. d. | borovice lesní | 300 | 101221 Q26786824 | Vpravo u silnice Jakubovice-Dolní Čermná. | ||
Klen v Jamném | Jamné nad Orlicí 50°2′26″ s. š., 16°38′2″ v. d. | javor klen | 505 | 101174 Q26786751 | U chalupy poblíž kostela, nápadné kořenové náběhy. | ||
Tis v Jamném † | Jamné nad Orlicí 50°2′20″ s. š., 16°37′54″ v. d. | tis červený | Dávno odumřelý památný strom, jehož nezvyklý totemu podobný kmen pro jeho stáří a množství pověstí místní obyvatelé chrání, takže je na kraji obce k vidění doposud. | ||||
Lípa v Jehnědí | Jehnědí 49°58′13″ s. š., 16°18′20″ v. d. | lípa malolistá | 295 | 104796 Q26789405 | V centru obce u kamenného křížku poblíž sokolovny. | ||
Lípy u pomníku (Jehnědí) | Jehnědí 49°58′15″ s. š., 16°18′20″ v. d. | lípa malolistá (2) | 263 | 104797 Q26779816 | 2 lípy u památníku obětem světové války v centru obce, obvody 230 a 263 cm. | ||
Lípa u kapličky (Kameničná) | Kameničná 50°7′13″ s. š., 16°26′6″ v. d. | lípa malolistá | 465 | 101187 Q26786780 | V ohybu silnice ke hřbitovu u kapličky. | ||
Lípa v Kameničné | Kameničná 50°7′14″ s. š., 16°26′5″ v. d. | lípa malolistá | 300 | 101188 Q26786783 | V obci proti čp. 75 na travnaté ploše, která tvoří trojúhelník mezi hlavní a vedlejšími silnicemi | ||
Lípa v Kameničné 2 | Kameničná 50°7′0″ s. š., 16°26′9″ v. d. | lípa velkolistá | 500 | 101186 Q26786778 | V jižní části obce u chalupy čp. 23. | ||
Lípa v Kameničné 3 † | Kameničná | lípa malolistá | 490 | 101185 | V obci v zahradě domu čp. 1.Ochrana zrušena 25. října 2011 z důvodu vylomení kosterní větve (lípa zřejmě stále existuje). | ||
Lípa v Kameničné 4 | Kameničná 50°7′ s. š., 16°26′11″ v. d. | lípa velkolistá | 565 | 101184 Q26786775 | V jižní části obce u cesty nad chalupou čp. 23. | ||
Prausovy lípy | Kameničná 50°7′4″ s. š., 16°26′41″ v. d. | lípa malolistá (2) | 455 | 101156 Q26779843 | Vpravo u silnice Žamberk-Kameničná u křížku, 2 stromy s obvody 420 a 455 cm. | ||
Hloh obecný | Klášterec nad Orlicí 50°6′13″ s. š., 16°33′45″ v. d. | hloh obecný | 171 | 101229 Q26786830 | Na kopci v poli u cesty mezi Kláštercem a Lhotkou. | ||
Jirešův javor | Klášterec nad Orlicí 50°6′58″ s. š., 16°33′4″ v. d. | javor klen | 320 | 101154 Q26786725 | U chalupy ve stráni u cesty ke Končinám. | ||
Klášterecké jasany | Klášterec nad Orlicí 50°6′21″ s. š., 16°33′8″ v. d. | jasan ztepilý (2) | 475 | 101157 Q26779841 | U domu čp. 20, 375 a 475 cm. | ||
Klášterecký klen | Klášterec nad Orlicí 50°6′42″ s. š., 16°33′13″ v. d. | javor klen | 545 | 101230 Q12029572 | V obci u kostela. Také známý jako Panouškův javor. | ||
Obrova lípa | Klášterec nad Orlicí 50°6′26″ s. š., 16°34′3″ v. d. | lípa malolistá | 430 | 105893 Q26790509 | Východně mimo zastavěné území obce cca 3 m od polní cesty a toku | ||
Tománkova lípa | Klášterec nad Orlicí 50°7′8″ s. š., 16°33′22″ v. d. | lípa velkolistá | 905 | 101231 Q12059159 | Na dvoře statku čp. 66 ve stráni vpravo od silnice směrem k Zemské bráně. | ||
Lípa u bytovek | Knapovec 49°57′22″ s. š., 16°27′4″ v. d. | lípa malolistá | 410 | 101141 Q26786698 | za křižovatkou silnic Ústí nad Orlicí-Lanškroun-Horní Dobrouč u bytovek. | ||
Lípa u Knapovce | Knapovec 49°57′41″ s. š., 16°26′11″ v. d. | lípa velkolistá | 620 | 101178 Q26786763 | Severně od silnice Hylváty-Knapovec. | ||
Lípy v Knapovci | Knapovec 49°57′22″ s. š., 16°27′5″ v. d. | lípa malolistá (2) | 870 | 101222 Q12034691 | V obci u bytovek za křižovatkou silnice Ústí nad Orlicí-Lanškroun-Horní Dobrouč. Dva stromy, obvody 870 a 500 cm. | ||
Buk a lípa u pastviny | Kozlov 49°52′54″ s. š., 16°25′11″ v. d. | buk lesní (1) lípa malolistá (1) | 101115 Q26779799 | Na okraji pastviny u silnice Kozlov-Semanín u odbočky k Švabinského chatě. Ochrana jednoho stromu (lípy) byla zrušena 17. června 2022. Vyvrácený kmen byl ponechán na místě do doby samovolného rozpadu. | |||
Alej ke klášteru | Králíky 50°4′45″ s. š., 16°46′19″ v. d. | javor klen jasan jeřáb lípa | 290 | 101214 Q26790987 | Podél křížové cesty ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží | ||
Klen v Králíkách | Králíky 50°4′51″ s. š., 16°46′18″ v. d. | javor klen | 330 | 101153 Q26786723 | Na východním okraji obce poblíž cesty ke klášteru v ulici Antonína Dvořáka 773. | ||
Lípa na křižovatce v Králíkách | Králíky 50°4′58″ s. š., 16°45′59″ v. d. | lípa malolistá | 350 | 101151 Q26786717 | V zahradě u čp. 39 na křižovatce ulic Polní, Příkrá a 17. listopadu | ||
Lípa u Hedečského potoka | Králíky 50°5′3″ s. š., 16°45′7″ v. d. | lípa malolistá | 360 | 101152 Q26786720 | Na západním okraji města u čp. 248 v Dolní ulici | ||
Vondrova vrba | Kunčice 50°1′29″ s. š., 16°30′7″ v. d. | vrba bílá | 580 | 101225 Q26786828 | Vrba u pole na kopci při cestě z Kunčic k lesu Herklies; v situačním zákresu je strom umístěn na parcelu p. č. 242. | ||
Bratrská lípa v Kunvaldu | (c) I, Bohemianroots, CC BY-SA 3.0 | Kunvald 50°7′49″ s. š., 16°29′50″ v. d. | lípa malolistá | 820 | 101232 Q11248520 | Ve stráni po levé straně od silnice Kunvald-Rokytnice nad Orlicí u čp. 77. Obvod uváděn až 900 cm. | |
Javor horský klen | Kunvald 50°8′19″ s. š., 16°30′49″ v. d. | javor klen | 332 | 106060 Q26790672 | V soukromé zahradě u č.e. 63 | ||
Lípa u Dolní Rokytnice | Kunvald 50°8′59″ s. š., 16°28′52″ v. d. | lípa malolistá | 448 | 101180 Q26786770 | Jihovýchodně od Dolní Rokytnice poblíž Záhorského potoka u čp. 54 | ||
Lípa v Kunvaldu | Kunvald 50°6′44″ s. š., 16°29′44″ v. d. | lípa velkolistá | 505 | 101176 Q26786758 | V jižní části obce u chalupy čp. 178. | ||
Lípy u sv. Jana Nepomuckého | Kunvald 50°7′8″ s. š., 16°29′59″ v. d. | lípa malolistá (4) | 540 | 101211 Q26779840 | V obci u pomníku sv. Jana Nepomuckého u čp. 137. Původně 4 stromy, jedna zničena bleskem, náhradní vysazena roku 1989, v realitě se jedná o 2 lípy malolisté, jednu starou lípu velkolistou a jednu mladou lípu velkolistou. | ||
Chromcova lípa | Lanškroun 49°54′19″ s. š., 16°37′2″ v. d. | lípa velkolistá | 420 | 105589 Q26790165 | V obci u čp. 238. | ||
Lípa u evangelického kostela | Lanškroun 49°54′52″ s. š., 16°37′4″ v. d. | lípa malolistá | 250 | 101133 Q26786683 | U evangelického kostela. | ||
Letohradská lípa | Letohrad 50°2′43″ s. š., 16°30′22″ v. d. | lípa malolistá | 580 | 101139 Q26786692 | Severozápadně od hranice bažantnice. | ||
Lípa svobody | Letohrad 50°2′14″ s. š., 16°30′5″ v. d. | lípa velkolistá | 260 | 104778 Q26789388 | Na náměstí Svobody, vysazena 13. dubna 1919 na počest vzniku samostatné Československé republiky. | ||
Lípa na Husově náměstí | Letohrad 50°1′58″ s. š., 16°30′48″ v. d. | lípa velkolistá | 272 | 106480 | Roste na pozemku parc. č. 378/78 na Husově náměstí | ||
Stromy u Letohradské bažantnice | Letohrad 50°2′43″ s. š., 16°30′22″ v. d. | habr obecný (1) javor klen (1) lípa malolistá (1) | 310 | 104776 Q26779827 | Na travnaté ploše, která navazuje na přírodní památku Letohradská bažantnice, 3 stromy, obvody 210–310 cm. | ||
Lípy u hřbitova (Lhotka) | Lhotka 49°55′38″ s. š., 16°26′11″ v. d. | lípa malolistá (2) | 101116 Q26779801 | Po obou stranách brány na hřbitov, 2 stromy. | |||
Rybkova lípa | Lhotka 49°55′34″ s. š., 16°26′28″ v. d. | lípa malolistá | 560 | 104615 Q26789283 | Na travnaté ploše, 8 m od čp. 9, vedle místní komunikace. | ||
Lípy u kapličky (Lukavice) | Lukavice 50°4′17″ s. š., 16°28′49″ v. d. | lípa malolistá (6) | 341 | 101207 Q26779837 | Na okraji obce u kapličky z r. 1865 u silnice na Žamberk, 6 stromů. | ||
Lukavický dub | Lukavice 50°3′32″ s. š., 16°28′51″ v. d. | dub letní | 380 | 101166 Q26786739 | U čp. 127. | ||
Lípy u kostela (Mladkov) | Mladkov 50°5′51″ s. š., 16°37′41″ v. d. | lípa velkolistá (1) lípa malolistá (1) | 565 | 101138 Q26779805 | V obci u kostela, původně 2 stromy o obvodech 500 a 565 cm, jedna z lip zanikla. | ||
Lípa u fary (Nekoř) | Nekoř 50°3′19″ s. š., 16°33′10″ v. d. | lípa malolistá | 360 | 104777 Q26789387 | V obci u fary na mírném svahu. | ||
Lípy u kostela v Nekoři | Nekoř 50°3′20″ s. š., 16°33′6″ v. d. | lípa malolistá (5) | 360 | 101210 Q26779825 | V obci u kostela na travnaté ploše a u silnice, 5 stromů. | ||
Lípy na Pastvinách † | Pastviny | lípa malolistá (2) | 580 | 101228 | U křížku v blízkosti přehradní nádrže při pravé straně vedlejší silnice od hráze k Pastvinám. | ||
Vejdova lípa | Pastviny 50°5′42″ s. š., 16°33′15″ v. d. | lípa velkolistá | 1 305 | 101227 Q11878191 | U bývalé hájovny čp. 21 na jihozápadním okraji obce u místní komunikace vedoucí z křižovatky Pastviny-Žamberk-Letohrad. | ||
Duby a javor v Písečné | Písečná 50°2′44″ s. š., 16°26′57″ v. d. | dub letní (2) javor mléč (1) | 430 | 101159 Q26779824 | V obci na travnaté ploše u čp. 116 a čp. 118, 2 duby (410, 430 cm) a javor (300 cm). | ||
Lípa v Písečné † | Písečná 50°3′4″ s. š., 16°26′8″ v. d. | lípa malolistá | 670 | 104775 Q26789386 | V zahradě u čp. 84 v Písečné; pravděpodobně nejstarší strom v obci, stáří cca 300 let. Ochrana zrušena 28.12.2017. | ||
Lípa v Písečné † | Písečná | lípa malolistá | 350 | 101181 | U rekreační chalupy nad rybníkem ve střední části obce. Lípa zničena vichřicí roku 2002, ochrana zrušena 9. července t. r. | ||
Smrk u Písečné † | Písečná | smrk ztepilý | 480 | 104774 | V údolí potoka pod silnicí. Poškození vylomením jednoho z kmene roku 2003, následně uschnutí po napadení kůrovcem. Ochrana zrušena 21. května 2009. | ||
Lípa v Prostřední Lipce | Prostřední Lipka 50°6′11″ s. š., 16°44′54″ v. d. | lípa velkolistá | 686 | 101223 Q26786825 | V obci u čp. 26. | ||
Dub v Rybníku | Rybník 49°53′3″ s. š., 16°28′36″ v. d. | dub letní | 305 | 105815 Q26790391 | Nezpevněné stanoviště na jihozápadním okraji zastavěného území obce. | ||
Hrušeň u Rybníka † | Rybník | hrušeň obecná | 420 | 101215 | Na mírně svažité pastvině nad bývalým zemědělským areálem v obci Rybník. Zničena vichřicí 25. června 2008, ochrana ukončena 28. listopadu 2008. | ||
Lípa v Rybníku | Rybník 49°53′32″ s. š., 16°28′27″ v. d. | lípa malolistá | 410 | 101173 Q26786748 | V obci u čp. 11. | ||
Borovice nad Řetovou | Řetová 49°56′23″ s. š., 16°22′32″ v. d. | borovice lesní | 323 | 104790 Q26789396 | Ve stráni nad obcí vlevo před fotbalovm hřištěm u jedné z chat. | ||
Buk u Řetové | Řetová 49°57′ s. š., 16°22′21″ v. d. | buk lesní | 440 | 104791 Q26789398 | V obci nad chalupami vlevo od silnice směrem do Ústí nad Orlicí. | ||
Dostálova lípa | Řetová 49°56′45″ s. š., 16°22′46″ v. d. | lípa velkolistá | 940 | Ve středu obce vpravo od stavení čp. 1. | |||
Dub v Řetové | Řetová 49°56′27″ s. š., 16°23′16″ v. d. | dub letní | 470 | 101143 Q26786703 | Vpravo od silnice směrem na Přívrat za statkem | ||
Lípa v Řetové | Řetová 49°56′44″ s. š., 16°22′46″ v. d. | lípa malolistá | 510 | 101155 Q26786729 | Ve středu obce u stavení čp. 1. | ||
Lípy u kapličky (Řetůvka) † | Řetůvka | lípa malolistá (6) | 356 | 101213 | V obci u hřbitova u kaple sv. Václava. Původně 6 lip, 1. se rozlomila roku 1999 (nahradila ji nová), 2. a 3. skáceny pro špatný zdravotní stav na základě rozhodnutí z 15. července 2002 (nahradily je nové), 4. vyvrácena 21. června 2002 (vysazena nová), 5. a 6. poškozeny bouří 6. července 2007 – skáceny. Ochrana ukončena 13. července 2007. | ||
Slatinský dub | Slatina 49°58′15″ s. š., 16°10′4″ v. d. | dub letní | 328 | 101122 Q26786664 | Na severní straně Bučkova kopce. | ||
Dub v Sopotnici | Sopotnice 50°3′24″ s. š., 16°20′47″ v. d. | dub letní | 485 | 101142 Q26786699 | Na zahradě u čp. 40. | ||
Lípa na Šivrách | Sopotnice 50°2′44″ s. š., 16°22′16″ v. d. | lípa malolistá | 374 | 106525 | U štítové stěny čp. 82 v lokalitě na Šivrách. | ||
Čertův dub | Sruby 50°0′31″ s. š., 16°10′32″ v. d. | dub | Pod vrcholem stejnojmenného kopce. | ||||
Lípy ve Strážné | Strážná 49°54′40″ s. š., 16°42′37″ v. d. | lípa malolistá (2) | 585 | 101219 Q26779813 | Ve středu obce u silnice u čp. 1, 2 stromy. | ||
Stříhanovská lípa † | Stříhanov | lípa malolistá | 420 | 101124 | Na návsi u čp. 3, ochrana zrušena 12. srpna 2009 z důvodu napadení dřevomorem kořenovým a bílou plísní (narušená statika, ohrožení okolí).Strom již pravděpodobně neexistuje. | ||
Svařeňská lípa | Svařeň 49°55′5″ s. š., 16°6′24″ v. d. | lípa malolistá | 440 | 101119 Q26786657 | Na Sítince nedaleko bývalého zájezdního hostince. | ||
Svařeňský klen | Svařeň 49°55′27″ s. š., 16°5′50″ v. d. | javor klen | 362 | 104896 Q26789535 | U cesty v blízkosti domu čp. 37 v obci. | ||
Svinenská lípa | Svinná 49°53′55″ s. š., 16°23′4″ v. d. | lípa malolistá | 382 | 101117 Q26786654 | V obci v zahradě u čp. 6. | ||
Pecháčkova lípa | Trpík 49°50′49″ s. š., 16°34′7″ v. d. | lípa velkolistá | 467 | 105588 Q26790164 | V obci v soukromé zahradě č. 42. | ||
Dub u Újezda | Újezd u Chocně 50°1′49″ s. š., 16°11′9″ v. d. | dub letní | 710 | 101179 Q26786764 | V louce mezi Tichou Orlicí a lipovou alejí za železniční stanicí Újezd u Chocně. | ||
Babyka v Riegrově sadu | Ústí nad Orlicí 49°58′11″ s. š., 16°23′43″ v. d. | javor babyka | 500 | 101208 Q26786811 | V blízkosti hlavní silnice v tzv. Riegrově sadu. | ||
Buk na hřbitově | Ústí nad Orlicí 49°58′55″ s. š., 16°23′47″ v. d. | buk lesní červenolistý | 395 | 104794 Q26789402 | Na hřbitově. | ||
Buk v Ježkově ulici | Ústí nad Orlicí 49°58′32″ s. š., 16°23′26″ v. d. | buk lesní červenolistý | 410 | 104793 Q26789400 | V Ježkově ulici v zahradě pod divadlem. | ||
Buk v Jiráskově ulici | Ústí nad Orlicí 49°58′31″ s. š., 16°24′3″ v. d. | buk lesní červenolistý | 320 | 101209 Q26786814 | Na křižovatce v ostrůvku mezi silnicí a chodníkem před čp. 694. | ||
Lípa u gymnázia | Ústí nad Orlicí 49°58′16″ s. š., 16°23′44″ v. d. | lípa malolistá | 380 | 104795 Q26789403 | V ulici T. G. Masaryka proti gymnáziu. | ||
Lípa u Velké Moravy | Velká Morava 50°8′30″ s. š., 16°48′27″ v. d. | lípa velkolistá | 480 | 104785 Q26789393 | Vpravo od silnice z Dolní Moravy do Velké Moravy, cca 10 m od chaty v místě za autobusovou zastávkou. | ||
Dub Na Poříčí | Verměřovice 50°0′31″ s. š., 16°33′38″ v. d. | dub letní | 630 | 101165 Q26786736 | V obci Verměřovice, Na Poříčí u čp. 136. | ||
Verměřovická lípa † | Verměřovice | lípa | Lípa úctyhodných rozměrů stávala u statku č.10, odumřela při požáru roku 1915. | ||||
Verměřovická lípa u hřiště † | Verměřovice 50°41′7″ s. š., 14°56′53″ v. d. | lípa malolistá | 460 | 101171 Q11879537 | Na jižním okraji obce u volejbalového hřiště.27. července 2010 byla ochrana zrušena.Koruna vykazovala sníženou vitalitu, identifikovány plodnice dřevomoru kořenového. | ||
Dub u Vraclavi | Vraclav 49°58′18″ s. š., 16°6′30″ v. d. | dub letní | 488 | 101123 Q26786666 | Na okraji lesa u cesty k zemědělskému družstvu. | ||
Výprachtická lípa | Výprachtice 49°59′25″ s. š., 16°39′57″ v. d. | lípa malolistá | 520 | 104895 Q11996410 | U hlavní silnice v obci u čp. 172, původně obvod 11 metrů. | ||
Borovice u mlýna | Vysoké Mýto 49°58′31″ s. š., 16°8′39″ v. d. | borovice černá | 101137 Q26786690 | Ve Šnakově v areálu zemědělských staveb kolem bývalého mlýna. | |||
Dub Na Vinicích | Vysoké Mýto 49°57′31″ s. š., 16°11′19″ v. d. | dub letní | 370 | 101125 Q11832040 | Na kraji lesa na turistické stezce, nedaleko restaurace Na Vinicích. | ||
Liliovník ve školce | Vysoké Mýto 49°57′23″ s. š., 16°9′20″ v. d. | liliovník tulipánokvětý | 269 | 101129 Q26786674 | V zahradě mateřské školy; trojkmen. | ||
