Seznam planetek 105501-105750
Předcházející: Seznam planetek 105251–105500 | Seznam planetek 105501–105750 | Následující: Seznam planetek 105751–106000 |
Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kdy | kde | kým | ||
(105501) | 2000 QA232 | 16,0 | 2,981 | 0,248 | 7,59 | 5,146 | MBA | 29. srpna 2000 | Socorro | LINEAR |
(105502) | 2000 QN250 | 15,0 | 2,966 | 0,117 | 11,68 | 5,107 | MBA | 20. srpna 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105503) | 2000 RG1 | 16,2 | 2,335 | 0,211 | 1,76 | 3,568 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105504) | 2000 RX2 | 13,4 | 3,155 | 0,175 | 26,88 | 5,604 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105505) | 2000 RK3 | 14,3 | 3,011 | 0,184 | 1,47 | 5,224 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105506) | 2000 RO3 | 14,2 | 2,950 | 0,121 | 19,44 | 5,066 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105507) | 2000 RZ6 | 14,5 | 3,025 | 0,143 | 13,26 | 5,261 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105508) | 2000 RA9 | 14,8 | 3,087 | 0,037 | 10,97 | 5,424 | MBA | 3. září 2000 | Emerald Lane | L. Ball |
(105509) | 2000 RL9 | 15,2 | 2,399 | 0,212 | 10,33 | 3,716 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105510) | 2000 RJ11 | 14,6 | 3,066 | 0,232 | 3,02 | 5,367 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105511) | 2000 RF13 | 13,9 | 3,137 | 0,046 | 17,23 | 5,556 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105512) | 2000 RJ14 | 14,4 | 3,020 | 0,122 | 8,79 | 5,247 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105513) | 2000 RL14 | 14,4 | 3,046 | 0,110 | 7,80 | 5,316 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105514) | 2000 RO15 | 14,4 | 2,973 | 0,128 | 8,78 | 5,127 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105515) | 2000 RQ15 | 15,2 | 3,110 | 0,079 | 10,09 | 5,484 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105516) | 2000 RY15 | 14,3 | 2,748 | 0,147 | 7,40 | 4,556 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105517) | 2000 RA16 | 14,5 | 3,066 | 0,151 | 12,76 | 5,368 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105518) | 2000 RP16 | 14,5 | 3,058 | 0,136 | 12,54 | 5,347 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105519) | 2000 RP18 | 13,9 | 2,970 | 0,045 | 9,40 | 5,118 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105520) | 2000 RW22 | 14,7 | 3,139 | 0,148 | 4,38 | 5,561 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105521) | 2000 RM24 | 13,7 | 3,150 | 0,066 | 26,72 | 5,590 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105522) | 2000 RH25 | 13,9 | 3,142 | 0,203 | 25,55 | 5,569 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105523) | 2000 RC26 | 16,3 | 2,310 | 0,161 | 2,73 | 3,511 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105524) | 2000 RF26 | 15,3 | 2,993 | 0,220 | 10,19 | 5,178 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105525) | 2000 RL26 | 15,2 | 2,967 | 0,184 | 12,65 | 5,110 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105526) | 2000 RQ26 | 14,6 | 2,743 | 0,201 | 8,52 | 4,541 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105527) | 2000 RW26 | 14,5 | 2,977 | 0,123 | 8,82 | 5,136 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105528) | 2000 RZ26 | 16,0 | 2,344 | 0,129 | 6,18 | 3,588 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105529) | 2000 RG27 | 14,0 | 2,980 | 0,064 | 9,21 | 5,143 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105530) | 2000 RM27 | 14,8 | 2,994 | 0,105 | 8,54 | 5,181 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105531) | 2000 RR28 | 14,6 | 3,107 | 0,043 | 8,92 | 5,475 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105532) | 2000 RA29 | 15,2 | 3,017 | 0,110 | 8,78 | 5,240 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105533) | 2000 RB29 | 14,3 | 2,979 | 0,075 | 9,09 | 5,142 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105534) | 2000 RC29 | 14,7 | 2,986 | 0,067 | 9,16 | 5,159 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105535) | 2000 RT32 | 13,7 | 3,173 | 0,190 | 7,31 | 5,652 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105536) | 2000 RG37 | 15,7 | 1,936 | 0,062 | 20,13 | 2,693 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105537) | 2000 RH37 | 16,6 | 1,864 | 0,102 | 23,09 | 2,545 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105538) | 2000 RF39 | 14,1 | 3,156 | 0,132 | 12,69 | 5,606 | MBA | 5. září 2000 | Farpoint | G. Hug |
(105539) | 2000 RJ39 | 14,1 | 3,113 | 0,189 | 16,23 | 5,492 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105540) | 2000 RH40 | 14,0 | 2,795 | 0,162 | 8,38 | 4,671 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105541) | 2000 RL40 | 13,9 | 2,979 | 0,054 | 12,95 | 5,140 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105542) | 2000 RR40 | 13,9 | 2,975 | 0,049 | 9,54 | 5,131 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105543) | 2000 RW40 | 14,2 | 2,984 | 0,086 | 9,92 | 5,155 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105544) | 2000 RC41 | 15,5 | 2,347 | 0,191 | 6,28 | 3,596 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105545) | 2000 RY41 | 14,1 | 2,980 | 0,120 | 8,94 | 5,144 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105546) | 2000 RM44 | 16,0 | 1,893 | 0,100 | 20,15 | 2,603 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105547) | 2000 RX44 | 14,2 | 3,102 | 0,223 | 10,15 | 5,463 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105548) | 2000 RF45 | 13,7 | 3,161 | 0,156 | 11,38 | 5,619 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105549) | 2000 RJ45 | 14,7 | 2,857 | 0,142 | 14,91 | 4,829 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105550) | 2000 RY45 | 14,6 | 3,001 | 0,146 | 9,50 | 5,199 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105551) | 2000 RW46 | 16,1 | 2,389 | 0,083 | 7,92 | 3,692 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105552) | 2000 RR49 | 13,4 | 3,216 | 0,258 | 24,66 | 5,767 | MBA | 5. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105553) | 2000 RA50 | 13,0 | 3,197 | 0,028 | 22,99 | 5,716 | MBA | 5. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105554) | 2000 RJ53 | 13,8 | 3,047 | 0,218 | 8,79 | 5,318 | MBA | 5. září 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(105555) | 2000 RK53 | 14,4 | 3,069 | 0,174 | 12,34 | 5,376 | MBA | 5. září 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(105556) | 2000 RU53 | 16,7 | 1,894 | 0,075 | 19,94 | 2,606 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105557) | 2000 RZ53 | 15,0 | 3,117 | 0,136 | 7,16 | 5,502 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105558) | 2000 RK54 | 14,5 | 3,066 | 0,062 | 8,73 | 5,369 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105559) | 2000 RN54 | 14,5 | 3,063 | 0,133 | 10,01 | 5,359 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105560) | 2000 RA56 | 15,4 | 2,938 | 0,103 | 1,49 | 5,035 | MBA | 5. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105561) | 2000 RB56 | 14,8 | 3,142 | 0,068 | 8,70 | 5,569 | MBA | 5. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105562) | 2000 RS57 | 15,8 | 2,177 | 0,083 | 8,20 | 3,212 | MBA | 7. září 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(105563) | 2000 RY58 | 17,6 | 2,143 | 0,017 | 2,52 | 3,137 | MBA | 7. září 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(105564) | 2000 RR60 | 13,2 | 3,081 | 0,120 | 12,21 | 5,406 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105565) | 2000 RA61 | 14,2 | 3,062 | 0,275 | 10,59 | 5,357 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105566) | 2000 RQ63 | 14,7 | 3,102 | 0,089 | 7,07 | 5,461 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105567) | 2000 RG64 | 14,6 | 3,155 | 0,214 | 17,89 | 5,603 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105568) | 2000 RN64 | 15,2 | 2,855 | 0,079 | 2,09 | 4,823 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105569) | 2000 RB65 | 15,0 | 2,859 | 0,155 | 14,69 | 4,833 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105570) | 2000 RP66 | 16,0 | 2,329 | 0,232 | 8,32 | 3,554 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105571) | 2000 RT67 | 16,0 | 2,337 | 0,163 | 5,46 | 3,573 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105572) | 2000 RQ68 | 15,7 | 2,376 | 0,157 | 11,67 | 3,663 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105573) | 2000 RF70 | 14,0 | 3,096 | 0,258 | 8,41 | 5,445 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105574) | 2000 RZ70 | 15,5 | 2,841 | 0,144 | 11,04 | 4,788 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105575) | 2000 RJ71 | 16,3 | 2,296 | 0,191 | 6,71 | 3,477 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105576) | 2000 RM72 | 14,6 | 3,095 | 0,253 | 8,19 | 5,443 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105577) | 2000 RP74 | 13,9 | 3,483 | 0,095 | 8,91 | 6,498 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105578) | 2000 RE75 | 16,5 | 2,193 | 0,166 | 6,98 | 3,248 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105579) | 2000 RE77 | 16,3 | 2,317 | 0,272 | 1,83 | 3,527 | MBA | 8. září 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(105580) | 2000 RN78 | 15,6 | 2,964 | 0,111 | 11,23 | 5,102 | MBA | 8. září 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(105581) | 2000 RW80 | 14,4 | 3,070 | 0,098 | 10,48 | 5,378 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105582) | 2000 RC82 | 14,8 | 2,787 | 0,176 | 12,62 | 4,652 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105583) | 2000 RU82 | 13,8 | 3,137 | 0,123 | 12,79 | 5,555 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105584) | 2000 RV82 | 14,3 | 3,039 | 0,106 | 8,74 | 5,298 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105585) | 2000 RM83 | 14,4 | 3,225 | 0,106 | 9,59 | 5,792 | MBA | 1. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105586) | 2000 RB85 | 14,8 | 3,078 | 0,184 | 2,45 | 5,399 | MBA | 2. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105587) | 2000 RM85 | 14,7 | 2,752 | 0,101 | 4,64 | 4,565 | MBA | 2. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105588) | 2000 RT85 | 14,6 | 3,046 | 0,103 | 1,85 | 5,316 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105589) | 2000 RV85 | 16,0 | 2,664 | 0,136 | 8,95 | 4,348 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105590) | 2000 RJ86 | 14,5 | 3,104 | 0,052 | 9,51 | 5,467 | MBA | 2. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105591) | 2000 RL86 | 14,7 | 3,044 | 0,062 | 9,94 | 5,309 | MBA | 2. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105592) | 2000 RK88 | 14,7 | 2,947 | 0,071 | 10,92 | 5,059 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105593) | 2000 RN88 | 14,6 | 3,111 | 0,071 | 10,23 | 5,487 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105594) | 2000 RU88 | 14,9 | 3,126 | 0,067 | 8,71 | 5,526 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105595) | 2000 RK89 | 15,6 | 2,315 | 0,086 | 5,93 | 3,521 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105596) | 2000 RO89 | 14,4 | 2,817 | 0,098 | 7,92 | 4,728 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105597) | 2000 RA91 | 14,5 | 3,114 | 0,143 | 25,48 | 5,495 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105598) | 2000 RD91 | 13,6 | 3,082 | 0,204 | 11,69 | 5,409 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105599) | 2000 RL91 | 15,7 | 2,221 | 0,182 | 2,85 | 3,309 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105600) | 2000 RT91 | 16,0 | 2,164 | 0,215 | 5,14 | 3,182 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105601) | 2000 RZ91 | 14,9 | 3,024 | 0,140 | 4,34 | 5,258 | MBA | 3. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105602) | 2000 RL93 | 14,9 | 2,715 | 0,045 | 21,89 | 4,472 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105603) | 2000 RS93 | 15,7 | 2,815 | 0,113 | 6,99 | 4,721 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105604) | 2000 RR94 | 14,8 | 3,016 | 0,145 | 9,31 | 5,237 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105605) | 2000 RJ95 | 16,5 | 2,159 | 0,159 | 3,17 | 3,171 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105606) | 2000 RV95 | 14,6 | 3,044 | 0,133 | 6,17 | 5,310 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105607) | 2000 RY95 | 17,1 | 2,150 | 0,147 | 2,53 | 3,153 | MBA | 4. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105608) | 2000 RY96 | 14,6 | 2,737 | 0,244 | 15,67 | 4,527 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105609) | 2000 RB98 | 14,1 | 3,038 | 0,098 | 14,90 | 5,293 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105610) | 2000 RG98 | 13,7 | 3,079 | 0,094 | 12,26 | 5,402 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105611) | 2000 RL98 | 14,3 | 2,799 | 0,143 | 12,74 | 4,681 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105612) | 2000 RT99 | 14,3 | 3,013 | 0,106 | 9,61 | 5,230 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105613) | 2000 RX100 | 15,9 | 1,923 | 0,060 | 17,58 | 2,666 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105614) | 2000 RT101 | 13,9 | 3,071 | 0,114 | 10,77 | 5,381 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105615) | 2000 RX101 | 14,7 | 2,933 | 0,026 | 10,90 | 5,023 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105616) | 2000 RF102 | 14,3 | 3,167 | 0,195 | 9,21 | 5,635 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105617) | 2000 RJ102 | 14,5 | 2,964 | 0,126 | 11,53 | 5,102 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105618) | 2000 RX102 | 14,1 | 3,244 | 0,052 | 14,79 | 5,841 | MBA | 5. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105619) | 2000 RA104 | 13,5 | 3,123 | 0,040 | 17,37 | 5,518 | MBA | 6. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105620) | 2000 RE104 | 13,9 | 3,079 | 0,224 | 14,06 | 5,402 | MBA | 6. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105621) | 2000 RG105 | 15,8 | 1,910 | 0,035 | 21,88 | 2,639 | MBA | 7. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105622) | 2000 RK105 | 13,9 | 2,986 | 0,181 | 10,02 | 5,158 | MBA | 7. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105623) | 2000 SN1 | 15,0 | 1,953 | 0,086 | 18,32 | 2,730 | MBA | 18. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105624) | 2000 ST3 | 14,1 | 2,749 | 0,231 | 9,89 | 4,556 | MBA | 20. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105625) | 2000 SG4 | 16,5 | 2,248 | 0,191 | 5,27 | 3,370 | MBA | 21. září 2000 | Haleakala | NEAT |
(105626) | 2000 SW4 | 16,8 | 1,994 | 0,076 | 21,79 | 2,815 | MBA | 20. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105627) | 2000 SY4 | 14,3 | 3,211 | 0,383 | 23,53 | 5,752 | MBA | 20. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105628) | 2000 SG5 | 16,4 | 1,874 | 0,114 | 22,04 | 2,566 | MBA | 22. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105629) | 2000 SS5 | 14,9 | 3,039 | 0,106 | 12,10 | 5,296 | MBA | 22. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105630) | 2000 SZ5 | 13,6 | 3,158 | 0,039 | 22,93 | 5,612 | MBA | 20. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105631) | 2000 SU7 | 16,7 | 2,219 | 0,107 | 5,02 | 3,305 | MBA | 22. září 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(105632) | 2000 SQ8 | 15,9 | 2,698 | 0,167 | 4,84 | 4,431 | MBA | 22. září 2000 | Prescott | P. G. Comba |
(105633) | 2000 SZ9 | 15,8 | 1,926 | 0,075 | 20,29 | 2,673 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105634) | 2000 SX12 | 14,6 | 2,926 | 0,159 | 2,47 | 5,004 | MBA | 21. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105635) | 2000 SN13 | 16,4 | 2,366 | 0,119 | 6,73 | 3,638 | MBA | 21. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105636) | 2000 ST13 | 14,3 | 3,169 | 0,082 | 8,80 | 5,640 | MBA | 21. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105637) | 2000 SC14 | 16,0 | 2,394 | 0,235 | 4,10 | 3,704 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105638) | 2000 SK14 | 14,5 | 2,977 | 0,099 | 11,99 | 5,135 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105639) | 2000 SL15 | 14,2 | 3,124 | 0,158 | 15,84 | 5,522 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105640) | 2000 SP15 | 16,0 | 2,234 | 0,099 | 5,82 | 3,339 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105641) | 2000 SH17 | 14,2 | 2,800 | 0,115 | 14,70 | 4,685 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105642) | 2000 SJ17 | 14,2 | 3,052 | 0,052 | 9,32 | 5,332 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105643) | 2000 SF18 | 15,4 | 3,124 | 0,071 | 8,90 | 5,522 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105644) | 2000 SY19 | 14,3 | 2,969 | 0,083 | 8,60 | 5,114 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105645) | 2000 SQ20 | 15,0 | 2,946 | 0,160 | 4,38 | 5,056 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105646) | 2000 SL21 | 16,5 | 2,235 | 0,069 | 4,19 | 3,341 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105647) | 2000 SL22 | 14,6 | 2,998 | 0,066 | 13,32 | 5,189 | MBA | 20. září 2000 | Haleakala | NEAT |
(105648) | 2000 SA23 | 16,7 | 2,339 | 0,187 | 2,13 | 3,577 | MBA | 25. září 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(105649) | 2000 SQ23 | 14,1 | 3,165 | 0,219 | 28,03 | 5,629 | MBA | 20. září 2000 | Cordell-Lorenz | D. T. Durig; A. D. McDermott |
(105650) | 2000 SU23 | 16,7 | 1,939 | 0,071 | 22,18 | 2,700 | MBA | 22. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105651) | 2000 SF24 | 16,6 | 1,895 | 0,020 | 21,46 | 2,607 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105652) | 2000 SU24 | 14,6 | 3,056 | 0,135 | 9,51 | 5,342 | MBA | 26. září 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
(105653) | 2000 SA26 | 14,6 | 2,971 | 0,100 | 9,89 | 5,121 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105654) | 2000 SX26 | 12,7 | 5,270 | 0,137 | 4,84 | 12,10 | JUT | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105655) | 2000 ST27 | 14,3 | 3,021 | 0,035 | 9,37 | 5,250 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105656) | 2000 SA28 | 14,2 | 3,199 | 0,151 | 5,77 | 5,720 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105657) | 2000 SL28 | 13,7 | 3,042 | 0,135 | 13,56 | 5,306 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105658) | 2000 SF29 | 15,0 | 2,965 | 0,028 | 13,18 | 5,104 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105659) | 2000 SV31 | 15,8 | 2,893 | 0,033 | 1,30 | 4,921 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105660) | 2000 SG32 | 15,5 | 2,838 | 0,123 | 2,80 | 4,780 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105661) | 2000 SO32 | 15,4 | 2,993 | 0,125 | 3,50 | 5,177 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105662) | 2000 SN36 | 15,5 | 2,772 | 0,044 | 13,75 | 4,614 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105663) | 2000 SZ36 | 14,5 | 3,104 | 0,135 | 5,17 | 5,468 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105664) | 2000 SL37 | 16,1 | 2,329 | 0,124 | 3,61 | 3,553 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105665) | 2000 SQ37 | 15,1 | 3,074 | 0,220 | 10,01 | 5,388 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105666) | 2000 SS37 | 15,1 | 2,981 | 0,047 | 10,13 | 5,146 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105667) | 2000 SO38 | 15,4 | 3,121 | 0,179 | 5,37 | 5,512 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105668) | 2000 SW38 | 15,4 | 2,349 | 0,156 | 4,90 | 3,598 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105669) | 2000 SW39 | 15,8 | 2,191 | 0,118 | 4,61 | 3,242 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105670) | 2000 SK40 | 14,5 | 3,245 | 0,151 | 16,70 | 5,845 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105671) | 2000 SM40 | 16,0 | 2,454 | 0,232 | 7,68 | 3,845 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105672) | 2000 SX40 | 15,1 | 2,869 | 0,022 | 2,55 | 4,858 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105673) | 2000 SL42 | 14,3 | 3,132 | 0,224 | 13,67 | 5,543 | MBA | 26. září 2000 | Višnjan | K. Korlević |
(105674) | 2000 SQ42 | 15,4 | 2,302 | 0,340 | 22,32 | 3,491 | MBA | 25. září 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(105675) | 2000 ST42 | 15,5 | 2,864 | 0,053 | 1,99 | 4,847 | MBA | 26. září 2000 | Kuma Kogen | A. Nakamura |
(105676) | 2000 SM43 | 16,0 | 2,236 | 0,104 | 5,21 | 3,344 | MBA | 23. září 2000 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
(105677) | 2000 SN43 | 15,1 | 3,042 | 0,063 | 10,14 | 5,304 | MBA | 23. září 2000 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
(105678) | 2000 SM46 | 15,1 | 3,174 | 0,189 | 11,23 | 5,654 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105679) | 2000 SO46 | 15,1 | 2,690 | 0,043 | 13,82 | 4,412 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105680) | 2000 SP46 | 14,0 | 2,693 | 0,192 | 11,95 | 4,417 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105681) | 2000 SR46 | 13,8 | 2,991 | 0,076 | 21,32 | 5,173 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105682) | 2000 SD47 | 15,1 | 2,727 | 0,119 | 10,78 | 4,502 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105683) | 2000 SF48 | 14,6 | 2,760 | 0,162 | 12,92 | 4,584 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105684) | 2000 SV48 | 16,5 | 2,264 | 0,092 | 5,84 | 3,407 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105685) | 2000 SC51 | 12,2 | 5,250 | 0,061 | 15,58 | 12,03 | JUT | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105686) | 2000 SG52 | 14,9 | 3,145 | 0,122 | 5,10 | 5,578 | MBA | 23. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105687) | 2000 SS55 | 15,2 | 3,052 | 0,197 | 2,53 | 5,330 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105688) | 2000 SG57 | 16,3 | 2,153 | 0,074 | 3,55 | 3,159 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105689) | 2000 SX57 | 14,8 | 3,092 | 0,089 | 9,83 | 5,435 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105690) | 2000 SA58 | 15,5 | 2,989 | 0,166 | 3,07 | 5,167 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105691) | 2000 SK60 | 14,6 | 3,091 | 0,157 | 0,52 | 5,435 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105692) | 2000 SL62 | 14,8 | 3,099 | 0,187 | 0,29 | 5,456 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
(105693) | 2000 SU62 | 15,3 | 3,086 | 0,130 | 5,76 | 5,420 | MBA | 24. září 2000 | Socorro | LINEAR |
