Seznam planetek 111751-112000
Předcházející: Seznam planetek 111501–111750 | Seznam planetek 111751–112000 | Následující: Seznam planetek 112001–112250 |
Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kdy | kde | kým | ||
(111751) | 2002 CU114 | 17,4 | 2,173 | 0,020 | 4,03 | 3,202 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111752) | 2002 CO115 | 16,0 | 2,721 | 0,052 | 3,20 | 4,489 | MBA | 8. února 2002 | Needville | Needville |
(111753) | 2002 CE116 | 15,2 | 1,953 | 0,109 | 21,82 | 2,729 | MBA | 13. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111754) | 2002 CJ119 | 15,1 | 3,032 | 0,017 | 12,39 | 5,279 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111755) | 2002 CK119 | 15,4 | 3,005 | 0,178 | 1,79 | 5,209 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111756) | 2002 CE121 | 14,3 | 3,166 | 0,026 | 5,94 | 5,632 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111757) | 2002 CX121 | 15,5 | 2,813 | 0,173 | 16,27 | 4,718 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111758) | 2002 CR125 | 16,3 | 2,363 | 0,145 | 3,67 | 3,633 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111759) | 2002 CK126 | 14,9 | 2,792 | 0,210 | 7,24 | 4,664 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111760) | 2002 CT127 | 15,6 | 3,013 | 0,060 | 2,84 | 5,229 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111761) | 2002 CZ130 | 14,4 | 3,085 | 0,198 | 16,61 | 5,419 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111762) | 2002 CL131 | 15,3 | 3,220 | 0,122 | 9,31 | 5,778 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111763) | 2002 CR132 | 15,6 | 2,375 | 0,141 | 1,60 | 3,660 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111764) | 2002 CO134 | 15,1 | 2,612 | 0,085 | 13,27 | 4,222 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111765) | 2002 CF136 | 14,8 | 3,143 | 0,126 | 9,01 | 5,571 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111766) | 2002 CO139 | 15,7 | 2,446 | 0,116 | 4,36 | 3,825 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111767) | 2002 CB140 | 16,0 | 2,794 | 0,207 | 7,60 | 4,669 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111768) | 2002 CY144 | 16,4 | 2,310 | 0,193 | 3,21 | 3,510 | MBA | 9. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111769) | 2002 CQ152 | 16,2 | 1,954 | 0,073 | 18,95 | 2,731 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111770) | 2002 CY152 | 12,7 | 5,265 | 0,022 | 4,40 | 12,08 | JUT | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111771) | 2002 CZ152 | 13,2 | 5,096 | 0,069 | 1,99 | 11,51 | JUT | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111772) | 2002 CB153 | 16,2 | 1,929 | 0,065 | 20,15 | 2,678 | MBA | 6. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111773) | 2002 CX153 | 15,5 | 3,122 | 0,190 | 1,06 | 5,516 | MBA | 9. února 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(111774) | 2002 CK159 | 17,2 | 2,232 | 0,054 | 1,76 | 3,333 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111775) | 2002 CD161 | 14,6 | 3,223 | 0,099 | 5,48 | 5,785 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111776) | 2002 CX164 | 14,2 | 2,574 | 0,154 | 28,99 | 4,130 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111777) | 2002 CG166 | 15,9 | 2,258 | 0,180 | 4,18 | 3,393 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111778) | 2002 CR166 | 14,4 | 3,149 | 0,095 | 5,39 | 5,586 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111779) | 2002 CD168 | 16,2 | 2,433 | 0,172 | 3,43 | 3,794 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111780) | 2002 CR174 | 15,6 | 2,366 | 0,050 | 6,03 | 3,639 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111781) | 2002 CF175 | 15,6 | 2,789 | 0,162 | 6,67 | 4,658 | MBA | 10. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111782) | 2002 CK176 | 15,7 | 3,087 | 0,150 | 1,98 | 5,423 | MBA | 10. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111783) | 2002 CJ181 | 15,9 | 2,966 | 0,012 | 2,56 | 5,106 | MBA | 10. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111784) | 2002 CO186 | 16,9 | 2,168 | 0,231 | 1,12 | 3,191 | MBA | 10. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111785) | 2002 CQ186 | 13,3 | 5,126 | 0,059 | 5,07 | 11,61 | JUT | 10. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111786) | 2002 CZ213 | 16,8 | 2,215 | 0,096 | 5,18 | 3,295 | MBA | 10. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111787) | 2002 CM216 | 15,9 | 3,078 | 0,091 | 2,26 | 5,399 | MBA | 10. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111788) | 2002 CR235 | 15,3 | 2,205 | 0,161 | 5,46 | 3,273 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111789) | 2002 CQ236 | 15,5 | 2,385 | 0,171 | 5,77 | 3,681 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111790) | 2002 CQ238 | 16,5 | 2,385 | 0,047 | 5,19 | 3,683 | MBA | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111791) | 2002 CJ239 | 16,1 | 2,369 | 0,164 | 2,70 | 3,647 | MBA | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111792) | 2002 CR239 | 16,2 | 2,287 | 0,105 | 2,86 | 3,458 | MBA | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111793) | 2002 CG240 | 16,3 | 2,331 | 0,135 | 3,28 | 3,558 | MBA | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111794) | 2002 CK240 | 15,7 | 2,409 | 0,152 | 3,48 | 3,738 | MBA | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111795) | 2002 CX240 | 14,7 | 3,080 | 0,159 | 4,75 | 5,404 | MBA | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111796) | 2002 CS241 | 16,2 | 2,133 | 0,115 | 3,90 | 3,115 | MBA | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111797) | 2002 CK242 | 15,7 | 2,648 | 0,045 | 1,96 | 4,309 | MBA | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111798) | 2002 CW242 | 14,8 | 3,218 | 0,119 | 19,10 | 5,771 | MBA | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111799) | 2002 CB244 | 16,0 | 2,469 | 0,141 | 1,72 | 3,879 | MBA | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111800) | 2002 CT244 | 16,2 | 2,352 | 0,054 | 7,17 | 3,606 | MBA | 11. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111801) | 2002 CZ245 | 14,7 | 3,194 | 0,014 | 22,16 | 5,708 | MBA | 15. února 2002 | Haleakala | NEAT |
(111802) | 2002 CA248 | 14,3 | 3,107 | 0,166 | 2,72 | 5,475 | MBA | 15. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111803) | 2002 CH248 | 15,8 | 2,259 | 0,187 | 4,49 | 3,396 | MBA | 15. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111804) | 2002 CE256 | 14,8 | 3,120 | 0,099 | 10,12 | 5,509 | MBA | 4. února 2002 | Palomar | NEAT |
(111805) | 2002 CZ256 | 12,7 | 5,224 | 0,094 | 8,57 | 11,94 | JUT | 4. února 2002 | Palomar | NEAT |
(111806) | 2002 CP270 | 14,0 | 5,168 | 0,083 | 2,64 | 11,75 | JUT | 7. února 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(111807) | 2002 CC273 | 15,5 | 2,284 | 0,116 | 6,99 | 3,451 | MBA | 8. února 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111808) | 2002 CE273 | 16,4 | 2,273 | 0,210 | 7,49 | 3,426 | MBA | 8. února 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111809) | 2002 CF274 | 16,1 | 2,316 | 0,100 | 5,32 | 3,525 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111810) | 2002 CT276 | 16,6 | 2,277 | 0,126 | 3,49 | 3,435 | MBA | 7. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111811) | 2002 CN283 | 14,7 | 2,196 | 0,291 | 24,17 | 3,254 | MBA | 8. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111812) | 2002 CW289 | 14,8 | 3,113 | 0,053 | 12,29 | 5,492 | MBA | 10. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111813) | 2002 CF296 | 15,5 | 2,855 | 0,145 | 16,01 | 4,822 | MBA | 10. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111814) | 2002 CW299 | 16,0 | 2,929 | 0,082 | 1,24 | 5,012 | MBA | 10. února 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(111815) | 2002 CS303 | 16,2 | 3,192 | 0,123 | 0,66 | 5,703 | MBA | 13. února 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(111816) | 2002 CL304 | 15,0 | 2,679 | 0,116 | 14,12 | 4,384 | MBA | 15. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111817) | 2002 DF | 14,5 | 3,106 | 0,025 | 12,87 | 5,474 | MBA | 16. února 2002 | Farpoint | G. Hug |
(111818) | 2002 DT | 14,8 | 3,017 | 0,280 | 3,21 | 5,240 | MBA | 17. února 2002 | Needville | Needville |
(111819) | 2002 DD1 | 12,6 | 5,234 | 0,075 | 33,44 | 11,98 | JUT | 16. února 2002 | Uccle | T. Pauwels |
(111820) | 2002 DK1 | 14,3 | 3,133 | 0,097 | 22,94 | 5,546 | MBA | 18. února 2002 | Cima Ekar | Asiago-DLR Asteroid Survey |
(111821) | 2002 DS2 | 15,8 | 1,971 | 0,089 | 23,91 | 2,767 | MBA | 19. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111822) | 2002 DW2 | 15,5 | 2,575 | 0,196 | 7,94 | 4,132 | MBA | 17. února 2002 | Cordell-Lorenz | D. Durig |
(111823) | 2002 DE3 | 16,6 | 1,901 | 0,088 | 23,24 | 2,621 | MBA | 19. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111824) | 2002 DS3 | 15,8 | 1,969 | 0,045 | 22,88 | 2,763 | MBA | 22. února 2002 | Socorro | LINEAR |
(111825) | 2002 DJ15 | 14,7 | 3,221 | 0,122 | 6,45 | 5,781 | MBA | 16. února 2002 | Palomar | NEAT |
(111826) | 2002 DB19 | 15,7 | 2,290 | 0,052 | 7,22 | 3,464 | MBA | 22. února 2002 | Palomar | NEAT |
(111827) | 2002 ED1 | 14,8 | 2,767 | 0,163 | 25,76 | 4,601 | MBA | 5. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111828) | 2002 EV1 | 15,6 | 1,907 | 0,087 | 24,97 | 2,633 | MBA | 5. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111829) | 2002 EA6 | 16,1 | 2,272 | 0,045 | 6,95 | 3,424 | MBA | 12. března 2002 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(111830) | 2002 EO9 | 16,7 | 2,227 | 0,035 | 4,38 | 3,322 | MBA | 14. března 2002 | Prescott | P. G. Comba |
(111831) | 2002 EB10 | 15,0 | 1,845 | 0,108 | 22,61 | 2,507 | MBA | 14. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111832) | 2002 EU10 | 16,1 | 1,962 | 0,091 | 21,34 | 2,747 | MBA | 13. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111833) | 2002 EN12 | 16,6 | 2,287 | 0,123 | 1,89 | 3,457 | MBA | 14. března 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(111834) | 2002 EK13 | 14,8 | 3,050 | 0,060 | 15,94 | 5,326 | MBA | 5. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111835) | 2002 EL16 | 21,3 | 1,971 | 0,039 | 22,34 | 2,766 | MBA | 6. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111836) | 2002 ET20 | 15,9 | 2,209 | 0,186 | 7,79 | 3,283 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111837) | 2002 EW20 | 16,0 | 2,287 | 0,077 | 4,02 | 3,458 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111838) | 2002 EX20 | 15,9 | 2,223 | 0,202 | 5,04 | 3,313 | MBA | 10. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111839) | 2002 EU21 | 15,4 | 2,507 | 0,134 | 5,46 | 3,968 | MBA | 10. března 2002 | Haleakala | NEAT |
(111840) | 2002 EA22 | 16,9 | 2,395 | 0,136 | 5,09 | 3,706 | MBA | 10. března 2002 | Haleakala | NEAT |
(111841) | 2002 EU26 | 16,3 | 2,305 | 0,109 | 3,30 | 3,498 | MBA | 10. března 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111842) | 2002 EA29 | 16,4 | 2,290 | 0,207 | 2,81 | 3,465 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111843) | 2002 EH30 | 15,8 | 2,393 | 0,184 | 3,37 | 3,700 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111844) | 2002 EX30 | 15,7 | 2,305 | 0,139 | 4,82 | 3,499 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111845) | 2002 EA31 | 16,3 | 2,311 | 0,193 | 2,51 | 3,512 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111846) | 2002 EX31 | 16,9 | 2,386 | 0,182 | 2,36 | 3,684 | MBA | 9. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111847) | 2002 EL35 | 15,5 | 2,536 | 0,174 | 1,94 | 4,038 | MBA | 9. března 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(111848) | 2002 EA40 | 15,9 | 2,271 | 0,210 | 5,87 | 3,423 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111849) | 2002 EU40 | 14,9 | 2,622 | 0,248 | 12,30 | 4,245 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111850) | 2002 EL41 | 14,4 | 3,101 | 0,152 | 17,58 | 5,461 | MBA | 12. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111851) | 2002 EO49 | 17,7 | 2,155 | 0,062 | 1,77 | 3,164 | MBA | 12. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111852) | 2002 EJ55 | 14,7 | 3,221 | 0,019 | 16,94 | 5,781 | MBA | 13. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111853) | 2002 EV62 | 17,2 | 2,153 | 0,071 | 1,50 | 3,158 | MBA | 13. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111854) | 2002 EN65 | 16,4 | 2,345 | 0,221 | 1,54 | 3,590 | MBA | 13. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111855) | 2002 EM67 | 15,1 | 3,105 | 0,186 | 15,85 | 5,471 | MBA | 13. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111856) | 2002 EC69 | 16,6 | 2,347 | 0,157 | 2,23 | 3,594 | MBA | 13. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111857) | 2002 EB71 | 15,0 | 2,451 | 0,146 | 5,83 | 3,835 | MBA | 13. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111858) | 2002 EO72 | 15,3 | 2,383 | 0,152 | 2,65 | 3,678 | MBA | 13. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111859) | 2002 EW73 | 15,4 | 2,707 | 0,052 | 3,88 | 4,454 | MBA | 13. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111860) | 2002 EQ74 | 15,8 | 2,415 | 0,161 | 0,37 | 3,751 | MBA | 13. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111861) | 2002 EJ83 | 16,8 | 2,269 | 0,068 | 2,78 | 3,417 | MBA | 13. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111862) | 2002 EO86 | 15,6 | 2,400 | 0,137 | 5,02 | 3,718 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111863) | 2002 EW86 | 16,3 | 2,264 | 0,086 | 6,63 | 3,405 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111864) | 2002 EZ86 | 16,2 | 2,626 | 0,190 | 1,91 | 4,254 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111865) | 2002 EN87 | 15,7 | 2,621 | 0,068 | 3,59 | 4,242 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111866) | 2002 EJ89 | 14,3 | 3,216 | 0,073 | 20,00 | 5,766 | MBA | 12. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111867) | 2002 EN89 | 16,4 | 1,886 | 0,125 | 23,06 | 2,590 | MBA | 12. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111868) | 2002 EB90 | 16,6 | 2,212 | 0,084 | 3,52 | 3,289 | MBA | 12. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111869) | 2002 EN91 | 15,6 | 2,399 | 0,121 | 3,47 | 3,716 | MBA | 12. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111870) | 2002 EL97 | 16,3 | 2,176 | 0,135 | 5,08 | 3,210 | MBA | 12. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111871) | 2002 EH98 | 15,7 | 2,247 | 0,155 | 5,05 | 3,368 | MBA | 11. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111872) | 2002 ED100 | 16,2 | 2,187 | 0,083 | 4,21 | 3,234 | MBA | 5. března 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111873) | 2002 ED101 | 14,9 | 3,166 | 0,041 | 12,49 | 5,633 | MBA | 6. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111874) | 2002 EO101 | 16,8 | 2,200 | 0,053 | 3,75 | 3,262 | MBA | 6. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111875) | 2002 EA102 | 14,9 | 2,667 | 0,204 | 14,59 | 4,356 | MBA | 6. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111876) | 2002 ED111 | 15,5 | 2,772 | 0,041 | 4,85 | 4,616 | MBA | 9. března 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111877) | 2002 EM111 | 16,0 | 2,284 | 0,028 | 7,13 | 3,450 | MBA | 9. března 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111878) | 2002 EE112 | 15,9 | 2,548 | 0,139 | 5,40 | 4,067 | MBA | 9. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111879) | 2002 EZ114 | 15,4 | 2,410 | 0,120 | 7,06 | 3,741 | MBA | 10. března 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111880) | 2002 ER115 | 15,7 | 2,274 | 0,169 | 5,85 | 3,429 | MBA | 10. března 2002 | Haleakala | NEAT |
(111881) | 2002 EM126 | 16,5 | 2,190 | 0,024 | 4,23 | 3,240 | MBA | 12. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111882) | 2002 EC130 | 14,5 | 3,253 | 0,019 | 10,53 | 5,866 | MBA | 12. března 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111883) | 2002 EU132 | 16,4 | 2,147 | 0,205 | 2,19 | 3,145 | MBA | 13. března 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(111884) | 2002 EU135 | 17,4 | 2,131 | 0,069 | 1,85 | 3,110 | MBA | 14. března 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111885) | 2002 EO139 | 13,5 | 3,947 | 0,197 | 7,59 | 7,841 | HLD | 12. března 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(111886) | 2002 ET142 | 18,2 | 2,155 | 0,111 | 1,09 | 3,163 | MBA | 12. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111887) | 2002 EC147 | 16,2 | 2,814 | 0,088 | 5,94 | 4,719 | MBA | 14. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111888) | 2002 EE151 | 16,3 | 2,398 | 0,150 | 2,78 | 3,713 | MBA | 15. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111889) | 2002 EC152 | 16,6 | 2,307 | 0,149 | 2,07 | 3,504 | MBA | 13. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111890) | 2002 EK153 | 16,1 | 2,424 | 0,202 | 0,48 | 3,772 | MBA | 15. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111891) | 2002 FV1 | 13,4 | 3,218 | 0,109 | 22,27 | 5,771 | MBA | 19. března 2002 | Fountain Hills | Fountain Hills |
(111892) | 2002 FU2 | 16,4 | 2,262 | 0,058 | 1,85 | 3,402 | MBA | 19. března 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(111893) | 2002 FW2 | 16,2 | 2,273 | 0,069 | 5,99 | 3,426 | MBA | 19. března 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(111894) | 2002 FD3 | 16,0 | 2,165 | 0,211 | 7,52 | 3,185 | MBA | 16. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111895) | 2002 FH3 | 16,7 | 1,957 | 0,077 | 22,04 | 2,738 | MBA | 17. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111896) | 2002 FL4 | 16,1 | 2,319 | 0,176 | 3,41 | 3,532 | MBA | 20. března 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(111897) | 2002 FP4 | 15,5 | 2,249 | 0,134 | 3,89 | 3,373 | MBA | 20. března 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(111898) | 2002 FF5 | 16,2 | 1,921 | 0,096 | 23,39 | 2,661 | MBA | 20. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111899) | 2002 FD11 | 16,6 | 2,213 | 0,071 | 4,00 | 3,292 | MBA | 16. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111900) | 2002 FS15 | 15,7 | 2,437 | 0,148 | 7,29 | 3,804 | MBA | 16. března 2002 | Haleakala | NEAT |
(111901) | 2002 FE17 | 15,8 | 2,302 | 0,087 | 8,11 | 3,491 | MBA | 17. března 2002 | Haleakala | NEAT |
(111902) | 2002 FJ29 | 15,7 | 2,386 | 0,192 | 5,93 | 3,684 | MBA | 20. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111903) | 2002 FV29 | 14,1 | 3,176 | 0,119 | 16,82 | 5,659 | MBA | 20. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111904) | 2002 FO31 | 15,0 | 2,670 | 0,054 | 13,23 | 4,363 | MBA | 20. března 2002 | Palomar | NEAT |
(111905) | 2002 FQ31 | 17,2 | 2,354 | 0,204 | 5,81 | 3,612 | MBA | 19. března 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111906) | 2002 FF33 | 14,8 | 2,721 | 0,079 | 10,80 | 4,487 | MBA | 20. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111907) | 2002 FO33 | 15,7 | 2,287 | 0,095 | 7,01 | 3,457 | MBA | 20. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111908) | 2002 FY33 | 16,2 | 2,357 | 0,224 | 2,36 | 3,618 | MBA | 20. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111909) | 2002 FK34 | 16,3 | 2,423 | 0,138 | 2,40 | 3,771 | MBA | 20. března 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111910) | 2002 FU34 | 16,2 | 2,309 | 0,123 | 1,58 | 3,507 | MBA | 20. března 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111911) | 2002 FE36 | 14,7 | 3,011 | 0,074 | 9,84 | 5,224 | MBA | 21. března 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(111912) | 2002 FV39 | 15,7 | 2,288 | 0,150 | 5,59 | 3,461 | MBA | 16. března 2002 | Socorro | LINEAR |
(111913) | 2002 GD | 14,7 | 3,075 | 0,136 | 9,38 | 5,391 | MBA | 1. dubna 2002 | Kleť | Klet |
(111914) | 2002 GS2 | 15,9 | 1,931 | 0,049 | 24,31 | 2,683 | MBA | 4. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111915) | 2002 GN3 | 16,0 | 2,324 | 0,195 | 8,83 | 3,542 | MBA | 8. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111916) | 2002 GE5 | 16,4 | 2,194 | 0,188 | 4,19 | 3,250 | MBA | 10. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111917) | 2002 GL9 | 15,7 | 2,514 | 0,029 | 4,09 | 3,985 | MBA | 15. dubna 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(111918) | 2002 GS10 | 16,6 | 2,181 | 0,165 | 0,82 | 3,221 | MBA | 10. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111919) | 2002 GH11 | 16,4 | 2,298 | 0,061 | 8,30 | 3,483 | MBA | 14. dubna 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(111920) | 2002 GX11 | 15,7 | 2,710 | 0,112 | 4,32 | 4,461 | MBA | 15. dubna 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(111921) | 2002 GH13 | 17,0 | 2,253 | 0,093 | 3,78 | 3,382 | MBA | 14. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111922) | 2002 GU17 | 16,3 | 2,240 | 0,156 | 4,81 | 3,352 | MBA | 15. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111923) | 2002 GW17 | 15,2 | 2,304 | 0,248 | 18,81 | 3,498 | MBA | 15. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111924) | 2002 GS19 | 15,4 | 2,190 | 0,215 | 3,06 | 3,241 | MBA | 14. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111925) | 2002 GD20 | 17,4 | 2,160 | 0,111 | 2,93 | 3,173 | MBA | 14. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111926) | 2002 GJ20 | 15,8 | 2,344 | 0,129 | 7,46 | 3,587 | MBA | 14. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111927) | 2002 GX20 | 16,0 | 2,274 | 0,074 | 6,93 | 3,428 | MBA | 14. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111928) | 2002 GA22 | 13,4 | 4,012 | 0,138 | 3,06 | 8,036 | HLD | 15. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111929) | 2002 GQ23 | 15,9 | 2,264 | 0,140 | 5,10 | 3,406 | MBA | 15. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111930) | 2002 GP25 | 15,3 | 2,318 | 0,127 | 5,95 | 3,528 | MBA | 12. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111931) | 2002 GU25 | 15,9 | 2,253 | 0,185 | 4,99 | 3,382 | MBA | 14. dubna 2002 | Socorro | LINEAR |
(111932) | 2002 GG33 | 13,0 | 5,144 | 0,007 | 10,66 | 11,67 | JUT | 1. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111933) | 2002 GK37 | 14,9 | 3,050 | 0,224 | 13,76 | 5,325 | MBA | 3. dubna 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(111934) | 2002 GG38 | 15,4 | 1,973 | 0,100 | 18,36 | 2,770 | MBA | 2. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111935) | 2002 GB40 | 16,0 | 2,626 | 0,079 | 3,78 | 4,255 | MBA | 4. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111936) | 2002 GE40 | 16,5 | 2,195 | 0,029 | 3,90 | 3,252 | MBA | 4. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111937) | 2002 GG41 | 15,8 | 2,334 | 0,090 | 3,29 | 3,564 | MBA | 4. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111938) | 2002 GB44 | 15,7 | 2,749 | 0,015 | 4,38 | 4,557 | MBA | 4. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111939) | 2002 GJ45 | 16,5 | 2,288 | 0,092 | 5,80 | 3,461 | MBA | 4. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111940) | 2002 GT47 | 16,1 | 2,360 | 0,154 | 8,17 | 3,626 | MBA | 4. dubna 2002 | Haleakala | NEAT |
(111941) | 2002 GF48 | 15,8 | 2,379 | 0,183 | 5,41 | 3,670 | MBA | 4. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111942) | 2002 GB51 | 16,2 | 2,479 | 0,148 | 7,92 | 3,903 | MBA | 5. dubna 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111943) | 2002 GM51 | 16,2 | 2,470 | 0,200 | 3,77 | 3,880 | MBA | 5. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111944) | 2002 GS53 | 16,0 | 2,325 | 0,162 | 6,37 | 3,544 | MBA | 5. dubna 2002 | Palomar | NEAT |
(111945) | 2002 GY55 | 16,5 | 2,309 | 0,152 | 4,42 | 3,508 | MBA | 5. dubna 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(111946) | 2002 GA56 | 13,3 | 3,198 | 0,085 | 19,04 | 5,718 | MBA | 5. dubna 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
