Seznam planetek 119501-119750
Předcházející: Seznam planetek 119251–119500 | Seznam planetek 119501–119750 | Následující: Seznam planetek 119751–120000 |
Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kdy | kde | kým | ||
(119501) | 2001 UL119 | 15,6 | 2,489 | 0,050 | 2,70 | 3,925 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119502) | 2001 UH120 | 15,5 | 2,606 | 0,141 | 3,61 | 4,206 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119503) | 2001 UR124 | 15,7 | 2,447 | 0,290 | 11,97 | 3,828 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(119504) | 2001 UQ126 | 16,3 | 2,619 | 0,123 | 2,47 | 4,239 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119505) | 2001 UR127 | 15,2 | 2,525 | 0,124 | 14,87 | 4,011 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119506) | 2001 UQ128 | 16,1 | 2,587 | 0,285 | 6,97 | 4,160 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119507) | 2001 UP131 | 15,6 | 2,625 | 0,084 | 4,82 | 4,251 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119508) | 2001 UD132 | 15,4 | 2,599 | 0,194 | 11,39 | 4,189 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119509) | 2001 UH133 | 15,9 | 2,415 | 0,114 | 1,79 | 3,752 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119510) | 2001 UW134 | 15,3 | 2,577 | 0,240 | 12,75 | 4,137 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119511) | 2001 UX134 | 15,4 | 2,571 | 0,017 | 1,58 | 4,122 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119512) | 2001 UC136 | 15,9 | 2,556 | 0,141 | 9,64 | 4,086 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119513) | 2001 UU138 | 16,6 | 2,422 | 0,123 | 1,31 | 3,770 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119514) | 2001 UT141 | 16,1 | 2,591 | 0,151 | 2,40 | 4,170 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119515) | 2001 UL149 | 15,9 | 2,669 | 0,075 | 4,65 | 4,360 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119516) | 2001 UP150 | 15,2 | 2,576 | 0,097 | 8,12 | 4,134 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119517) | 2001 US150 | 15,6 | 2,246 | 0,096 | 6,60 | 3,364 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119518) | 2001 UJ154 | 15,0 | 2,575 | 0,278 | 6,82 | 4,132 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119519) | 2001 UJ157 | 15,9 | 2,600 | 0,047 | 1,83 | 4,191 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119520) | 2001 UB159 | 16,2 | 2,639 | 0,218 | 6,48 | 4,285 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119521) | 2001 UU161 | 15,0 | 2,602 | 0,187 | 2,48 | 4,195 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119522) | 2001 UX162 | 15,5 | 2,547 | 0,218 | 1,68 | 4,063 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119523) | 2001 UU164 | 15,8 | 2,425 | 0,068 | 8,31 | 3,775 | MBA | 23. října 2001 | Palomar | NEAT |
(119524) | 2001 UW167 | 15,2 | 2,611 | 0,207 | 12,18 | 4,219 | MBA | 19. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119525) | 2001 UC169 | 13,9 | 2,623 | 0,189 | 14,70 | 4,249 | MBA | 19. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119526) | 2001 UF175 | 15,3 | 2,480 | 0,079 | 5,57 | 3,905 | MBA | 24. října 2001 | Palomar | NEAT |
(119527) | 2001 UH177 | 15,7 | 2,443 | 0,148 | 3,55 | 3,819 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119528) | 2001 US179 | 11,7 | 5,191 | 0,103 | 15,72 | 11,83 | JUT | 26. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(119529) | 2001 UY187 | 15,8 | 2,526 | 0,037 | 6,72 | 4,013 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(119530) | 2001 VE1 | 14,9 | 2,422 | 0,191 | 25,02 | 3,769 | MBA | 6. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119531) | 2001 VX1 | 15,6 | 2,567 | 0,220 | 4,96 | 4,111 | MBA | 8. listopadu 2001 | Bisei SG Center | BATTeRS |
(119532) | 2001 VD9 | 15,5 | 2,713 | 0,067 | 2,61 | 4,468 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119533) | 2001 VV9 | 15,7 | 2,522 | 0,111 | 8,01 | 4,006 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119534) | 2001 VL10 | 14,5 | 2,635 | 0,074 | 13,95 | 4,276 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119535) | 2001 VR11 | 14,8 | 2,529 | 0,187 | 11,03 | 4,020 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119536) | 2001 VP12 | 15,1 | 2,417 | 0,212 | 7,88 | 3,757 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119537) | 2001 VF14 | 15,2 | 2,490 | 0,095 | 6,68 | 3,928 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119538) | 2001 VD15 | 14,8 | 2,667 | 0,123 | 14,07 | 4,354 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119539) | 2001 VL15 | 15,5 | 2,735 | 0,070 | 8,01 | 4,523 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119540) | 2001 VJ18 | 15,6 | 2,544 | 0,121 | 4,34 | 4,057 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119541) | 2001 VP20 | 16,1 | 2,294 | 0,070 | 1,17 | 3,474 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119542) | 2001 VB26 | 16,1 | 2,536 | 0,181 | 4,67 | 4,037 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119543) | 2001 VE26 | 15,9 | 2,577 | 0,098 | 16,02 | 4,137 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119544) | 2001 VR26 | 14,8 | 2,746 | 0,142 | 7,79 | 4,549 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119545) | 2001 VY26 | 15,5 | 2,521 | 0,071 | 5,63 | 4,002 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119546) | 2001 VC29 | 15,1 | 2,726 | 0,069 | 6,78 | 4,501 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119547) | 2001 VG29 | 14,7 | 2,591 | 0,138 | 15,64 | 4,169 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119548) | 2001 VZ29 | 15,1 | 2,639 | 0,112 | 11,24 | 4,287 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119549) | 2001 VO33 | 15,9 | 2,401 | 0,210 | 3,14 | 3,719 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119550) | 2001 VG34 | 15,5 | 2,666 | 0,046 | 15,74 | 4,352 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119551) | 2001 VX34 | 14,2 | 2,699 | 0,173 | 14,48 | 4,433 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119552) | 2001 VN35 | 15,0 | 2,591 | 0,175 | 3,35 | 4,170 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119553) | 2001 VH36 | 14,8 | 2,574 | 0,118 | 3,87 | 4,129 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119554) | 2001 VQ36 | 14,7 | 2,670 | 0,234 | 6,25 | 4,362 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119555) | 2001 VW39 | 14,9 | 2,643 | 0,083 | 5,12 | 4,297 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119556) | 2001 VS41 | 15,3 | 2,660 | 0,124 | 15,77 | 4,337 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119557) | 2001 VV41 | 15,7 | 2,533 | 0,078 | 10,30 | 4,031 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119558) | 2001 VS42 | 15,3 | 2,530 | 0,124 | 1,86 | 4,024 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119559) | 2001 VE45 | 16,0 | 2,655 | 0,150 | 10,75 | 4,326 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119560) | 2001 VM46 | 14,4 | 2,631 | 0,164 | 11,56 | 4,267 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119561) | 2001 VO48 | 15,4 | 2,553 | 0,287 | 2,73 | 4,079 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119562) | 2001 VC66 | 14,9 | 2,802 | 0,208 | 17,23 | 4,691 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119563) | 2001 VX68 | 16,5 | 2,338 | 0,150 | 1,41 | 3,575 | MBA | 11. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119564) | 2001 VR69 | 16,6 | 2,644 | 0,174 | 8,58 | 4,298 | MBA | 11. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119565) | 2001 VL72 | 16,6 | 2,600 | 0,250 | 3,55 | 4,192 | MBA | 12. listopadu 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(119566) | 2001 VN72 | 16,1 | 2,474 | 0,106 | 5,35 | 3,890 | MBA | 12. listopadu 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(119567) | 2001 VV79 | 15,2 | 2,638 | 0,114 | 16,68 | 4,284 | MBA | 9. listopadu 2001 | Palomar | NEAT |
(119568) | 2001 VP81 | 15,3 | 2,683 | 0,152 | 10,81 | 4,394 | MBA | 15. listopadu 2001 | Palomar | NEAT |
(119569) | 2001 VD82 | 15,1 | 2,666 | 0,132 | 12,33 | 4,353 | MBA | 10. listopadu 2001 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
(119570) | 2001 VC84 | 15,7 | 2,587 | 0,094 | 6,64 | 4,160 | MBA | 11. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119571) | 2001 VJ88 | 15,3 | 2,599 | 0,246 | 7,48 | 4,189 | MBA | 12. listopadu 2001 | Haleakala | NEAT |
(119572) | 2001 VM88 | 16,1 | 2,290 | 0,143 | 5,58 | 3,465 | MBA | 15. listopadu 2001 | Palomar | NEAT |
(119573) | 2001 VP90 | 14,4 | 2,602 | 0,026 | 14,63 | 4,197 | MBA | 15. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119574) | 2001 VT90 | 15,3 | 2,544 | 0,106 | 15,28 | 4,057 | MBA | 15. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119575) | 2001 VK91 | 15,6 | 2,650 | 0,102 | 12,70 | 4,314 | MBA | 15. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119576) | 2001 VF93 | 15,1 | 2,535 | 0,172 | 15,02 | 4,036 | MBA | 15. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119577) | 2001 VB96 | 15,5 | 2,711 | 0,080 | 13,20 | 4,463 | MBA | 15. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119578) | 2001 VX96 | 15,0 | 2,558 | 0,164 | 14,41 | 4,090 | MBA | 15. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119579) | 2001 VU97 | 15,7 | 2,575 | 0,296 | 12,45 | 4,130 | MBA | 15. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119580) | 2001 VD101 | 14,9 | 2,607 | 0,088 | 13,92 | 4,210 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119581) | 2001 VK103 | 15,2 | 2,596 | 0,060 | 6,05 | 4,181 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119582) | 2001 VL103 | 15,3 | 2,654 | 0,023 | 1,23 | 4,322 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119583) | 2001 VM103 | 15,4 | 2,597 | 0,087 | 3,95 | 4,184 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119584) | 2001 VS108 | 15,4 | 2,588 | 0,015 | 2,43 | 4,163 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119585) | 2001 VX108 | 16,2 | 2,645 | 0,071 | 3,16 | 4,300 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119586) | 2001 VZ108 | 16,1 | 2,755 | 0,059 | 2,55 | 4,573 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119587) | 2001 VA110 | 16,2 | 2,612 | 0,202 | 2,49 | 4,220 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119588) | 2001 VV110 | 15,5 | 2,645 | 0,161 | 3,82 | 4,301 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119589) | 2001 VK113 | 15,3 | 2,613 | 0,137 | 8,24 | 4,223 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119590) | 2001 VS117 | 14,2 | 2,559 | 0,223 | 15,64 | 4,093 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119591) | 2001 VD118 | 16,2 | 2,430 | 0,184 | 1,41 | 3,788 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119592) | 2001 VJ125 | 15,1 | 2,602 | 0,130 | 10,84 | 4,196 | MBA | 15. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119593) | 2001 VA126 | 16,1 | 2,658 | 0,094 | 4,08 | 4,333 | MBA | 14. listopadu 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(119594) | 2001 WC8 | 15,8 | 2,591 | 0,110 | 8,06 | 4,170 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119595) | 2001 WY8 | 15,4 | 2,539 | 0,251 | 13,60 | 4,045 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119596) | 2001 WT9 | 15,7 | 2,367 | 0,098 | 6,85 | 3,641 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119597) | 2001 WS11 | 15,3 | 2,752 | 0,113 | 11,07 | 4,566 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119598) | 2001 WT11 | 15,9 | 2,657 | 0,123 | 13,04 | 4,330 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119599) | 2001 WB12 | 15,1 | 2,575 | 0,152 | 5,64 | 4,131 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119600) | 2001 WM12 | 15,5 | 2,605 | 0,087 | 6,11 | 4,204 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119601) | 2001 WA14 | 15,9 | 2,621 | 0,223 | 4,61 | 4,242 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119602) | 2001 WD15 | 15,6 | 2,646 | 0,068 | 1,44 | 4,303 | MBA | 24. listopadu 2001 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo |
(119603) | 2001 WW16 | 15,7 | 2,598 | 0,109 | 2,46 | 4,188 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119604) | 2001 WT18 | 16,3 | 2,621 | 0,014 | 2,27 | 4,243 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119605) | 2001 WY18 | 15,9 | 2,644 | 0,024 | 2,56 | 4,299 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119606) | 2001 WM19 | 15,6 | 2,536 | 0,146 | 2,07 | 4,037 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119607) | 2001 WT20 | 14,9 | 2,590 | 0,167 | 10,78 | 4,167 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119608) | 2001 WC23 | 14,7 | 2,393 | 0,195 | 23,89 | 3,702 | MBA | 27. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119609) | 2001 WN26 | 15,1 | 2,601 | 0,046 | 22,93 | 4,195 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119610) | 2001 WV26 | 15,3 | 2,707 | 0,100 | 12,29 | 4,454 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119611) | 2001 WY26 | 15,5 | 2,593 | 0,138 | 13,75 | 4,176 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119612) | 2001 WY27 | 16,4 | 2,555 | 0,079 | 4,50 | 4,083 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119613) | 2001 WT32 | 15,7 | 2,659 | 0,045 | 3,49 | 4,335 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119614) | 2001 WM35 | 16,5 | 2,589 | 0,182 | 4,73 | 4,164 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119615) | 2001 WO35 | 15,5 | 2,264 | 0,045 | 7,02 | 3,407 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119616) | 2001 WH36 | 15,8 | 2,541 | 0,104 | 7,22 | 4,051 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119617) | 2001 WL38 | 14,5 | 2,756 | 0,143 | 23,83 | 4,574 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119618) | 2001 WL39 | 15,7 | 2,393 | 0,127 | 7,71 | 3,702 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119619) | 2001 WP39 | 15,3 | 2,431 | 0,164 | 6,79 | 3,791 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119620) | 2001 WY42 | 15,6 | 2,426 | 0,066 | 7,26 | 3,777 | MBA | 18. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119621) | 2001 WQ43 | 16,7 | 2,546 | 0,056 | 2,58 | 4,062 | MBA | 18. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119622) | 2001 WY48 | 15,6 | 2,620 | 0,119 | 3,66 | 4,240 | MBA | 17. listopadu 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(119623) | 2001 WK53 | 15,8 | 2,672 | 0,169 | 5,57 | 4,368 | MBA | 19. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119624) | 2001 WM73 | 15,8 | 2,608 | 0,052 | 2,42 | 4,210 | MBA | 20. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119625) | 2001 WZ81 | 15,6 | 2,670 | 0,124 | 2,59 | 4,363 | MBA | 20. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119626) | 2001 WD91 | 15,0 | 2,589 | 0,047 | 9,49 | 4,165 | MBA | 21. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119627) | 2001 WJ99 | 14,6 | 2,672 | 0,079 | 15,18 | 4,368 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(119628) | 2001 WQ100 | 16,0 | 2,730 | 0,146 | 6,07 | 4,509 | MBA | 16. listopadu 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(119629) | 2001 WP101 | 15,3 | 3,194 | 0,181 | 2,11 | 5,707 | MBA | 17. listopadu 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(119630) | 2001 XJ5 | 14,9 | 2,521 | 0,056 | 16,52 | 4,001 | MBA | 5. prosince 2001 | Haleakala | NEAT |
(119631) | 2001 XC7 | 15,2 | 2,678 | 0,176 | 13,53 | 4,383 | MBA | 7. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119632) | 2001 XE11 | 14,8 | 2,612 | 0,024 | 13,08 | 4,220 | MBA | 8. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119633) | 2001 XR13 | 15,3 | 2,802 | 0,020 | 7,38 | 4,690 | MBA | 9. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119634) | 2001 XM16 | 15,2 | 2,617 | 0,145 | 4,11 | 4,234 | MBA | 13. prosince 2001 | Oaxaca | J. M. Roe |
(119635) | 2001 XB17 | 15,0 | 2,622 | 0,151 | 8,67 | 4,244 | MBA | 9. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119636) | 2001 XB18 | 16,3 | 2,730 | 0,282 | 8,14 | 4,509 | MBA | 9. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119637) | 2001 XC19 | 15,1 | 2,763 | 0,103 | 13,45 | 4,593 | MBA | 9. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119638) | 2001 XG24 | 15,2 | 2,461 | 0,132 | 5,54 | 3,860 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119639) | 2001 XV24 | 14,9 | 2,759 | 0,153 | 13,99 | 4,582 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119640) | 2001 XM25 | 15,1 | 2,673 | 0,131 | 12,70 | 4,368 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119641) | 2001 XP25 | 15,4 | 2,555 | 0,255 | 6,53 | 4,084 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119642) | 2001 XX28 | 15,2 | 2,594 | 0,246 | 4,80 | 4,177 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119643) | 2001 XN30 | 15,0 | 2,596 | 0,288 | 4,41 | 4,181 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119644) | 2001 XM36 | 15,3 | 2,615 | 0,020 | 11,28 | 4,227 | MBA | 9. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119645) | 2001 XF40 | 15,6 | 2,654 | 0,080 | 22,30 | 4,324 | MBA | 9. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119646) | 2001 XN40 | 14,3 | 2,568 | 0,211 | 13,80 | 4,114 | MBA | 9. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119647) | 2001 XS40 | 15,2 | 2,673 | 0,053 | 13,99 | 4,370 | MBA | 9. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119648) | 2001 XV41 | 14,9 | 2,633 | 0,124 | 13,92 | 4,273 | MBA | 9. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119649) | 2001 XU45 | 14,0 | 2,547 | 0,306 | 12,93 | 4,064 | MBA | 9. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119650) | 2001 XT48 | 15,0 | 2,625 | 0,033 | 12,88 | 4,252 | MBA | 14. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119651) | 2001 XE49 | 14,9 | 2,657 | 0,096 | 16,35 | 4,329 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119652) | 2001 XV49 | 16,2 | 2,535 | 0,101 | 6,30 | 4,035 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119653) | 2001 XK54 | 16,9 | 2,378 | 0,191 | 1,01 | 3,667 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119654) | 2001 XO54 | 15,7 | 2,582 | 0,093 | 0,77 | 4,148 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119655) | 2001 XV55 | 15,1 | 2,521 | 0,083 | 5,67 | 4,002 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119656) | 2001 XJ58 | 15,9 | 2,529 | 0,142 | 5,18 | 4,021 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119657) | 2001 XQ58 | 15,4 | 2,686 | 0,050 | 4,34 | 4,401 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119658) | 2001 XX58 | 15,6 | 2,678 | 0,171 | 3,26 | 4,381 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119659) | 2001 XE62 | 14,6 | 2,674 | 0,192 | 11,82 | 4,371 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119660) | 2001 XL62 | 15,2 | 2,622 | 0,152 | 3,85 | 4,246 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119661) | 2001 XN62 | 15,6 | 2,345 | 0,237 | 6,29 | 3,589 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119662) | 2001 XN63 | 15,3 | 2,763 | 0,116 | 6,11 | 4,593 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119663) | 2001 XP65 | 15,1 | 2,711 | 0,081 | 4,88 | 4,462 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119664) | 2001 XN67 | 15,4 | 2,605 | 0,126 | 12,77 | 4,204 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119665) | 2001 XR67 | 14,8 | 2,684 | 0,179 | 13,59 | 4,395 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119666) | 2001 XQ73 | 15,6 | 2,642 | 0,244 | 5,57 | 4,293 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119667) | 2001 XY73 | 15,2 | 2,585 | 0,061 | 22,72 | 4,154 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119668) | 2001 XB74 | 16,9 | 2,391 | 0,178 | 2,28 | 3,697 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119669) | 2001 XR74 | 16,3 | 2,386 | 0,164 | 2,60 | 3,684 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119670) | 2001 XO75 | 16,1 | 2,634 | 0,088 | 15,39 | 4,273 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119671) | 2001 XO77 | 15,7 | 2,646 | 0,082 | 2,26 | 4,304 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119672) | 2001 XC86 | 14,2 | 2,671 | 0,221 | 10,33 | 4,365 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119673) | 2001 XN87 | 14,5 | 2,680 | 0,205 | 13,18 | 4,386 | MBA | 13. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119674) | 2001 XY90 | 16,6 | 2,648 | 0,118 | 2,95 | 4,307 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119675) | 2001 XX91 | 16,4 | 2,628 | 0,083 | 3,25 | 4,259 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119676) | 2001 XG95 | 14,9 | 2,602 | 0,031 | 15,93 | 4,196 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119677) | 2001 XW96 | 15,8 | 2,387 | 0,117 | 5,14 | 3,687 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119678) | 2001 XX105 | 15,3 | 2,545 | 0,094 | 13,06 | 4,058 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119679) | 2001 XV107 | 15,6 | 2,405 | 0,166 | 3,81 | 3,729 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119680) | 2001 XX107 | 15,2 | 2,743 | 0,060 | 3,10 | 4,543 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119681) | 2001 XY107 | 14,9 | 2,666 | 0,095 | 11,09 | 4,352 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119682) | 2001 XE108 | 15,0 | 2,729 | 0,122 | 5,59 | 4,508 | MBA | 10. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119683) | 2001 XB110 | 15,5 | 2,610 | 0,191 | 13,92 | 4,217 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119684) | 2001 XC113 | 15,5 | 2,729 | 0,117 | 8,16 | 4,508 | MBA | 11. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119685) | 2001 XS114 | 15,3 | 2,728 | 0,026 | 5,99 | 4,505 | MBA | 13. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119686) | 2001 XY116 | 15,3 | 2,714 | 0,246 | 10,09 | 4,471 | MBA | 13. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119687) | 2001 XQ121 | 16,0 | 2,675 | 0,056 | 1,01 | 4,376 | MBA | 14. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119688) | 2001 XK126 | 16,3 | 2,543 | 0,092 | 1,07 | 4,054 | MBA | 14. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119689) | 2001 XJ129 | 14,6 | 2,740 | 0,150 | 15,76 | 4,536 | MBA | 14. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
(119690) | 2001 XP130 | 15,5 | 2,670 | 0,171 | 2,59 | 4,362 | MBA | 14. prosince 2001 | Socorro | LINEAR |
