Seznam sídel v Chorvatsku, Š
Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno Š.
Název | Typ | Župa | Město/opčina | Počet obyvatel (2011) |
---|---|---|---|---|
Šag | vesnice | Osijecko-baranjská | Valpovo | 429 |
Šagovina Cernička | vesnice | Brodsko-posávská | Cernik | 312 |
Šagovina Mašićka | vesnice | Brodsko-posávská | Okučani | 7 |
Šagudovec | vesnice | Krapinsko-zagorská | Gornja Stubica | 195 |
Šajini | vesnice | Istrijská | Barban | 190 |
Šakanlije | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 32 |
Šalamunić | vesnice | Licko-senjská | Udbina | 38 |
Šalamunovec | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Sveti Petar Orehovec | 47 |
Šalovec | vesnice | Záhřebská | Sveti Ivan Zelina | 169 |
Šandorovec | vesnice | Mezimuřská | Čakovec | 335 |
Šandrovac | opčina | Bjelovarsko-bilogorská | Šandrovac | 710 |
Šapjane | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Matulji | 188 |
Šaptinovci | vesnice | Osijecko-baranjská | Đurđenovac | 543 |
Šarengrad | vesnice | Vukovarsko-sremská | Ilok | 528 |
Šarić Struga | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Ploče | 235 |
Šarići | vesnice | Istrijská | Marčana | 77 |
Šartovac | vesnice | Sisacko-moslavinská | Kutina | 380 |
Šaš | vesnice | Sisacko-moslavinská | Sunja | 307 |
Šaša | vesnice | Varaždinská | Bednja | 111 |
Šaševa | vesnice | Sisacko-moslavinská | Glina | 26 |
Šaševo | vesnice | Viroviticko-podrávská | Čađavica | 114 |
Šašinovec | vesnice | Město Záhřeb | Sesvete | 678 |
Šatornja | vesnice | Sisacko-moslavinská | Glina | 176 |
Šćapovec | vesnice | Záhřebská | Kloštar Ivanić | 166 |
Šćepanje | vesnice | Varaždinská | Breznički Hum | 330 |
Šćitarjevo | vesnice | Záhřebská | Velika Gorica | 442 |
Šćrbinec | vesnice | Krapinsko-zagorská | Zlatar | 11 |
Šćulac | vesnice | Karlovacká | Barilović | 134 |
Šćulci | vesnice | Istrijská | Buzet | 39 |
Šećerana | vesnice | Osijecko-baranjská | Beli Manastir | 540 |
Šeganovac | vesnice | Licko-senjská | Plitvička Jezera | 10 |
Šegestin | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 35 |
Šegotići | vesnice | Istrijská | Marčana | 74 |
Šeketino Brdo | vesnice | Karlovacká | Duga Resa | 181 |
Šelovec | vesnice | Záhřebská | Preseka | 161 |
Šemovci | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Virje | 512 |
Šemovec | vesnice | Varaždinská | Trnovec Bartolovečki | 916 |
Šemovec Breški | vesnice | Záhřebská | Ivanić Grad | 85 |
Šenkovec | opčina | Mezimuřská | Šenkovec | 2 466 |
Šenkovec | vesnice | Záhřebská | Brdovec | 734 |
Šeovci | vesnice | Požežsko-slavonská | Požega | 121 |
Šeovica | vesnice | Požežsko-slavonská | Lipik | 307 |
Šepci Podstenski | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Brod Moravice | 2 |
Šeraje | vesnice | Istrijská | Poreč | 2 |
Šestak Brdo | vesnice | Záhřebská | Pokupsko | 76 |
Šestanovac | opčina | Splitsko-dalmatská | Šestanovac | 426 |
Šibenik | město | Šibenicko-kninská | Šibenik | 34 302 |
Šibice | vesnice | Záhřebská | Zaprešić | 746 |
Šibine | vesnice | Sisacko-moslavinská | Glina | 28 |
Šibovac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Sirač | 214 |
Šijanec | vesnice | Varaždinská | Vidovec | 213 |
Šije | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Ravna Gora | 21 |
Šiljakovina | vesnice | Záhřebská | Velika Gorica | 672 |
Šilješki | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Konavle | 22 |
Šiljki | vesnice | Karlovacká | Ozalj | 5 |
Šiljkovača | vesnice | Karlovacká | Cetingrad | 64 |
Šilo | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Dobrinj | 384 |
Šimatovo | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Brod Moravice | 3 |
Šimljana | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Berek | 101 |
Šimljanica | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Berek | 120 |
Šimljanik | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Berek | 34 |
Šimraki | vesnice | Záhřebská | Samobor | 5 |
Šimunci | vesnice | Krapinsko-zagorská | Desinić | 95 |
Šimunčevec | vesnice | Město Záhřeb | Sesvete | 271 |
Šimuni | vesnice | Zadarská | Pag | 165 |
Šinkovica Bednjanska | vesnice | Varaždinská | Bednja | 121 |
Šinkovica Šaška | vesnice | Varaždinská | Bednja | 111 |
Šipački Breg | vesnice | Záhřebská | Samobor | 44 |
Šipanska Luka | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Dubrovnik | 212 |
Šipki | vesnice | Krapinsko-zagorská | Lobor | 114 |
Šiptari | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Kapela | 75 |
Širinci | vesnice | Brodsko-posávská | Okučani | 2 |
Širine | vesnice | Osijecko-baranjská | Petlovac | 58 |
Širinec | vesnice | Záhřebská | Križ | 256 |
Širitovci | vesnice | Šibenicko-kninská | Drniš | 191 |
Široka Kula | vesnice | Licko-senjská | Gospić | 116 |
Široka Rijeka | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 161 |
Široke | vesnice | Šibenicko-kninská | Primošten | 154 |
Široko Polje | vesnice | Osijecko-baranjská | Đakovo | 1 012 |
Široko Selo | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Sokolovac | 32 |
Šišan | vesnice | Istrijská | Ližnjan | 849 |
Šišinec | vesnice | Sisacko-moslavinská | Lekenik | 78 |
Šiškovci | vesnice | Vukovarsko-sremská | Cerna | 804 |
Šišljavić | vesnice | Karlovacká | Karlovac | 457 |
Šivati | vesnice | Istrijská | Žminj | 83 |
Škabrnja | opčina | Zadarská | Škabrnja | 1 413 |
Škalić Zagorski | vesnice | Krapinsko-zagorská | Desinić | 22 |
Škaljevica | vesnice | Karlovacká | Ozalj | 59 |
Škalnica | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Klana | 216 |
Škare | vesnice | Licko-senjská | Otočac | 36 |
Škarićevo | vesnice | Krapinsko-zagorská | Krapina | 707 |
Škarnik | vesnice | Varaždinská | Varaždinske Toplice | 84 |
Škodinovac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Đulovac | 35 |
Škopljak | vesnice | Istrijská | Gračišće | 54 |
Škrabutnik | vesnice | Požežsko-slavonská | Požega | 22 |
Škriljevec | vesnice | Varaždinská | Ivanec | 247 |
Škrinjari | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Sveti Ivan Žabno | 212 |
Škrip | vesnice | Splitsko-dalmatská | Supetar | 172 |
Škrljevo | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Bakar | 1 344 |
Škropeti | vesnice | Istrijská | Karojba | 431 |
Škuljari | vesnice | Istrijská | Buzet | 47 |
Šlivnjak | vesnice | Karlovacká | Slunj | 17 |
Šljivoševci | vesnice | Osijecko-baranjská | Magadenovac | 351 |
Šljivovac | vesnice | Sisacko-moslavinská | Gvozd | 32 |
Šmrika | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Kraljevica | 988 |
Šnjegavić | vesnice | Požežsko-slavonská | Brestovac | 20 |
Šodolovci | opčina | Osijecko-baranjská | Šodolovci | 338 |
Šopot | vesnice | Zadarská | Benkovac | 281 |
Šopron | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Kalnik | 162 |
Šorgi | vesnice | Istrijská | Oprtalj | 46 |
Šorići | vesnice | Istrijská | Kanfanar | 84 |
Španat | vesnice | Viroviticko-podrávská | Sopje | 172 |
Španovica | vesnice | Požežsko-slavonská | Pakrac | 23 |
Špehari | vesnice | Karlovacká | Bosiljevo | 1 |
Špičkovina | vesnice | Krapinsko-zagorská | Zabok | 764 |
Špiranec | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Križevci | 151 |
Špišić Bukovica | opčina | Viroviticko-podrávská | Špišić Bukovica | 1 686 |
Štaglinec | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Koprivnica | 466 |
Štakorovec | vesnice | Záhřebská | Brckovljani | 315 |
Štakorovica | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 23 |
Štedrica | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Dubrovačko Primorje | 58 |
Štefanci | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Vrbovsko | 3 |
Štefanec | vesnice | Mezimuřská | Čakovec | 716 |
Štefanec | vesnice | Varaždinská | Trnovec Bartolovečki | 412 |
Štefanje | opčina | Bjelovarsko-bilogorská | Štefanje | 336 |
Šterna | vesnice | Istrijská | Grožnjan | 70 |
Štifanići | vesnice | Istrijská | Poreč | 61 |
Štikada | vesnice | Licko-senjská | Lovinac | 216 |
Štikovo | vesnice | Šibenicko-kninská | Drniš | 45 |
Štirkovac | vesnice | Karlovacká | Barilović | 5 |
Štitar | opčina | Vukovarsko-sremská | Štitar | 2 129 |
Štitnjak | vesnice | Požežsko-slavonská | Požega | 54 |
Štivica | vesnice | Brodsko-posávská | Staro Petrovo Selo | 586 |
Štokovci | vesnice | Istrijská | Svetvinčenat | 164 |
Štrigova | opčina | Mezimuřská | Štrigova | 443 |
Štrigovec | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Gornja Rijeka | 37 |
Štrmac | vesnice | Istrijská | Sveta Nedelja | 439 |
Štrped | vesnice | Istrijská | Buzet | 189 |
Štrucljevo | vesnice | Krapinsko-zagorská | Sveti Križ Začretje | 365 |
Štrukovec | vesnice | Mezimuřská | Mursko Središće | 339 |
Štuparje | vesnice | Krapinsko-zagorská | Petrovsko | 396 |
Štuti | vesnice | Istrijská | Višnjan | 37 |
Šulinec | vesnice | Záhřebská | Sveti Ivan Zelina | 214 |
Šumanovci | vesnice | Požežsko-slavonská | Kutjevo | 139 |
Šumarina | vesnice | Osijecko-baranjská | Beli Manastir | 486 |
Šumber | vesnice | Istrijská | Sveta Nedelja | 381 |
Šumećani | vesnice | Záhřebská | Ivanić Grad | 494 |
Šumeće | vesnice | Brodsko-posávská | Bebrina | 580 |
Šumeđe | vesnice | Viroviticko-podrávská | Orahovica | 33 |
Šumet | vesnice | Splitsko-dalmatská | Proložac | 324 |
Šumet | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Dubrovnik | 176 |
Šumetlica | vesnice | Brodsko-posávská | Cernik | 223 |
Šuplja Lipa | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Končanica | 186 |
Šurdovec | vesnice | Záhřebská | Sveti Ivan Zelina | 33 |
Šušelj Breg | vesnice | Krapinsko-zagorská | Krapina | 4 |
Šušnjari | vesnice | Záhřebská | Križ | 133 |
Šušnjevci | vesnice | Brodsko-posávská | Bukovlje | 258 |
Šušnjevica | vesnice | Istrijská | Kršan | 69 |
Šušnjići | vesnice | Istrijská | Poreč | 29 |
Švajcarnica | vesnice | Osijecko-baranjská | Darda | 196 |
Švaljkovec | vesnice | Krapinsko-zagorská | Sveti Križ Začretje | 338 |
Švica | vesnice | Licko-senjská | Otočac | 464 |
Švrakarnica | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 53 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Spisak naselja u Hrvatskoj (Š) na bosenské Wikipedii.