Seznam sídel v Chorvatsku, K
Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno K.
Název | Typ | Župa | Město/opčina | Počet obyvatel (2001/2011) |
---|---|---|---|---|
Kabal | vesnice | Záhřebská | Farkaševac | 162 |
Kablar | vesnice | Karlovacká | Karlovac | 205 |
Kačkovec | vesnice | Krapinsko-zagorská | Kraljevec na Sutli | 177 |
Kadanovci | vesnice | Požežsko-slavonská | Pleternica | 213 |
Kadina Glavica | vesnice | Šibenicko-kninská | Drniš | 215 |
Kadumi | vesnice | Istrijská | Poreč | 216 |
Kajgana | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Garešnica | 302 |
Kajini | vesnice | Istrijská | Buzet | 17 |
Kakanj | vesnice | Šibenicko-kninská | Kistanje | 49 |
Kakinac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Rovišće | 79 |
Kakma | vesnice | Zadarská | Polača | 213 |
Kalac | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Mošćenička Draga | 26 |
Kaldanija | vesnice | Istrijská | Buje | 229 |
Kaldir | vesnice | Istrijská | Motovun | 227 |
Kaldrma | vesnice | Zadarská | Gračac | 31 |
Kalebovac | vesnice | Licko-senjská | Plitvička Jezera | 48 |
Kali | opčina | Zadarská | Kali | 1 638 |
Kalić | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Delnice | 4 |
Kalinić | vesnice | Požežsko-slavonská | Pleternica | 59 |
Kalinovac | opčina | Koprivnicko-križevecká | Kalinovac | 1 439 |
Kalinovača | vesnice | Licko-senjská | Gospić | 94 |
Kalinovica | vesnice | Záhřebská | Sveta Nedelja | 374 |
Kalinje | vesnice | Záhřebská | Sveti Ivan Zelina | 243 |
Kalnik | opčina | Koprivnicko-križevecká | Kalnik | 418 |
Kaluđerovac | vesnice | Licko-senjská | Perušić | 29 |
Kalje | vesnice | Záhřebská | Žumberak | 37 |
Kamanje | opčina | Karlovacká | Kamanje | 423 |
Kamen | vesnice | Splitsko-dalmatská | Split | 1 769 |
Kamena Gorica | vesnice | Varaždinská | Novi Marof | 276 |
Kamenac | vesnice | Osijecko-baranjská | Kneževi Vinogradi | 166 |
Kamenci | vesnice | Karlovacká | Ozalj | 3 |
Kamenica | vesnice | Varaždinská | Lepoglava | 161 |
Kamenica | vesnice | Záhřebská | Preseka | 61 |
Kamenica | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Sokolovac | 26 |
Kamenica Skradnička | vesnice | Karlovacká | Tounj | 287 |
Kamenički Vrhovec | vesnice | Varaždinská | Lepoglava | 240 |
Kameničko Podgorje | vesnice | Varaždinská | Lepoglava | 378 |
Kamenmost | vesnice | Splitsko-dalmatská | Podbablje | 566 |
Kamenska | vesnice | Požežsko-slavonská | Brestovac | 0 |
Kamenski Hrib | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Čabar | 6 |
Kamenski Šeovci | vesnice | Požežsko-slavonská | Brestovac | 0 |
Kamenski Vučjak | vesnice | Požežsko-slavonská | Brestovac | 6 |
Kamensko | vesnice | Splitsko-dalmatská | Trilj | 266 |
Kamensko | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Vrbovsko | 4 |
Kamešnica | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Kalnik | 188 |
Kampelje | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Vrbnik | 6 |
Kampor | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Rab | 1 315 |
Kanegra | vesnice | Istrijská | Buje | 0 |
Kanfanar | opčina | Istrijská | Kanfanar | 473 |
Kanica | vesnice | Šibenicko-kninská | Rogoznica | 129 |
Kaniška Iva | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Garešnica | 510 |
Kaniža | vesnice | Brodsko-posávská | Bebrina | 808 |
Kaniža | vesnice | Varaždinská | Ivanec | 295 |
Kaniža Gospićka | vesnice | Licko-senjská | Gospić | 401 |
Kanjane | vesnice | Šibenicko-kninská | Drniš | 3 |
Kantrovci | vesnice | Požežsko-slavonská | Velika | 11 |
Kaočine | vesnice | Šibenicko-kninská | Drniš | 203 |
Kapela | opčina | Bjelovarsko-bilogorská | Kapela | 504 |
Kapela Dvor | vesnice | Viroviticko-podrávská | Lukač | 272 |
Kapela Kalnička | vesnice | Varaždinská | Ljubešćica | 308 |
Kapela Korenička | vesnice | Licko-senjská | Plitvička Jezera | 5 |
Kapela Podravska | vesnice | Varaždinská | Veliki Bukovec | 520 |
Kapela Ravenska | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Sveti Petar Orehovec | 95 |
Kapelec | vesnice | Varaždinská | Maruševec | 115 |
Kapelica | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Garešnica | 591 |
Kapelica | vesnice | Istrijská | Labin | 573 |
Kapelna | vesnice | Osijecko-baranjská | Viljevo | 294 |
Kapelski Vrh | vesnice | Krapinsko-zagorská | Kraljevec na Sutli | 116 |
Kapelščak | vesnice | Mezimuřská | Sveti Martin na Muri | 173 |
Kapetanovo Polje | vesnice | Požežsko-slavonská | Pakrac | 35 |
Kapinci | vesnice | Viroviticko-podrávská | Sopje | 211 |
Kapljuv | vesnice | Karlovacká | Cetingrad | 34 |
Kapovići | vesnice | Istrijská | Sveti Lovreč | 1 |
Kaprije | vesnice | Šibenicko-kninská | Šibenik | 189 |
Kaptol | opčina | Požežsko-slavonská | Kaptol | 1 381 |
Karadžićevo | vesnice | Vukovarsko-sremská | Markušica | 194 |
Karakašica | vesnice | Splitsko-dalmatská | Sinj | 705 |
Karalić | vesnice | Šibenicko-kninská | Drniš | 108 |
Karanac | vesnice | Osijecko-baranjská | Kneževi Vinogradi | 1 065 |
Karane | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Križevci | 229 |
Karasi | vesnice | Karlovacká | Karlovac | 71 |
Karigador | vesnice | Istrijská | Brtonigla | 141 |
Karivaroš | vesnice | Krapinsko-zagorská | Gornja Stubica | 361 |
Karlobag | opčina | Licko-senjská | Karlobag | 468 |
Karlovac | město | Karlovacká | Karlovac | 46 833 |
Karlovac Feričanački | vesnice | Viroviticko-podrávská | Orahovica | 26 |
Karlovec Ludbreški | vesnice | Varaždinská | Sveti Đurđ | 607 |
Karlovići | vesnice | Istrijská | Žminj | 35 |
Karojba | opčina | Istrijská | Karojba | 398 |
Kartalije | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 63 |
Kastav | město | Přímořsko-gorskokotarská | Kastav | 10 472 |
Kasuni | vesnice | Karlovacká | Bosiljevo | 54 |
Kašćerga | vesnice | Istrijská | Pazin | 279 |
Kašić | vesnice | Šibenicko-kninská | Pirovac | 126 |
Kašina | vesnice | Město Záhřeb | Sesvete | 1 548 |
Kašinska Sopnica | vesnice | Město Záhřeb | Sesvete | 245 |
Kašljavac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Šandrovac | 170 |
Kašt | vesnice | Karlovacká | Ozalj | 78 |
Kaštel | vesnice | Istrijská | Buje | 643 |
Kaštel Dežanovački | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Šandrovac | 170 |
Kaštel Žegarski | vesnice | Zadarská | Obrovac | 135 |
Kaštela | město | Splitsko-dalmatská | Kaštela | 43 349 |
Kaštelanec | vesnice | Varaždinská | Jalžabet | 427 |
Kaštelir | vesnice | Istrijská | Kaštelir-Labinci | 329 |
Katinac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Đulovac | 166 |
Katinka | vesnice | Viroviticko-podrávská | Lukač | 53 |
Katinovac | vesnice | Sisacko-moslavinská | Topusko | 114 |
Katoličke Čaire | vesnice | Sisacko-moslavinská | Kutina | 248 |
Katoličko Selišće | vesnice | Sisacko-moslavinská | Velika Ludina | 177 |
Katoro | vesnice | Istrijská | Umag | 19 |
Katun | vesnice | Istrijská | Poreč | 64 |
Katuni | vesnice | Splitsko-dalmatská | Šestanovac | 562 |
Kavran | vesnice | Istrijská | Marčana | 89 |
Kavrani | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Brod Moravice | 0 |
Kebel | vesnice | Krapinsko-zagorská | Bedekovčina | 479 |
Kegljevac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Veliko Trojstvo | 87 |
Keići | vesnice | Karlovacká | Generalski Stol | 49 |
Kelci | vesnice | Istrijská | Višnjan | 0 |
Kelemen | vesnice | Varaždinská | Jalžabet | 556 |
Keleminovec | vesnice | Záhřebská | Sveti Ivan Zelina | 140 |
Kelešinka | vesnice | Osijecko-baranjská | Podgorač | 57 |
Kenđelovec | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Sveti Ivan Žabno | 164 |
Kepčije | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 81 |
Kerestinec | vesnice | Záhřebská | Sveta Nedelja | 1 199 |
Keseri | vesnice | Karlovacká | Ozalj | 9 |
Keserov Potok | vesnice | Karlovacká | Krnjak | 12 |
Kestenak | vesnice | Karlovacká | Barilović | 7 |
Kestenovac | vesnice | Licko-senjská | Donji Lapac | 30 |
Kestenovac | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 22 |
Kestenje | vesnice | Karlovacká | Cetingrad | 37 |
Kešinci | vesnice | Osijecko-baranjská | Semeljci | 895 |
Kihalac | vesnice | Sisacko-moslavinská | Glina | 62 |
Kijani | vesnice | Zadarská | Gračac | 56 |
Kijevo | opčina | Šibenicko-kninská | Kijevo | 417 |
Kik | vesnice | Licko-senjská | Lovinac | 4 |
Kindrovo | vesnice | Brodsko-posávská | Podcrkavlje | 87 |
Kinjačka | vesnice | Sisacko-moslavinská | Sunja | 62 |
Kip | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Sirač | 182 |
Kirin | vesnice | Sisacko-moslavinská | Gvozd | 56 |
Kirmenjak | vesnice | Istrijská | Poreč | 48 |
Kistanje | opčina | Šibenicko-kninská | Kistanje | 1 909 |
Kitišanci | vesnice | Osijecko-baranjská | Belišće | 150 |
Klada | vesnice | Licko-senjská | Senj | 39 |
Kladare | vesnice | Viroviticko-podrávská | Pitomača | 523 |
Kladari | vesnice | Sisacko-moslavinská | Sunja | 32 |
Kladešćica | vesnice | Záhřebská | Sveti Ivan Zelina | 2 |
Kladje | vesnice | Záhřebská | Samobor | 718 |
Kladnik | vesnice | Krapinsko-zagorská | Kumrovec | 186 |
Kladnjice | vesnice | Splitsko-dalmatská | Lećevica | 227 |
Klakar | opčina | Brodsko-posávská | Klakar | 290 |
Klake | vesnice | Záhřebská | Samobor | 278 |
Klana | opčina | Přímořsko-gorskokotarská | Klana | 1 176 |
Klanac | vesnice | Licko-senjská | Gospić | 100 |
Klanac | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Vrbovsko | 35 |
Klanac Perjasički | vesnice | Karlovacká | Cetingrad | 37 |
Klanice | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Dobrinj | 42 |
Klanjec | město | Krapinsko-zagorská | Klanjec | 567 |
Klanječno | vesnice | Krapinsko-zagorská | Desinić | 61 |
Klarići | vesnice | Istrijská | Buzet | 39 |
Klašnjica | vesnice | Licko-senjská | Udbina | 3 |
Klek | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Slivno | 159 |
Klenice | vesnice | Krapinsko-zagorská | Pregrada | 109 |
Klenovac | vesnice | Licko-senjská | Perušić | 46 |
Klenovec Humski | vesnice | Krapinsko-zagorská | Hum na Sutli | 423 |
Klenovica | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Novi Vinodolski | 352 |
Klenovnik | opčina | Varaždinská | Klenovnik | 1 051 |
Klenovšćak | vesnice | Istrijská | Lanišće | 6 |
Klepeće Selo | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Brod Moravice | 4 |
Kletište | vesnice | Sisacko-moslavinská | Kutina | 120 |
Klimen | vesnice | Krapinsko-zagorská | Konjščina | 179 |
Klimni | vesnice | Istrijská | Žminj | 74 |
Klimno | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Dobrinj | 115 |
Klinac | vesnice | Sisacko-moslavinská | Petrinja | 27 |
Klinča Sela | opčina | Záhřebská | Klinča Sela | 1 422 |
Klipino Brdo | vesnice | Karlovacká | Karlovac | 18 |
Klis | opčina | Splitsko-dalmatská | Klis | 2 611 |
Klisa | vesnice | Osijecko-baranjská | Osijek | 324 |
Klisa | vesnice | Požežsko-slavonská | Lipik | 73 |
Klisa | vesnice | Požežsko-slavonská | Velika | 0 |
Kliševo | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Dubrovnik | 54 |
Kljaić Brdo | vesnice | Karlovacká | Karlovac | 14 |
Kljake | vesnice | Šibenicko-kninská | Ružić | 261 |
Kljenak | vesnice | Splitsko-dalmatská | Vrgorac | 86 |
Ključ | vesnice | Varaždinská | Novi Marof | 980 |
Ključ | vesnice | Šibenicko-kninská | Drniš | 162 |
Ključ Brdovečki | vesnice | Záhřebská | Brdovec | 663 |
Ključar | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 101 |
Ključić Brdo | vesnice | Záhřebská | Velika Gorica | 214 |
Klobučak | vesnice | Sisacko-moslavinská | Sisak | 33 |
Klokoč | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 69 |
Klokočevac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Bjelovar | 860 |
Klokočevci | vesnice | Osijecko-baranjská | Đurđenovac | 430 |
Klokočevec Samoborski | vesnice | Záhřebská | Samobor | 403 |
Klokočevik | vesnice | Brodsko-posávská | Garčin | 607 |
Klokovec | vesnice | Krapinsko-zagorská | Krapinske Toplice | 719 |
Kloštar | vesnice | Istrijská | Vrsar | 42 |
Kloštar Ivanić | opčina | Záhřebská | Kloštar Ivanić | 3 597 |
Kloštar Podravski | opčina | Koprivnicko-križevecká | Kloštar Podravski | 1 707 |
Kloštar Vojakovački | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Križevci | 366 |
Klupci | vesnice | Krapinsko-zagorská | Krapinske Toplice | 125 |
Klupci Začretski | vesnice | Krapinsko-zagorská | Sveti Križ Začretje | 130 |
Klupica | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 11 |
Kmeti | vesnice | Istrijská | Umag | 323 |
Knapić | vesnice | Varaždinská | Ivanec | 73 |
Knapići | vesnice | Istrijská | Sveti Lovreč | 4 |
Knez Gorica | vesnice | Karlovacká | Karlovac | 109 |
Knezovec | vesnice | Mezimuřská | Šenkovec | 413 |
Knezovljani | vesnice | Sisacko-moslavinská | Donji Kukuruzari | 81 |
Knežci | vesnice | Požežsko-slavonská | Pleternica | 61 |
Kneževac | vesnice | Požežsko-slavonská | Čaglin | 89 |
Kneževi Vinogradi | opčina | Osijecko-baranjská | Kneževi Vinogradi | 1 715 |
Knežević Kosa | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 135 |
Kneževo | vesnice | Osijecko-baranjská | Popovac | 803 |
Knežica | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Dubrovnik | 133 |
Knin | město | Šibenicko-kninská | Knin | 10 633 |
Kninsko Polje | vesnice | Šibenicko-kninská | Knin | 864 |
Kobasičari | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Kapela | 212 |
Kobilić | vesnice | Záhřebská | Velika Gorica | 533 |
Kobilić Pokupski | vesnice | Karlovacká | Karlovac | 71 |
Kobiljača | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Pojezerje | 273 |
Kobiljak | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 6 |
Kocijani | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Brod Moravice | 10 |
Kočići | vesnice | Istrijská | Višnjan | 12 |
Kočičin | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Delnice | 1 |
Kohanjac | vesnice | Karlovacká | Žakanje | 104 |
Kokinac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Bjelovar | 217 |
Kokirevo | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 72 |
Kokočak | vesnice | Viroviticko-podrávská | Orahovica | 14 |
Kokorići | vesnice | Splitsko-dalmatská | Vrgorac | 161 |
Kolan | opčina | Zadarská | Kolan | 379 |
Kolanjski Gajac | vesnice | Zadarská | Kolan | 17 |
Kolarec | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Gornja Rijeka | 148 |
Kolarevo Selo | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Ivanska | 159 |
Kolarić | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 229 |
Kolarina | vesnice | Zadarská | Benkovac | 39 |
Kolarovec | vesnice | Varaždinská | Cestica | 278 |
Kolašac | vesnice | Šibenicko-kninská | Kistanje | 50 |
Koledinec | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Rasinja | 170 |
Kolenica | vesnice | Záhřebská | Rakovec | 23 |
Kolenovac | vesnice | Karlovacká | Netretić | 24 |
Koločep | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Dubrovnik | 163 |
Kolumbera | vesnice | Istrijská | Višnjan | 29 |
Koljane | vesnice | Splitsko-dalmatská | Vrlika | 24 |
Kom | vesnice | Zadarská | Gračac | 34 |
Komaji | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Konavle | 275 |
Komarna | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Slivno | 126 |
Komarnica | vesnice | Brodsko-posávská | Staro Petrovo Selo | 251 |
Komarnica Ludbreška | vesnice | Varaždinská | Sveti Đurđ | 178 |
Komarovci | vesnice | Požežsko-slavonská | Kaptol | 233 |
Komatnica | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Peteranec | 77 |
Komazeci | vesnice | Zadarská | Obrovac | 42 |
Komešarac | vesnice | Karlovacká | Cetingrad | 182 |
Kometnik-Jorgići | vesnice | Viroviticko-podrávská | Voćin | 53 |
Kometnik-Zubići | vesnice | Viroviticko-podrávská | Voćin | 13 |
Komić | vesnice | Licko-senjská | Udbina | 9 |
Komin | vesnice | Splitsko-dalmatská | Ploče | 1 303 |
Komin | vesnice | Záhřebská | Sveti Ivan Zelina | 261 |
Komiža | město | Splitsko-dalmatská | Komiža | 1 375 |
Komlenići | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Vrbovsko | 11 |
Komletinci | vesnice | Vukovarsko-sremská | Otok | 1 897 |
Komogovina | vesnice | Sisacko-moslavinská | Donji Kukuruzari | 126 |
Komolac | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Dubrovnik | 320 |
Komor Začretski | vesnice | Krapinsko-zagorská | Sveti Križ Začretje | 217 |
Komora | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 26 |
Komorica | vesnice | Požežsko-slavonská | Pleternica | 188 |
Kompanj | vesnice | Istrijská | Buzet | 36 |
Kompator | vesnice | Sisacko-moslavinská | Velika Ludina | 109 |
Kompolje | vesnice | Licko-senjská | Otočac | 386 |
Kompolje Koreničko | vesnice | Licko-senjská | Plitvička Jezera | 103 |
Komuševac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Čazma | 175 |
Komušina | vesnice | Požežsko-slavonská | Požega | 82 |
Konak | vesnice | Záhřebská | Vrbovec | 159 |
Končanica | opčina | Bjelovarsko-bilogorská | Končanica | 874 |
Končarev Kraj | vesnice | Licko-senjská | Plitvička Jezera | 0 |
Kondrić | vesnice | Osijecko-baranjská | Trnava | 274 |
Konjarić Vrh | vesnice | Záhřebská | Krašić | 31 |
Konjevrate | vesnice | Šibenicko-kninská | Šibenik | 173 |
Konjkovsko | vesnice | Karlovacká | Karlovac | 5 |
Konjsko | vesnice | Splitsko-dalmatská | Klis | 283 |
Konjsko | vesnice | Licko-senjská | Karlobag | 7 |
Konjsko Brdo | vesnice | Licko-senjská | Perušić | 118 |
Konjščina | opčina | Krapinsko-zagorská | Konjščina | 1 019 |
Konšćani | vesnice | Záhřebská | Križ | 202 |
Konšćica | vesnice | Záhřebská | Samobor | 287 |
Kontešići | vesnice | Istrijská | Vrsar | 12 |
Kopačevo | vesnice | Osijecko-baranjská | Bilje | 559 |
Kopčevec | vesnice | Záhřebská | Dugo Selo | 1 093 |
Koprivna | vesnice | Osijecko-baranjská | Šodolovci | 113 |
Koprivna | vesnice | Požežsko-slavonská | Brestovac | 7 |
Koprivnica | město | Koprivnicko-križevecká | Koprivnica | 23 955 |
Koprivnica Zagorska | vesnice | Krapinsko-zagorská | Đurmanec | 108 |
Koprivnički Bregi | opčina | Koprivnicko-križevecká | Koprivnički Bregi | 1 345 |
Koprivnički Ivanec | opčina | Koprivnicko-križevecká | Koprivnički Ivanec | 1 286 |
Koprivno | vesnice | Splitsko-dalmatská | Dugopolje | 272 |
Koprno | vesnice | Šibenicko-kninská | Unešić | 97 |
Korana | vesnice | Licko-senjská | Plitvička Jezera | 24 |
Koranska Strana | vesnice | Karlovacká | Barilović | 13 |
Koranski Brijeg | vesnice | Karlovacká | Barilović | 68 |
Koranski Lug | vesnice | Karlovacká | Rakovica | 2 |
Koransko Selo | vesnice | Karlovacká | Barilović | 33 |
Korčula | město | Dubrovnicko-neretvanská | Korčula | 2 839 |
Kordići Žumberački | vesnice | Záhřebská | Žumberak | 10 |
Kordunski Ljeskovac | vesnice | Karlovacká | Rakovica | 3 |
Korduševci | vesnice | Brodsko-posávská | Bukovlje | 161 |
Korelići | vesnice | Istrijská | Cerovlje | 67 |
Korenica | vesnice | Licko-senjská | Plitvička Jezera | 1 570 |
Koreničani | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Đulovac | 317 |
Korenić Brdo | vesnice | Karlovacká | Bosiljevo | 2 |
Korenići | vesnice | Istrijská | Kanfanar | 40 |
Korenjak | vesnice | Varaždinská | Maruševec | 96 |
Koretinec | vesnice | Varaždinská | Maruševec | 424 |
Korija | vesnice | Viroviticko-podrávská | Virovitica | 767 |
Korita | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Mljet | 74 |
Korita | vesnice | Karlovacká | Rakovica | 19 |
Korita | vesnice | Požežsko-slavonská | Lipik | 9 |
Korita | vesnice | Splitsko-dalmatská | Otok Dalmatinski | 4 |
Koritinja | vesnice | Karlovacká | Karlovac | 113 |
Koritna | vesnice | Osijecko-baranjská | Semeljci | 969 |
Koritna | vesnice | Záhřebská | Dubrava | 204 |
Korlat | vesnice | Zadarská | Benkovac | 353 |
Korlevići | vesnice | Istrijská | Višnjan | 15 |
Kornati | vesnice | Šibenicko-kninská | Murter-Kornati | 7 |
Kornić | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Krk | 433 |
Korođ | vesnice | Vukovarsko-sremská | Tordinci | 485 |
Koromačno | vesnice | Istrijská | Raša | 227 |
Koromani | vesnice | Istrijská | Barban | 64 |
Korušce | vesnice | Splitsko-dalmatská | Klis | 80 |
Kosa | vesnice | Karlovacká | Slunj | 15 |
Kosa Janjačka | vesnice | Licko-senjská | Perušić | 139 |
Kosi | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Viškovo | 805 |
Kosijer Selo | vesnice | Karlovacká | Slunj | 5 |
Kosijersko Selo | vesnice | Karlovacká | Barilović | 33 |
Kosinožići | vesnice | Istrijská | Poreč | 99 |
Kosinjski Bakovac | vesnice | Licko-senjská | Perušić | 187 |
Kosna | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 36 |
Kosore | vesnice | Splitsko-dalmatská | Vrlika | 238 |
Kosoriga | vesnice | Istrijská | Buzet | 19 |
Kosovac | vesnice | Brodsko-posávská | Gornji Bogićevci | 289 |
Kosovečko | vesnice | Krapinsko-zagorská | Konjščina | 103 |
Kostadinovac | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Križevci | 14 |
Kostanj | vesnice | Záhřebská | Dubrava | 102 |
Kostanje | vesnice | Splitsko-dalmatská | Omiš | 605 |
Kostanjevac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Berek | 143 |
Kostanjevac | vesnice | Záhřebská | Žumberak | 102 |
Kostanjevec Podvrški | vesnice | Záhřebská | Samobor | 88 |
Kostanjevec Riječki | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Gornja Rijeka | 267 |
Kostanjica | vesnice | Istrijská | Grožnjan | 48 |
Kostel | vesnice | Krapinsko-zagorská | Pregrada | 149 |
Kostel Pribićki | vesnice | Záhřebská | Krašić | 54 |
Kostelsko | vesnice | Krapinsko-zagorská | Pregrada | 254 |
Kostrčani | vesnice | Istrijská | Kršan | 42 |
Kostrena | opčina | Přímořsko-gorskokotarská | Kostrena | 4 319 |
Kostreši Bjelovački | vesnice | Sisacko-moslavinská | Donji Kukuruzari | 43 |
Kostreši Šaški | vesnice | Sisacko-moslavinská | Sunja | 125 |
Kostrići | vesnice | Sisacko-moslavinská | Majur | 4 |
Koška | opčina | Osijecko-baranjská | Koška | 1 525 |
Koškovec | vesnice | Varaždinská | Maruševec | 235 |
Košljun | vesnice | Zadarská | Pag | 47 |
Košnica | vesnice | Krapinsko-zagorská | Desinić | 105 |
Košutarica | vesnice | Sisacko-moslavinská | Jasenovac | 264 |
Košute | vesnice | Splitsko-dalmatská | Trilj | 1 740 |
Košutići | vesnice | Istrijská | Višnjan | 9 |
Kotarani | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 9 |
Kotari | vesnice | Záhřebská | Samobor | 88 |
Kotarice | vesnice | Krapinsko-zagorská | Sveti Križ Začretje | 137 |
Kotezi | vesnice | Splitsko-dalmatská | Vrgorac | 278 |
Kotlenice | vesnice | Splitsko-dalmatská | Dugopolje | 148 |
Kotli | vesnice | Istrijská | Buzet | 1 |
Kotlina | vesnice | Osijecko-baranjská | Kneževi Vinogradi | 288 |
Kotoriba | opčina | Mezimuřská | Kotoriba | 3 333 |
Koturić | vesnice | Požežsko-slavonská | Pakrac | 11 |
Kovačevac | vesnice | Brodsko-posávská | Nova Gradiška | 669 |
Kovačevac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Rovišće | 218 |
Kovačevac | vesnice | Požežsko-slavonská | Lipik | 29 |
Kovači | vesnice | Istrijská | Kaštelir-Labinci | 52 |
Kovačić | vesnice | Šibenicko-kninská | Knin | 900 |
Kozalj Vrh | vesnice | Karlovacká | Duga Resa | 96 |
Kozaperovica | vesnice | Sisacko-moslavinská | Glina | 72 |
Kozarac | vesnice | Osijecko-baranjská | Čeminac | 789 |
Kozarac | vesnice | Sisacko-moslavinská | Gvozd | 166 |
Kozarevac | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Kloštar Podravski | 599 |
Kozarevac Račanski | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Nova Rača | 144 |
Kozarica | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Mljet | 28 |
Kozarice | vesnice | Sisacko-moslavinská | Novska | 433 |
Kozibrod | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 119 |
Kozica | vesnice | Splitsko-dalmatská | Vrgorac | 56 |
Kozice | vesnice | Viroviticko-podrávská | Slatina | 556 |
Kozinščak | vesnice | Záhřebská | Dugo Selo | 1 345 |
Kozjača | vesnice | Záhřebská | Velika Gorica | 342 |
Kozjak | vesnice | Osijecko-baranjská | Bilje | 60 |
Kozjak Začretski | vesnice | Krapinsko-zagorská | Sveti Križ Začretje | 250 |
Kozjan | vesnice | Licko-senjská | Plitvička Jezera | 3 |
Kozji Vrh | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Čabar | 76 |
Kozlikovo | vesnice | Záhřebská | Klinča Sela | 119 |
Kožino | vesnice | Zadarská | Zadar | 815 |
Kožlovac | vesnice | Zadarská | Benkovac | 20 |
Kožljak | vesnice | Istrijská | Kršan | 193 |
Kožljani | vesnice | Istrijská | Barban | 72 |
Kračevec | vesnice | Varaždinská | Visoko | 135 |
Kraguj | vesnice | Požežsko-slavonská | Pakrac | 77 |
Kraj | vesnice | Splitsko-dalmatská | Dicmo | 514 |
Kraj | vesnice | Zadarská | Pašman | 281 |
Kraj | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Mošćenička Draga | 98 |
Kraj Donji | vesnice | Záhřebská | Marija Gorica | 493 |
Kraj Drage | vesnice | Istrijská | Sveta Nedelja | 50 |
Kraj Gornji | vesnice | Záhřebská | Marija Gorica | 200 |
Kraj Gornji | vesnice | Záhřebská | Dubravica | 157 |
Krajačići | vesnice | Brodsko-posávská | Brodski Stupnik | 118 |
Krajcar Breg | vesnice | Istrijská | Žminj | 52 |
Krajići | vesnice | Istrijská | Oprtalj | 15 |
Krajiška Kutinica | vesnice | Sisacko-moslavinská | Kutina | 85 |
Krajna | vesnice | Viroviticko-podrávská | Čačinci | 31 |
Krajska Ves | vesnice | Záhřebská | Luka | 138 |
Kraljev Vrh | vesnice | Záhřebská | Jakovlje | 661 |
Kraljev Vrh | vesnice | Záhřebská | Preseka | 112 |
Kraljev Vrh | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Čabar | 14 |
Kraljeva Velika | vesnice | Sisacko-moslavinská | Lipovljani | 527 |
Kraljevac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Rovišće | 477 |
Kraljevčani | vesnice | Sisacko-moslavinská | Petrinja | 96 |
