Simone Perrotta
Simone Perrotta | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V roce 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 17. září 1977 (45 let) | |||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Ashton-under-Lyne, Anglie | |||||||||||||||||||||||||||
Výška | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Klubové informace | ||||||||||||||||||||||||||||
Konec hráčské kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | Fotbalový záložník | |||||||||||||||||||||||||||
Mládežnické kluby* | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Profesionální kluby* | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentace** | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Úspěchy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Další informace | ||||||||||||||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | ||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Simone Perrotta (17. září 1977, Ashton-under-Lyne, Anglie) je bývalý italský fotbalový záložník. Devět sezón nastupoval za italský klub AS Řím a sedm let hrál za reprezentaci Itálie, se kterou vyhrál Mistrovství světa 2006.
Klubová kariéra
Do 5 let žil s rodiči v Anglii. Ve 13 letech se přihlásil v Reggině a hrál zde za mládež do roku 1995. První utkání mezi dospělými odehrál v sezoně 1995/96. Za druholigovou Regginu hrál tři sezony a nastoupil do 77 utkání a vstřelil jednu branku.
V létě 1998 byl koupen Juventusem, jenže přes konkurenci se nedostával často na hřiště. Odehrál i jedno utkání v LM. Po roční zkušenosti u staré dámy byl prodán do Bari, kde hrál častěji a po dvou letech byl prodán do Chieva.
V Chievu odehrál za tři sezony celkem 100 utkání a vstřelil 7 branek. Pomohl týmu k 5. místu v lize v sezoně 2001/02.
V létě roku 2004 jej koupil Řím. Za vlky odehrál devět sezon a nastoupil celkem do 327 utkání a vstřelil 48 branek. Vyhrál dva italské poháry (2006/07, 2007/08) a jeden italský superpohár (2007). Ligu se mu nepodařilo vyhrát, i když v sezonách 2005/06, 2006/07, 2007/08 a 2009/10 skončili na 2. místě, vždy za Interem. V evropských pohárech došel nejdále do čtvrtfinále LM (2006/07 a 2007/08). Konec kariéry oznámil v roce 2013, ve věku 35 let.[1]
Přestupy
- z Juventus do Bari za 1 850 000 Euro
- z Bari do Chievo za 1 500 000 Euro
- z Chievo do Řím za 7 200 000 Euro
Hráčská statistika
Sezóna | Klub | Liga | Národní poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
1995/96 | Reggina | Serie B | 22 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 22 | 0 |
1996/97 | Serie B | 29 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 0 | |
1997/98 | Serie B | 26 | 1 | IP | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 1 | |
1998/99 | Juventus | Serie A | 5+2[3] | 0 | IP | 6 | 1 | LM | 1 | 0 | 14 | 1 |
1999 | Serie A | 0 | 0 | IP | 0 | 0 | Int. | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1999/00 | Bari | Serie A | 31 | 1 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 1 |
2000/01 | Serie A | 25 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | |
2001/02 | Chievo | Serie A | 32 | 4 | IP | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 35 | 5 |
2002/03 | Serie A | 32 | 1 | IP | 0 | 0 | UEFA | 2 | 0 | 34 | 1 | |
2003/04 | Serie A | 31 | 1 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 1 | |
2004/05 | Řím | Serie A | 30 | 3 | IP | 5 | 0 | LM | 4 | 0 | 39 | 3 |
2005/06 | Serie A | 35 | 5 | IP | 5 | 2 | UEFA | 7 | 1 | 47 | 8 | |
2006/07 | Serie A | 34 | 8 | IP+IS | 7+1 | 4+0 | LM | 9 | 1 | 51 | 13 | |
2007/08 | Serie A | 29 | 5 | IP+IS | 6+0 | 1 | LM | 6 | 1 | 41 | 7 | |
2008/09 | Serie A | 25 | 5 | IP+IS | 1+1 | 0 | LM | 6 | 0 | 33 | 5 | |
2009/10 | Serie A | 32 | 5 | IP | 3 | 0 | EL | 5 | 1 | 40 | 6 | |
2010/11 | Serie A | 26 | 3 | IP+IS | 3+1 | 0 | LM | 6 | 0 | 36 | 3 | |
2011/12 | Serie A | 19 | 0 | IP | 2 | 0 | EL | 2 | 1 | 23 | 1 | |
Celkem | 481 | 44 | - | 46 | 9 | - | 49 | 5 | 576 | 58 |
Reprezentační kariéra
Za reprezentaci odehrál 47 utkání a vstřelil dvě branky. První utkání odehrál ve věku 25 let 20. listopadu 2002 proti Turecku (1:1).[4] Trenér Trapattoni jej nominoval na ME 2004, kde odehrál všechna zápasy. I nový trenér Marcello Lippi jej nasazoval a nominoval jej na MS 2006, kde odehrál všechna utkání a byl nedílnou součástí základní sestavy. Hrál i ve finále, které poté slavil coby mistr světa.
Také po nástupu trenéra Donadoni, se stal součástí výběru a dostal se i do nominace na ME 2008. Zde odehrál tři utkání. Pod staro novým trenérem Lippim již často nehraje a tak jeho posledním zápasem byl proti Brazílii (0:2)[5] 10. února 2009.
Statistika na velkých turnajích
Reprezentace | Rok | Zápasy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fáze turnaje | Datum | Soupeř | Odehraných minut | Vstřelené branky | Výsledek | ||
Itálie | ME 2004 | 1 zápas ve skupině | 14. 6. | Dánsko | 90 | 0 | 0:0[6] |
2 zápas ve skupině | 18. 6. | Švédsko | 90 | 0 | 1:1[7] | ||
3 zápas ve skupině | 22. 6. | Bulharsko | 68 | 1 | 2:1[8] | ||
MS 2006 | 1 zápas ve skupině | 12. 6. | Ghana | 90 | 0 | 2:0[9] | |
2 zápas ve skupině | 17. 6. | USA | 90 | 0 | 1:1[10] | ||
3 zápas ve skupině | 22. 6. | Česko | 90 | 0 | 2:0[11] | ||
Osmifinále | 26. 6. | Austrálie | 90 | 0 | 1:0[12] | ||
Čtvrtfinále | 30. 6. | Ukrajina | 90 | 0 | 3:0[13] | ||
Semifinále | 4. 7. | Německo | 104 | 0 | 2:0 v prodl.[14] | ||
Finále | 9. 7. | Francie | 61 | 0 | 1:1 (5:3) na (pen.)[15] | ||
ME 2008 | 2 zápas ve skupině | 13. 6. | Rumunsko | 57 | 0 | 1:1[16] | |
3 zápas ve skupině | 17. 6. | Francie | 63 | 0 | 2:0[17] | ||
Čtvrtfinále | 22. 6. | Španělsko | 58 | 0 | 0:0 (2:4 na pen.)[18] |
Úspěchy
Klubové
- 2× vítěz italského poháru (2006/07, 2007/08)
- 1× vítěz italského superpoháru (2007)
Reprezentace
- 1× na MS (2006 - zlato)
- 2× na ME (2004, 2008)
- 1× na ME U21 (2000 - zlato)
Individuální
- 1x nejlepší střelec italského poháru (2006/07 - 4 branky)
Vyznamenání
Zlatý límec za sportovní zásluhy (2006)[19]
Řád zásluh o Italskou republiku (2006)
Odkazy
Reference
- ↑ https://www.eurofotbal.cz/clanky/perrotta-uz-hrat-zrejme-nebude-chysta-se-ukoncit-karieru-223741/
- ↑ https://www.transfermarkt.de/mauro-camoranesi/profil/spieler/5762
- ↑ play off
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/1050667
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/934868
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/248
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/261
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/263
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/46381
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/49320
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/49334
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/53481
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/53486
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/53488
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/53491
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/88041
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/88050
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/910151
- ↑ https://www.coni.it/it/?dettaglio_news_&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1413&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=a62616670d
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Simone Perrotta na italské Wikipedii.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Simone Perrotta na Wikimedia Commons
- Profil hráče na transfermarkt.de (německy)
- Profil hráče na Eurofotbal.cz (česky)
Související články
Média použitá na této stránce
An icon that represents a gold medal
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Autor: MacMoreno, Licence: CC BY-SA 4.0
Nastrino Stella Merito sportivo 2008
Ribbon bar: Order of Merit of the Italian Republic – Officer (since 2001).
Simone Perrotta