Skeleton na Zimních olympijských hrách 2010 – jednotlivci
Skeleton na Zimních olympijských hrách 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Jednotlivci muži | ||||
Základní údaje | ||||
Pořadatel | Mezinárodní federace bobů a skeletonu Mezinárodní olympijský výbor | |||
Dějiště | Whistler Sliding Centre | |||
Datum | 18. a 19. února 2010 | |||
Startující | 28 mužů z 17 zemí | |||
Medailisté | ||||
Jon Montgomery (CAN) | ||||
Martins Dukurs (LAT) | ||||
Alexandr Treťjakov (RUS) | ||||
Soutěže | ||||
| ||||
|
Soutěž mužů ve skeletonu na Zimních olympijských hrách 2010 se konala 18. února a 19. února. Kanaďan Jon Montgomery získal zlatou medaili s náskokem 0,07 sekundy před Lotyšem Martinsem Dukursem, který vedl před závěrečnou jízdou. Bronz získal Alexandr Treťjakov z Ruska.
Výsledky
P. | SČ. | Sportovec | Stát | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Celkem | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jon Montgomery | Kanada | 52,60 | 52,57 | 52,20 | 52,36 | 3:29,73 | – | |
1 | Martins Dukurs | Lotyšsko | 52,32 | 52,59 | 52,28 | 52,61 | 3:29,80 | +0,07 | |
8 | Alexandr Treťjakov | Rusko | 52,70 | 53,05 | 52,30 | 52,70 | 3:30,75 | +1,02 | |
4. | 4 | Tomass Dukurs | Lotyšsko | 52,94 | 52,88 | 52,62 | 52,69 | 3:31,13 | +1,40 |
5. | 12 | Zach Lund | Spojené státy americké | 53,04 | 52,85 | 52,57 | 52,81 | 3:31,27 | +1,54 |
6. | 6 | Kristan Bromley | Velká Británie | 52,91 | 52,89 | 52,70 | 52,80 | 3:31,30 | +1,57 |
7. | 2 | Frank Rommel | Německo | 52,90 | 53,25 | 52,55 | 52,70 | 3:31,40 | +1,67 |
8. | 15 | Matthias Guggenberger | Rakousko | 52,75 | 53,02 | 53,03 | 53,01 | 3:31,81 | +2,08 |
9. | 10 | Jeff Pain | Kanada | 53,03 | 53,18 | 53,00 | 52,65 | 3:31,86 | +2,13 |
10. | 3 | Sandro Stielicke | Německo | 53,18 | 53,24 | 52,64 | 53,02 | 3:32,08 | +2,35 |
11. | 14 | Ben Sandford | Nový Zéland | 53,11 | 53,32 | 52,90 | 53,26 | 3:32,59 | +2,86 |
12. | 17 | Sergej Chudinov | Rusko | 53,64 | 53,26 | 53,13 | 52,92 | 3:32,95 | +3,22 |
13. | 7 | Mirsad Halilović | Německo | 53,09 | 53,87 | 52,92 | 53,24 | 3:33,12 | +3,39 |
14. | 9 | Eric Bernotas | Spojené státy americké | 53,23 | 53,55 | 53,33 | 53,16 | 3:33,27 | +3,54 |
15. | 21 | Gregory Saint-Genies | Francie | 53,40 | 53,16 | 53,32 | 53,43 | 3:33,31 | +3,58 |
16. | 18 | Pascal Oswald | Švýcarsko | 53,77 | 53,68 | 53,00 | 53,30 | 3:33,75 | +4,02 |
17. | 13 | John Daly | Spojené státy americké | 54,08 | 53,65 | 53,23 | 53,05 | 3:34,01 | +4,28 |
18. | 16 | Adam Pengilly | Velká Británie | 53,75 | 54,17 | 53,36 | 53,23 | 3:34,51 | +4,78 |
19. | 23 | Shinsuke Tayama | Japonsko | 53,94 | 53,84 | 54,03 | 53,36 | 3:35,17 | +5,44 |
20. | 20 | Kazuhiro Koshi | Japonsko | 54,02 | 54,10 | 53,74 | 53,42 | 3:35,28 | +5,55 |
21. | 19 | Anže Šetina | Slovinsko | 54,50 | 54,35 | 53,75 | — | 2:42,60 | — |
22. | 27 | Cho In Ho | Jižní Korea | 54,46 | 54,42 | 54,28 | 2:43,16 | ||
23. | 22 | Anthony Deane | Austrálie | 54,55 | 54,12 | 54,68 | 2:43,35 | ||
24. | 25 | Ander Mirambell | Španělsko | 54,77 | 54,59 | 54,26 | 2:43,62 | ||
25. | 26 | Patrick Shannon | Irsko | 55,18 | 55,20 | 54,60 | 2:44,98 | ||
26. | 28 | Nicola Drocco | Itálie | 55,77 | 54,60 | 54,97 | 2:45,34 | ||
DNS | 24 | Iain Roberts | Nový Zéland | 55,21 | 57,58 | — | DNS | ||
DSQ | 11 | Michael Douglas | Kanada | 52,83 | 53,04 | DSQ |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Skeleton at the 2010 Winter Olympics – Men's na anglické Wikipedii.
Média použitá na této stránce
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Pictograms of Olympic sports - Skeleton