Souvenir Henri Desgrange
Na památku Henriho Desgrange je udělováno ocenění a finanční odměna, předávaná od roku 1947, v cyklistickém závodě Tour de France. Je udělovaná na počest tvůrce Tour de France, prvního ředitele závodu a francouzského sportovního novináře Henriho Desgrange. Cyklista, který jako první dosáhne vrcholu buď Col du Galibier, kde stojí Desgrangeův pomník, nebo (v případě že Col du Galibier není v závodě) nejvyšší stoupání na Tour, obdrží cenu v podobě finanční odměny 5 000 eur.
Rok | Etapa | Lokace | Nadm. výška | Vítěz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 11 | Beauvallon, Grimaud | 1,5 m (5 ft) | Raymond Impanis | ||||
1948 | 1 | Côte de Picardie | 178 m (584 ft) | Roger Lambrecht | ||||
1949 | 15 | Beauvallon, Grimaud | 1,5 m (5 ft) | Paul Giguet | ||||
1950 | 19 | Col du Lautaret | 2 058 m (6 752 ft) | Apo Lazaridès | ||||
1951 | 21 | Col du Lautaret | 2 058 m (6 752 ft) | Gino Sciardis | ||||
1952 | 11 | Col du Galibier | 2 556 m (8 386 ft) | Fausto Coppi | ||||
1953 | 16 | Beauvallon, Grimaud | 1,5 m (5 ft) | Claude Colette | ||||
1954 | 19 | Col du Galibier | 2 556 m (8 386 ft) | Federico Bahamontes | ||||
1955 | 10 | Beauvallon, Grimaud | 1,5 m (5 ft) | André Darrigade | ||||
1956 | 2 | Cysoing | Neznámo | Pierre Pardoën | ||||
1957 | 12 | Beauvallon, Grimaud | 1,5 m (5 ft) | Jean Stablinski | ||||
1958 | 21 | Col du Lautaret | 2 058 m (6 752 ft) | Piet van Est | ||||
1959 | 18 | Col du Galibier | 2 556 m (8 386 ft) | Charly Gaul | ||||
1960 | 17 | Col du Lautaret | 2 058 m (6 752 ft) | Jean Graczyk | ||||
1961 | 6 | Ballon d'Alsace | 1 178 m (3 865 ft) | Jef Planckaert | ||||
1962 | 19 | Col du Lautaret | 2 058 m (6 752 ft) | Juan Campillo | ||||
1963 | Nebylo uděleno | |||||||
1964 | 10a | Beauvallon, Grimaud | 1,5 m (5 ft) | André Darrigade | ||||
1965 | 17 | Col du Lautaret | 2 058 m (6 752 ft) | Francisco Gabica | ||||
1966 | 16 | Col du Galibier | 2 556 m (8 386 ft) | Julio Jiménez | ||||
1967 | 10 | Col du Galibier | 2 556 m (8 386 ft) | Julio Jiménez | ||||
1968 | 19 | Col des Aravis | 1 498 m (4 915 ft) | Barry Hoban | ||||
1969 | 10 | Col du Galibier | 2 556 m (8 386 ft) | Eddy Merckx | ||||
1970 | 19 | Col du Soulor | 1 474 m (4 836 ft) | Raymond Delisle | ||||
1971 | 19 | Côte de Dourdan | 160 m (525 ft) | Wilmo Francioni | ||||
1972 | 14a | Col du Galibier | 2 556 m (8 386 ft) | Joop Zoetemelk | ||||
1973 | 8 | Col du Galibier | 2 556 m (8 386 ft) | Luis Ocaña | ||||
1974 | 11 | Col du Galibier | 2 556 m (8 386 ft) | Vicente López Carril | ||||
1975 | 17 | Col du Télégraphe | 1 566 m (5 138 ft) | Luis Balague | ||||
1976 | 10 | Col du Lautaret | 2 058 m (6 752 ft) | Luciano Conati | ||||
1977 | 2 | Col du Tourmalet | 2 115 m (6 939 ft) | Lucien Van Impe | ||||
1978 | 11 | Sainte-Marie de Campan | 857 m (2 812 ft) | Christian Seznec | ||||
1979 | 17 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Lucien Van Impe | ||||
1980 | 17 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Johan De Muynck | ||||
1981 | 7 | Landes forest | Neznámo | Theo de Rooij | ||||
1982 | 12 | Col d'Aubisque | 1 709 m (5 607 ft) | Beat Breu | ||||
1983 | 10 | Col du Tourmalet | 2 115 m (6 939 ft) | José Patrocinio Jiménez | ||||
1984 | 18 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Francisco Rodríguez Maldonado | ||||
1985 | 17 | Col du Tourmalet | 2 115 m (6 939 ft) | Pello Ruiz Cabestany | ||||
1986 | 18 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Luis Herrera | ||||
1987 | 21 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Federico Muñoz | ||||
1988 | 15 | Col du Tourmalet | 2 115 m (6 939 ft) | Laudelino Cubino | ||||
1989 | 17 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Gert-Jan Theunisse | ||||
1990 | 16 | Col du Tourmalet | 2 115 m (6 939 ft) | Miguel Ángel Martínez Torres | ||||
1991 | 13 | Col du Tourmalet | 2 115 m (6 939 ft) | Claudio Chiappucci | ||||
1992 | 14 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Franco Chioccioli | ||||
1993 | 10 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Tony Rominger | ||||
1994 | 12 | Col du Tourmalet | 2 115 m (6 939 ft) | Richard Virenque | ||||
1995 | 15 | Col du Tourmalet | 2 115 m (6 939 ft) | Richard Virenque | ||||
1996 | 17 | Col d'Aubisque | 1 709 m (5 607 ft) | Neil Stephens | ||||
1997 | 10 | Port d'Envalira | 2 407 m (7 897 ft) | Richard Virenque | ||||
1998 | 15 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Marco Pantani | ||||
1999 | 9 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | José Luis Arrieta | ||||
2000 | 15 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Pascal Hervé | ||||
2001 | 10 | Col de la Madeleine | 2 000 m (6 562 ft) | Laurent Roux | ||||
2002 | 16 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Santiago Botero | ||||
2003 | 8 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Stefano Garzelli | ||||
2004 | 17 | Col de la Madeleine | 2 000 m (6 562 ft) | Gilberto Simoni | ||||
2005 | 11 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Alexandr Vinokurov | ||||
2006 | 16 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Michael Rasmussen | ||||
2007 | 9 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Mauricio Soler | ||||
2008 | 17 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Stefan Schumacher | ||||
2009 | 16 | Col du Grand-Saint-Bernard | 2 470 m (8 104 ft) | Franco Pellizotti | ||||
2010 | 17 | Col du Tourmalet | 2 115 m (6 939 ft) | Andy Schleck | ||||
2011 | 18 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Andy Schleck | ||||
2012 | 11 | Col de la Croix-de-Fer | 2 067 m (6 781 ft) | Fredrik Kessiakoff | ||||
2013 | 8 | Port de Pailhères | 2 001 m (6 565 ft) | Nairo Quintana | ||||
2014 | 14 | Col d'Izoard | 2 360 m (7 743 ft) | Joaquim Rodríguez | ||||
2015 | 20 | Col d'Allos Col du Galibier | 2 250 m (7 382 ft) | Simon Geschke | ||||
2016 | 10 | Port d'Envalira | 2 407 m (7 897 ft) | Rui Costa | ||||
2017 | 17 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | |||||
2018 | 17 | Col de Portet | 2 215 m (7 267 ft) | Nairo Quintana | ||||
2019 | 19 | Col de l'Iseran | 2 770 m (9 088 ft) | Egan Bernal | ||||
2020 | 17 | Col de la Loze | 2 304 m (7 559 ft) | Miguel Ángel López | ||||
2021 | 15 | Port d'Envalira | 2 407 m (7 897 ft) | Nairo Quintana | ||||
2022 | 11 | Col du Galibier | 2 642 m (8 668 ft) | Warren Barguil | ||||
2023 | 17 | Col de la Loze | 2 304 m (7 559 ft) | Felix Gall |
Vícenásobní vítězové ceny Henri Desgrange
Cyklista | Celkem | Roky |
---|---|---|
Nairo Quintana (COL) | 3 | 2013, 2018, 2021 |
Richard Virenque (FRA) | 3 | 1994, 1995, 1997 |
André Darrigade (FRA) | 2 | 1955, 1964 |
Julio Jiménez (ESP) | 2 | 1966, 1967 |
Lucien Van Impe (BEL) | 2 | 1977, 1979 |
Andy Schleck (LUX) | 2 | 2010, 2011 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Souvenir Henri Desgrange na anglické Wikipedii.
Média použitá na této stránce
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Autor: Spalexxx, Licence: CC BY 4.0
Памятник Анри Денгарнжу рядом с Col du Galibier