Sovětský svaz na Zimních olympijských hrách 1956
![]() Vlajka výpravy | |||||||||
IOC kód | URS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
NOV | Sovětský olympijský výbor | ||||||||
Účastníci | 53 celkem (47 mužů a 6 žen) v 6 sportech | ||||||||
Vlajkonoši | Oleg Gončarenko |
Sovětský svaz na Zimních olympijských hrách 1956 v Cortině d'Ampezzo reprezentovalo 53 sportovců, z toho 47 mužů a 6 žen. Nejmladším účastníkem byl Nikolaj Šamov (19 let, 167 dní), nejstarším pak Jevgenij Babič (35 let, 19 dní). Kromě jízdy na bobech a krasobruslení se účastnili všech soutěží. Reprezentanti vybojovali 16 medaili, z toho 7 zlatých, 3 stříbrné a 6 bronzových.
Medailisté
Medaile | Jméno | Sport | Disciplína |
---|---|---|---|
![]() | Nikolaj Anikin Pavel Kolčin Vladimir Kuzin Fjodor Těrenťjev | ![]() | Muži štafeta 4 x 10 km |
![]() | Ljubov Kozyrevová | ![]() | Ženy 10 km |
![]() | Jevgenij Babič Vsevolod Bobrov Alexej Guryšev Nikolaj Chlystov Jurij Krylov Alfred Kučevskij Valentin Kuzin Grigorij Mkrtyčan Viktor Nikiforov Jurij Panťuchov Nikolaj Pučkov Viktor Šuvalov Genrich Sidorenkov Nikolaj Sologubov Ivan Tregubov Dmitrij Ukolov Alexandr Uvarov | ![]() | turnaj mužů |
![]() | Jevgenij Grišin | ![]() | Muži 500 m |
![]() | Jevgenij Grišin | ![]() | Muži 1 500 m |
![]() | Jurij Michajlov | ![]() | Muži 1 500 m |
![]() | Boris Šilkov | ![]() | Muži 5 000 m |
![]() | Raďja Jerošinová | ![]() | Ženy 10 km |
![]() | Alevtina Kolčinová Ljubov Kozyrevová Raďja Jerošinová | ![]() | Ženy štafeta 3 x 5 km |
![]() | Rafael Grač | ![]() | Muži 500 m |
![]() | Jevgenija Sidorovová | ![]() | Ženy slalom |
![]() | Pavel Kolčin | ![]() | Muži 15 km |
![]() | Pavel Kolčin | ![]() | Muži 30 km |
![]() | Fjodor Těrenťjev | ![]() | Muži 50 km |
![]() | Oleg Gončarenko | ![]() | Muži 5 000 m |
![]() | Oleg Gončarenko | ![]() | Muži 10 000 m |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Sovětský svaz na Zimních olympijských hrách 1956 na Wikimedia Commons
- (anglicky) Sovětský svaz ZOH 1956
Média použitá na této stránce
An icon that represents a gold medal
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing