Sportovní střelba na letních olympijských hrách
Sportovní střelba na letních olympijských hrách | |
---|---|
Základní údaje | |
Pořadatel | Mezinárodní federace sportovní střelby Mezinárodní olympijský výbor |
Soutěže | 15 (9 muži, 6 ženy) |
Olympijské hry | |
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
Sportovní střelba na Letních olympijských hrách byla od roku 1896, s přestávkami v letech 1904 a 1928.
Sportovní střelba je sportovní odvětví zahrnující více disciplín, při kterých se sportovec snaží výstřelem ze střelné zbraně zasáhnout co nejpřesněji cíl. Pro úspěch je rozhodující přesnost, u některých disciplín v kombinaci s rychlostí. Některé střelecké disciplíny jsou zařazené do programu olympijských her.
Muži
Současný program | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplína | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Roky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 metrů vzduchová pistole | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||||||||||
10 metrů vzduchová puška | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
Double trap | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 metrů rychlopalná pistole | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |||
50 m libovolná malorážka 3 pozice | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | ||||||||||||
Skeet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||||||||||
Trap | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||
Mix dvojic | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ukončené disciplíny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplína | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Roky |
50 m libovolná malorážka 60 ran vleže | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||||||
50 metrů libovolná pistole | X | X | X[a] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |||||
25 metrů vojenská pistole - (jednotlivci) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 metrů vojenská pistole - (družstva) | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
200 metrů vojenská puška - (jednotlivci)|200 metrů vojenská puška - (jednotlivci) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
[300 metrů vojenská puška vleže - (jednotlivci) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 metrů vojenská puška vleže - (družstva) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 metrů vojenská puška vstoje - (jednotlivci) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 metrů vojenská puška vstoje - (družstva) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 metrů vojenská puška polohový závod (tři pozice) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
600 metrů vojenská puška - (jednotlivci) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
600 metrů vojenská puška - (družstva) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 metrů + 600 metrů vojenská puška - (družstva) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 metrů puška - (jednotlivci) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 metrů puška - (družstva) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 metrů puška - (družstva) | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
25 yd puška - mízící cil | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 yd puška - pohybující se cíl | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 yd + 100 yd puška - stacionární cíl | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 metrů puška - v kleče | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 metrů puška - libovolná poloha | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 m standard puška | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 metrů puška - (tři pozice) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||||||||||||
300 metrů puška - (družstva) | X | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
600 m puška | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1000 yd puška - libovolná poloha | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 metrů běžící jelen jeden výstřely - (jednotlivci) | X | X | X | X | . | 4 | ||||||||||||||||||||||||
100 metrů běžící jelen jeden výstřely - (družstva) | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
100 metrů běžící jelen dva výstřely - (jednotlivci) | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
100 metrů běžící jelen dva výstřely - (družstva) | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
100 m běžící jelen - jeden výstřel dvě střelby | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 metrů průběžný cíl | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
50 metrů průběžný cíl | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Družstvo - 50 m pistol | X | X[a] | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Družstvo - trap | X | X | X | X | . | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Disciplína | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Roky |
Celkem | 5 | 9 | — | 15 | 18 | 21 | 10 | — | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ženy
Disciplína | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Roky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 metrů vzduchová pistole | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||||||||||
10 metrů vzduchová puška | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
Double trap | X | X | X | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
25 metrů sportovní pistole | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
50 metrů libovolná malorážka – tři pozice | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
Skeet | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
Trap | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Československá a česká stopa ve sportovní střelbě
Pořadí | Olympionik | ![]() | ![]() | ![]() | Celkem ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Emmons | LOH 2008 | LOH 2008 | LOH 2004 | 3 |
2. | Jan Kůrka | LOH 1968 | 0 | 0 | 1 |
3. | Josef Panáček | LOH 1976 | 0 | 0 | 1 |
4. | Miroslav Varga | LOH 1988 | 0 | 0 | 1 |
5. | Petr Hrdlička | LOH 1992 | 0 | 0 | 1 |
6. | David Kostelecký | LOH 2008 | LOH 2020 | 0 | 2 |
7. | Jiří Lipták | LOH 2020 | 0 | 0 | 1 |
8. | Otokar Hořínek | 0 | LOH 1956 | 0 | 1 |
9. | Ladislav Falta | 0 | LOH 1972 | 0 | 1 |
10. | Miloslav Bednařík | 0 | LOH 1988 | 0 | 1 |
11. | Petr Málek | 0 | LOH 2000 | 0 | 1 |
12. | Lenka Hyková | 0 | LOH 2004 | 0 | 1 |
13. | Lubomír Nácovský | 0 | 0 | LOH 1964 | 1 |
14. | Luboš Račanský | 0 | 0 | LOH 1992 | 1 |
15. | Miroslav Januš | 0 | 0 | LOH 1996 | 1 |
16. | Martin Tenk | 0 | 0 | LOH 2000 | 1 |
17. | Adéla Sýkorová | 0 | 0 | LOH 2012 | 1 |
Celkem | 7 | 7 | 6 | 20 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Sportovní střelba na letních olympijských hrách na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Pictograms of Olympic sports - Shooting. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Autor: B1mbo, Licence: CC BY-SA 2.5
Drawing of a gold medal, based on Olympic rings.svg.
Autor: B1mbo, Licence: CC BY-SA 2.5
Draw of a silver medal, based in Olympic rings.svg.
- The joining of the rings is not correct drawn.
Autor: B1mbo, Licence: CC BY-SA 2.5
Drawing of a bronze medal, based on Olympic rings.svg.