Steve Moses
Steve Moses | |
---|---|
Osobní informace | |
Datum narození | 9. srpna 1989 (35 let) |
Místo narození | Leominster, Massachusetts Spojené státy americké |
Stát | USA |
Výška | 175 cm |
Hmotnost | 79 kg |
Klubové informace | |
Současný klub | BK Mladá Boleslav |
Pozice | Útočník |
Předchozí kluby | Connecticut Whale Jokerit Milwaukee Admirals SKA Petrohrad Rochester Americans SC Rapperswil-Jona Lakers HC Ambrì-Piotta HPK HC Kometa Brno |
Některá data mohou pocházet z datové položky. Chybí svobodný obrázek. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Mistrovství světa | ||
bronz | 2015 | USA |
Steve Moses (* 9. srpna 1989[1], Leominster, Massachusetts) je americký hokejový útočník hrající za tým BK Mladá Boleslav v Tipsport extralize.
Statistiky
Klubové statistiky
Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
2008/09 | University of New Hampshire | HE | 33 | 5 | 8 | 13 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | University of New Hampshire | HE | 39 | 6 | 18 | 24 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | University of New Hampshire | HE | 39 | 14 | 12 | 26 | 23 | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | University of New Hampshire | HE | 37 | 22 | 13 | 35 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Connecticut Whale | AHL | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/13 | Jokerit | SM-liiga | 55 | 22 | 16 | 38 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 | Jokerit | Liiga | 42 | 12 | 11 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2014/15 | Jokerit | KHL | 60 | 36 | 21 | 57 | 20 | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||
2015/16 | Milwaukee Admirals | AHL | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | SKA Petrohrad | KHL | 21 | 10 | 6 | 16 | 0 | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
2016/17 | SKA Petrohrad | KHL | 24 | 3 | 7 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Rochester Americans | AHL | 29 | 7 | 9 | 16 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Jokerit | KHL | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 25 | ||
2018/19 | Jokerit | KHL | 59 | 15 | 25 | 40 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/20 | Jokerit | KHL | 43 | 7 | 10 | 17 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2020/21 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 42 | 12 | 17 | 29 | 18 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
2021/22 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/22 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2022/23 | HPK | Liiga | 55 | 13 | 17 | 30 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2023/24 | HC Kometa Brno | ČHL | 52 | 20 | 13 | 33 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Liiga celkově | 152 | 47 | 44 | 91 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KHL celkově | 220 | 75 | 70 | 145 | 72 | 40 | 10 | 10 | 20 | 39 |
Reprezentace
Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | USA | MS | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Seniorská kariéra celkově | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Odkazy
Reference
- ↑ Profil osoby na eliteprospects.com [online]. eliteprospects.com [cit. 2023-06-19]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Steve Moses – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Steve Moses – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Steve Moses – statistiky na NHL.com
- Steve Moses – statistiky na Hokej.cz
Média použitá na této stránce
An icon that represents a bronze medal
An icon that represents a gold medal