Stig Blomqvist
Osobní údaje | |
---|---|
Národnost | Švédsko |
Datum narození | 29. červenec 1946 |
Místo narození | Örebro |
{{{současná série}}} | |
Aktivní roky | Švédská rallye 1973 |
Předchozí týmy | Audi Sport Ford World Rally Team Peugeot Talbot Sport Volkswagen Nissan Škoda |
Mistrovství světa | |
První start v MS | Švédská rallye 1973 |
Poslední start v MS | Švédská rallye 2006 |
Počet startů v MS | 122 |
Počet vítězství v MS | 11 |
Počet pódií na MS | 33 |
Počet vítězství v RZ | 486 |
Celkový počet bodů v MS | 573 bodů |
Tituly | |
1x (1984) | Mistr světa |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Stig Lennart Blomqvist (* 29. července 1946 Örebro) je švédský jezdec rallye a rallycrossu. Je otcem závodníka Toma Blomqvista.
Kariéra
Na přelomu 60. a 70. let 20. století se svým kamarádem Perem Eklundem absolvoval školu pro instruktory řízení dopravních prostředků Kvinnersta Folkhögskola u města Örebro. Nejdříve jezdil s vozy značek Saab a Talbot, proslavil se však až svou úspěšnou spoluprací s Audi. V roce 1984 se stal mistrem světa v rallye a o rok později získal titul vicemistra. Dohromady se zúčastnil 122 závodů rallye, v nichž 11 zvítězil.
Vítězství v MS v rallye
Pořadí. | Rok | Rallye | Spolujezdec | Auto |
---|---|---|---|---|
1 | 1973 | Švédská rallye | Arne Hertz | Saab 96 V4 |
2 | 1977 | Švédská rallye | Hans Sylvan | Saab 99 EMS |
3 | 1979 | Švédská rallye | Björn Cederberg | Saab 99 Turbo |
4 | 1982 | Švédská rallye | Björn Cederberg | Audi Quattro |
5 | 1982 | Rallye San Remo | Björn Cederberg | Audi Quattro |
6 | 1983 | RAC Rallye | Björn Cederberg | Audi quattro A2 |
7 | 1984 | Švédská rallye | Björn Cederberg | Audi quattro A2 |
8 | 1984 | Acropolis rallye | Björn Cederberg | Audi quattro A2 |
9 | 1984 | Rallye Nový Zéland | Björn Cederberg | Audi quattro A2 |
10 | 1984 | Argentinská rallye | Björn Cederberg | Audi quattro A2 |
11 | 1984 | Rallye Pobřeží slonoviny | Björn Cederberg | Audi quattro Sport |
Výsledky MS v rallye
Rok | Tým | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pořadí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Stig Blomqvist | Saab 96 V4 | SWE 1 | FIN DNS | AUT DNS | GBR DNS | - | 0 | ||||||||
1974 | Stig Blomqvist | Saab 96 V4 | FIN 4 | GBR 2 | - | 0 | ||||||||||
1975 | Stig Blomqvist | Saab 96 V4 | SWE 2 | FIN DSQ | GBR DNS | - | 0 | |||||||||
1976 | Stig Blomqvist | Saab 96 V4 | SWE 2 | - | 0 | |||||||||||
Saab 99EMS | FIN DNS | GBR 2 | ||||||||||||||
1977 | Stig Blomqvist | Saab 99EMS | SWE 1 | FIN DNS | GBR DNS | - | 0 | |||||||||
1978 | Stig Blomqvist | Saab 99EMS | SWE 4 | - | 0 | |||||||||||
Saab 99EMS | CAN DNS | |||||||||||||||
Saab 99 Turbo | GBR DNS | |||||||||||||||
1979 | Stig Blomqvist | Saab 99 Turbo | SWE 1 | GBR DNS | 10 | 20 | ||||||||||
1980 | Stig Blomqvist | Saab 99 Turbo | SWE 2 | GBR DNS | 17 | 15 | ||||||||||
1981 | Stig Blomqvist Talbot | Saab 99 Turbo | SWE 5 | 13 | 23 | |||||||||||
Talbot Sunbeam | FIN 8 | GBR 3 | ||||||||||||||
1982 | Stig Blomqvist Audi Sport Talbot | Audi Quattro | SWE 1 | FIN 2 | ITA 1 | 4 | 58 | |||||||||
Talbot Sunbeam | GBR 8 | |||||||||||||||
1983 | Stig Blomqvist Audi Sport | Audi Quattro A1 | MON 3 | POR DSQ | 4 | 89 | ||||||||||
Audi 80 Quattro | SWE 2 | |||||||||||||||
Audi Quattro A2 | GRE 3 | NZL DSQ | ARG 2 | FIN 2 | ITA DNS | GBR 1 | ||||||||||
1984 | Audi Sport | Audi Quattro A2 | MON 2 | SWE 1 | POR DNS | KEN DNS | FRA 5 | GRE 1 | NZL 1 | ARG 1 | FIN 4 | 1 | 133 | |||
Audi Quattro Sport | ITA DNS | CIV 1 | ||||||||||||||
1985 | Audi Sport | Audi Quattro Sport | MON 4 | SWE 2 | POR 4 | KEN DNS | GRE 2 | NZL 4 | 2 | 75 | ||||||
Audi Quattro Sport S1 | ARG DNS | FIN 2 | ||||||||||||||
1986 | Ford World Rally Team | Ford RS 200 | SWE DNS | POR DNS | GRE DNS | GBR DNS | 11 | 22 | ||||||||
Peugeot Talbot Sport | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | ARG 3 | FIN 4 | |||||||||||||
1987 | Ford World Rally Team | Ford Sierra XR4x4 | MON DSQ | SWE 6 | NZL DNS | 7 | 33 | |||||||||
Ford Sierra RS Cosworth | KEN DNS | POR DNS | FIN 3 | GBR 2 | ||||||||||||
1988 | Ford World Rally Team | Ford Sierra XR4x4 | SWE 2 | 4 | 41 | |||||||||||
Ford Sierra RS Cosworth | POR 5 | FIN 5 | ITA 7 | GBR 6 | ||||||||||||
1989 | Audi Volkswagen | Audi 200 Quattro | SWE 5 | 16 | 20 | |||||||||||
VW Golf GTi | KEN 3 | |||||||||||||||
1991 | Nissan | Nissan Sunny GTI-R | KEN 5 | GRE DNS | FIN 8 | GBR DNS | 24 | 11 | ||||||||
1992 | Nissan | Nissan Sunny GTI-R | SWE 3 | FIN DNS | GBR DNS | 21 | 12 | |||||||||
1993 | Stig Blomqvist | Opel Calibra Turbo 4x4 | SWE DNS | - | 0 | |||||||||||
1994 | Ford World Rally Team | Ford Escort RS Cosworth | GBR 4 | 17 | 10 | |||||||||||
1995 | Ford World Rally Team | Ford Escort RS Cosworth | SWE 7 | 15 | 4 | |||||||||||
Stig Blomqvist | Škoda Felicia | GBR 21 | ||||||||||||||
1996 | Ford World Rally Team | Ford Escort RS Cosworth | SWE 8 | SAF 7 | 18 | 7 | ||||||||||
Stig Blomqvist | Škoda Felicia | AUS DNS | ||||||||||||||
1997 | Stig Blomqvist | Ford Escort RS Cosworth | SWE 10 | - | 0 | |||||||||||
1999 | Stig Blomqvist | Ford Puma | SWE DNS | - | 0 | |||||||||||
2000 | Stig Blomqvist | Mitsubishi Lancer Evolution | GBR DNS | - | 0 | |||||||||||
2001 | Stig Blomqvist | Mitsubishi Lancer Evo VI | SWE 18 | POR DNS | ESP 21 | ARG DNS | CYP DNS | GRE DNS | KEN DNS | NZL 21 | ITA 30 | AUS 23 | GBR 16 | - | 0 | |
Škoda | Škoda Octavia WRC Evo2 | FIN 22 | ||||||||||||||
2002 | Škoda | Škoda Octavia WRC Evo2 | SWE 15 | ESP DNS | GRE 17 | - | 0 | |||||||||
Stig Blomqvist | Mitsubishi Lancer Evo VII | NZL 19 | AUS 22 | GBR DNS | ||||||||||||
2003 | Stig Blomqvist | Subaru Impreza WRX | SWE 26 | NZL 24 | CYP 11 | GER 29 | AUS 19 | FRA 20 | - | 0 | ||||||
2004 | Stig Blomqvist | Subaru Impreza WRX | SWE 21 | GRE 14 | - | 0 | ||||||||||
2005 | Stig Blomqvist | Subaru Impreza WRX | SWE 20 | - | 0 | |||||||||||
2006 | Stig Blomqvist | Subaru Impreza WRX | SWE 24 | - | 0 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Stig Blomqvist na německé Wikipedii.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Stig Blomqvist na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Finská vlajka
Autor: Kain Kalju, Licence: CC BY 2.0
LaitseRallyPark Grand Prix 2010 Rally Legends 05.06.2010