Světový pohár ve skeletonu 2008/2009
| ||||
---|---|---|---|---|
Základní informace | ||||
Pořadí | 23. ročník | |||
Doba konání | 28. listopadu 2008 – 12. února 2009 | |||
Počet dějišť | 9 | |||
Pořadatel | Mezinárodní bobová a skeletonová federace | |||
Celkoví vítězové | ||||
Muži | ![]() | |||
Ženy | ![]() | |||
Závody | ||||
Závody celkem | 8 (muži) / 8 (ženy) | |||
Individuální závody | 8 (muži) / 8 (ženy) | |||
Zrušené závody | 1 (muži) / 1 (ženy) | |||
<<< 2007/2008 2009/2010 >>> |
23. ročník Světového poháru ve skeletonu zahájil závod v německém Winterbergu 28. listopadu 2008. Obhájcem posledního světového poháru byl Brit Kristan Bromley a Američanka Katie Uhlaender.
Kalendář
Místo | Datum | Muži | Ženy | Lídr SP | Lídr SP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28. listopad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5. prosinec | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13. prosinec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 19. prosinec | Zrušen | Zrušen | ||
![]() | 9. leden | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 17. leden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5. únor | ![]() | ![]() | ||
![]() | 12. únor | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 12. únor | ![]() | ![]() |
Souhrn výsledků
Muži
* | Sportovec | WIN | ALT | IGL | KÖN | SMO | WHI | PAR | PAR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1526 |
2. | ![]() | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | 8 | 6 | 2 | 1453 |
3. | ![]() | dsq | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1436 |
4. | ![]() | 5 | 10 | 4 | 11 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1384 |
5. | ![]() | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1314 | |
6. | ![]() | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 12 | 12 | 11 | 1282 |
7. | ![]() | 11 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1256 |
8. | ![]() | 7 | 11 | 10 | 8 | 18 | 1 | 6 | 13 | 1209 |
9. | ![]() | 7 | 12 | 13 | 13 | 2 | 10 | 9 | 11 | 1178 |
10. | ![]() | 7 | 14 | 11 | 15 | 5 | 21 | 2 | 5 | 1160 |
11. | ![]() | 10 | 8 | 20 | 14 | 7 | 7 | 13 | 4 | 1132 |
12. | ![]() | 6 | 3 | 14 | 5 | 5 | 15 | 21 | 1022 | |
13. | ![]() | 17 | 13 | 8 | 12 | 21 | 14 | 11 | 16 | 902 |
14. | ![]() | 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 832 | |||
15. | ![]() | 12 | 16 | 15 | 17 | 12 | 17 | 17 | 19 | 794 |
16. | ![]() | 14 | 7 | 16 | 16 | 24 | 16 | 20 | 18 | 761 |
17. | ![]() | 22 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 18 | 9 | 744 |
18. | ![]() | 18 | 19 | 11 | 6 | 19 | 20 | 23 | 22 | 714 |
19. | ![]() | 10 | 8 | 13 | 14 | 14 | 648 | |||
20. | ![]() | 24 | 11 | 24 | 19 | 17 | 388 | |||
21. | ![]() | 14 | 15 | 26 | 18 | 22 | 388 |
Ženy
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Pictograms of Olympic sports - Skeleton