Swedish Open 2015 – ženská dvouhra
Swedish Open 2015 | |
Vítězka: | Johanna Larssonová |
---|---|
Finalistka: | Mona Barthelová |
Výsledek: | 6–3, 7–6(7–2) |
Soutěže | |
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | |
Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Mona Barthelová, která skončila jako poražená finalistka.
Vítězkou dvouhry se stala sedmá nasazená Johanna Larssonová Švédka, jež ve finále zdolala turnajovou čtyřku Monu Barthelovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně, stejně jako na okruhu WTA Tour, si připsala premiérové turnajové vítězství ve dvouhře.
Na Swedish Open hrála Larssonová již třetí finálový duel. Ziskem 280 bodů do žebříčku WTA se po čtyřech letech vrátila na své kariérní maximum, když 20. července 2015 figurovala na 46. místě. Stala se první švédskou šampionkou v obnovené historii turnaje, a první vítěznou Švédkou od roku 1986, kdy triumfovala Catarina Lindqvistová. V Bastadu si připsala double po triumfu v deblové soutěži.
Úřadující držitelka nekalendářního Grand Slamu Serena Williamsová odstoupila po prvním kole pro poranění lokte. Na Swedish Open 2013 dosáhla svého prvního, a k roku 2015 stále jediného, titulu v nejnižší etáži okruhu – WTA International.
Nasazení hráček
- Serena Williamsová (2. kolo, odstoupila)
- Samantha Stosurová (2. kolo)
- Barbora Strýcová (čtvrtfinále)
- Mona Barthelová (finále)
- Carina Witthöftová (1. kolo)
- Kateřina Siniaková (2. kolo)
- Johanna Larssonová (vítězka)
- Tatjana Mariová (1. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
Julia Putincevová | 4 | 2 | ||||||||||
7 | Johanna Larssonová | 6 | 6 | |||||||||
7 | Johanna Larssonová | 6 | 77 | |||||||||
4 | Mona Barthelová | 3 | 62 | |||||||||
4 | Mona Barthelová | 6 | 6 | |||||||||
Lara Arruabarrenová | 3 | 2 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Y Bonaventure | 2 | 1 | 1 | S Williams | ||||||||||||||||||||
K Koukalová | 710 | 6 | K Koukalová | w/o | |||||||||||||||||||||
WC | S Celik | 68 | 3 | K Koukalová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | A Lim | 4 | 6 | 6 | J Putinceva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 6 | 4 | 3 | Q | A Lim | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
J Putinceva | 6 | 6 | J Putinceva | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | T Maria | 4 | 1 | J Putinceva | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | B Strýcová | 6 | 6 | 7 | J Larsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G Min | 4 | 2 | 3 | B Strýcová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Rus | 5 | 6 | 4 | J Rodina | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
J Rodina | 7 | 4 | 6 | 3 | B Strýcová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 1 | 2 | 7 | J Larsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A-L Friedsam | 6 | 6 | A-L Friedsam | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
R Hogenkamp | 1 | 3 | 7 | J Larsson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | J Larsson | 6 | 6 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
6 | K Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Bejgelzimer | 2 | 4 | 6 | K Siniaková | 5 | 66 | |||||||||||||||||||
WC | R Peterson | 6 | 2 | 6 | WC | R Peterson | 7 | 78 | |||||||||||||||||
Q | M Minella | 4 | 6 | 4 | WC | R Peterson | 1 | 63 | |||||||||||||||||
Q | M Zanevska | 710 | 3 | 6 | 4 | M Barthel | 6 | 77 | |||||||||||||||||
L Siegemund | 68 | 6 | 2 | Q | M Zanevska | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
K Bertens | 77 | 2 | 3 | 4 | M Barthel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | M Barthel | 64 | 6 | 6 | 4 | M Barthel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | C Witthöft | 6 | 3 | 4 | L Arruabarrena | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
J Čepelová | 2 | 6 | 6 | J Čepelová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Kontaveit | 7 | 4 | 1 | O Govorcova | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
O Govorcova | 5 | 6 | 6 | J Čepelová | 3 | 2r | |||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 6 | 6 | L Arruabarrena | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | S Arvidsson | 2 | 1 | L Arruabarrena | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
J Gluško | 1 | 1 | 2 | S Stosur | 65 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | S Stosur | 6 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2015 Swedish Open – Women's Singles na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
- Ženská dvouhra Swedish Open 2015 [online]. WTA Tour, Inc. [cit. 2015-07-21]. Dostupné online. (anglicky)
- Kvalifikace ženské dvouhry Swedish Open 2015 [online]. WTA Tour, Inc. [cit. 2015-07-21]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.