Taribo West
Taribo West | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum narození | 26. března 1974 (49 let) | |||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Port Harcourt, Nigérie | |||||||||||||||||||||||||||
Výška | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Klubové informace | ||||||||||||||||||||||||||||
Konec hráčské kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | obránce | |||||||||||||||||||||||||||
Profesionální kluby* | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentace** | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Úspěchy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k konec kariéry ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k konec kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Taribo West (26. března 1974, Port Harcourt, Nigérie) je bývalý nigéríjský fotbalový obránce.
Přestupy
- z AJ Auxerre do Inter Milan za 12 000 000 eur
- z Inter Milan do AC Milan za 2 500 000 eur
- z AC Milan do Derby County za 750 000 eur (hostování)
Statistika
Klub | Sezóna | Liga | Pohár | LM či EL | Celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
AJ Auxerre | 1993/1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1994/1995 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | |
1995/1996 | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 29 | 1 | |
1996/1997 | 27 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 37 | 1 | |
Inter Milan | 1997/1998 | 23 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 35 | 2 |
1998/1999 | 21 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | |
AC Milan | 1999 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Derby County | 1999/2000 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
1. FC Kaiserslautern | 2000/2001 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Partizan Bělehrad | 2001/2002 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2002/2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | |
Al-Arabi | 2004/2005 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
FC Plymouth | 2005/2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Julius Berger | 2006/2007 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Paykan | 2007/2008 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Celkově | 169 | 4 | 21 | 0 | 34 | 2 | 224 | 6 |
Úspěchy
Klubové
- 1× vítěz francouzské ligy (1995/1996)
- 1× vítěz italské ligy (1998/1999)
- 1× vítěz srbské ligy (2002/2003)
- 2× vítěz francouzského poháru (1994, 1996)
- 1× vítěz Poháru UEFA (1997/1998)
Reprezentační
- 2× na MS (1998, 2002)
- 2× na AC (2000 – stříbro, 2002 – bronz)
- 1× na OH (1996 – zlato)
Externí odkazy
- Osoba Taribo West ve Wikicitátech
- Taribo West v databázi Olympedia (anglicky)
- Profil hráče na transfermarkt.com (anglicky)
- Profil hráče na National-football-teams.com (anglicky)
Média použitá na této stránce
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
An icon that represents a bronze medal
Olympic rings.svg
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic rings without rims.svg
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a gold medal