US Open 2016 – mužská dvouhra
US Open 2016 | |
---|---|
Vítěz: | Stan Wawrinka |
Žebříček: | 3. → 3. (▬) |
Finalista: | Novak Djoković |
Žebříček: | 1. → 1. (▬) |
Výsledek: | 6–7(1–7), 6–4, 7–5, 6–3 |
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
US Open mužská dvouhra | |
2015 ◄◄ 2016 ►► 2017 | |
Grand Slam 2016 mužská dvouhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Mužská dvouhra US Open 2016 probíhala na přelomu srpna a září 2016. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osmnáct z nich. Obhájcem titulu byl první hráč světa a dvojnásobný šampion Novak Djoković.[1]
Premiérově od zavedení systému nasazování nefiguroval žádný americký tenista mezi 16 nejvýše nasazenými hráči. Poprvé ve 21. století se turnaje neúčastnil pětinásobný vítěz Roger Federer, jenž ukončil sezónu předčasně v červenci 2016.
Ve finále se střetli obhájce trofeje Novak Djoković se Švýcarem Stanem Wawrinkou. Poměr vzájemných zápasů vyzníval před duelem ve prospěch srbské světové jedničky 19–4, která vyhrála čtyři z posledních pěti utkání, vyjma finále na Roland Garros 2015.[2]
Vítězem se stal třetí nasazený Wawrinka po téměř čtyřech hodinách hry a čtyřsetovém průběhu 6–7, 6–4, 7–5 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour, když prodloužil sérii finálové neporazitelnosti na jedenáct utkání. Do žebříčku ATP obdržel 2 000 bodů a získal částku 3 500 000 dolarů. Třetím grandslamem kariéry navázal na předchozí triumfy z Australian Open 2014 a French Open 2015.[3]
Nasazení hráčů
- 1. Novak Djoković (finále)
- 2. Andy Murray (čtvrtfinále)
- 3. Stan Wawrinka (vítěz)
- 4. Rafael Nadal (4. kolo)
- 5. Milos Raonic (2. kolo)
- 6. Kei Nišikori (semifinále)
- 7. Marin Čilić (3. kolo)
- 8. Dominic Thiem (4. kolo)
- 9. Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
- 10. Gaël Monfils (semifinále)
- 11. David Ferrer (3. kolo)
- 12. David Goffin (1. kolo)
- 13. Richard Gasquet (1. kolo)
- 14. Nick Kyrgios (3. kolo, skreč)
- 15. Roberto Bautista Agut (3. kolo)
- 16. Feliciano López (2. kolo)
- 2. Andy Murray (čtvrtfinále)
- 17. Bernard Tomic (1. kolo)
- 18. Pablo Cuevas (2. kolo)
- 19. Steve Johnson (2. kolo)
- 20. John Isner (3. kolo)
- 21. Ivo Karlović (4. kolo)
- 22. Grigor Dimitrov (4. kolo)
- 23. Kevin Anderson (3. kolo)
- 24. Lucas Pouille (čtvrtfinále)
- 25. Philipp Kohlschreiber (1. kolo, skreč)
- 26. Jack Sock (4. kolo)
- 27. Alexander Zverev (2. kolo)
- 28. Martin Kližan (1. kolo)
- 29. Sam Querrey (1. kolo)
- 30. Gilles Simon (2. kolo)
- 31. Albert Ramos-Viñolas (2. kolo)
- 32. Benoît Paire (2. kolo)
- 18. Pablo Cuevas (2. kolo)
Kvalifikace
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Gaël Monfils | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | Lucas Pouille | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 77 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Stan Wawrinka | 61 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Juan Martín del Potro | 65 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Stan Wawrinka | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Stan Wawrinka | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Kei Nišikori | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Kei Nišikori | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Andy Murray | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Djoković | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | J Janowicz | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | N Djoković | w/o | |||||||||||||||||||||||||
J Veselý | 77 | 4 | 2 | 6 | 7 | J Veselý | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Myneni | 65 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | N Djoković | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B Fratangelo | 3 | 4 | 4 | M Južnyj | 2r | |||||||||||||||||||||||||||
G Pella | 6 | 6 | 6 | G Pella | 2 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
M Južnyj | 6 | 6 | 6 | M Južnyj | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | M Kližan | 2 | 1 | 1 | 1 | N Djoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | J Isner | 3 | 4 | 77 | 6 | 77 | K Edmund | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | F Tiafoe | 6 | 6 | 65 | 2 | 63 | 20 | J Isner | 6 | 6 | 610 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Thompson | 7 | 6 | 65 | 4 | 5 | Q | S Darcis | 3 | 4 | 712 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Darcis | 5 | 3 | 77 | 6 | 7 | 20 | J Isner | 4 | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
L Lacko | 4 | 6 | 6 | 3 | 0r | K Edmund | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | E Escobedo | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | WC | E Escobedo | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
K Edmund | 6 | 6 | 6 | K Edmund | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | R Gasquet | 2 | 2 | 3 |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Andreozzi | 3 | 4 | 4 | 9 | J-W Tsonga | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Duckworth | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | WC | J Duckworth | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 6 | 6 | 6 | 23 | K Anderson | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J Kovalík | 1 | 3 | 3 | V Pospisil | 63 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Nišioka | 3 | 5 | 4 | 23 | K Anderson | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | K Anderson | 6 | 7 | 6 | 9 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | J Sock | 77 | 7 | 3 | 1 | 6 | 26 | J Sock | 3 | 3 | 79 | 2 | |||||||||||||||||||||
T Fritz | 63 | 5 | 6 | 6 | 4 | 26 | J Sock | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Zverev | 6 | 78 | 4 | 6 | Q | M Zverev | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 4 | 66 | 6 | 0 | 26 | J Sock | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Stachovskij | 6 | 3 | 2 | 6 | 77 | 7 | M Čilić | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
G Elias | 1 | 6 | 6 | 3 | 64 | S Stachovskij | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R Dutra Silva | 4 | 5 | 1 | 7 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M Čilić | 6 | 7 | 6 |
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 1 | 4 | 2 | 4 | R Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Robert | 2 | 6 | 4 | 3 | A Seppi | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 4 | 6 | 1 | 66 | A Kuzněcov | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Kuzněcov | 6 | 3 | 6 | 78 | A Kuzněcov | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
PR | J Benneteau | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 31 | A Ramos-Viñolas | 5 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
31 | A Ramos-Viñolas | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | R Nadal | 1 | 6 | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
24 | L Pouille | 3 | 6 | 6 | 6 | 24 | L Pouille | 6 | 2 | 6 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||
M Kukuškin | 6 | 2 | 4 | 2 | 24 | L Pouille | 4 | 3 | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | G Clezar | 6 | 66 | 2 | 4 | Q | M Chiudinelli | 6 | 6 | 66 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | M Chiudinelli | 2 | 78 | 6 | 6 | 24 | L Pouille | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | B Baker | 6 | 78 | 4 | 2 | 2 | 15 | R Bautista Agut | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 66 | 6 | 6 | 6 | F Delbonis | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
G García-López | 5 | 1 | 77 | 63 | 15 | R Bautista Agut | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | R Bautista Agut | 7 | 6 | 65 | 77 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | G Monfils | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Müller | 4 | 2 | 65 | 10 | G Monfils | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Šátral | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | J Šátral | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | M McDonald | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | G Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Fucsovics | 1 | 4 | 67 | N Almagro | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N Almagro | 6 | 6 | 79 | N Almagro | 77 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||
D Sela | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 | P Cuevas | 65 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||
18 | P Cuevas | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 10 | G Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | B Paire | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | M Baghdatis | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D Lajović | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 32 | B Paire | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 6 | 6 | 1 | M Baghdatis | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Bagnis | 4 | 2 | 1r | M Baghdatis | 6 | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 4 | 65 | 3 | Q | R Harrison | 3 | 64 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Harrison | 6 | 77 | 6 | Q | R Harrison | 64 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Brown | 5 | 3 | 4 | 5 | M Raonic | 77 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Raonic | 7 | 6 | 6 |
Dolní polovina
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D Thiem | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Millman | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | D Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Berankis | 3 | 77 | 6 | 6 | R Berankis | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Džazírí | 6 | 63 | 4 | 2 | 8 | D Thiem | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 6 | 7 | 6 | P Carreño Busta | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | I Ivaška | 0 | 5 | 2 | P Carreño Busta | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | J Tipsarević | 77 | 60 | 6 | 6 | PR | J Tipsarević | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
29 | S Querrey | 64 | 77 | 3 | 3 | 8 | D Thiem | 3 | 2r | ||||||||||||||||||||||||
19 | S Johnson | 4 | 1 | 77 | 6 | 6 | WC | JM del Potro | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Donskoj | 6 | 6 | 62 | 3 | 3 | 19 | S Johnson | 65 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | JM del Potro | 6 | 6 | 77 | WC | JM del Potro | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Schwartzman | 4 | 4 | 63 | WC | JM del Potro | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Gabašvili | 711 | 6 | 65 | 5 | 4 | 11 | D Ferrer | 63 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F Fognini | 69 | 3 | 77 | 7 | 6 | F Fognini | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 5r | 11 | D Ferrer | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | D Ferrer | 6 |
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N Kyrgios | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 4 | 4 | 4 | 14 | N Kyrgios | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 6 | 6 | 79 | H Zeballos | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 3 | 4 | 67 | 14 | N Kyrgios | 6 | 4 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
I Dodig | 3 | 4 | 77 | 5 | I Marčenko | 4 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
I Marčenko | 6 | 6 | 64 | 7 | I Marčenko | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 6 | 6 | 4 | 77 | D Džumhur | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | B Tomic | 4 | 3 | 6 | 60 | I Marčenko | 4 | 1 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27 | A Zverev | 3 | 6 | 6 | 77 | 3 | S Wawrinka | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | D Brands | 6 | 1 | 4 | 64 | 27 | A Zverev | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
D Evans | 6 | 4 | 7 | 6 | D Evans | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Ram | 2 | 6 | 5 | 1 | D Evans | 6 | 3 | 78 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||
D Kudla | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | S Wawrinka | 4 | 6 | 66 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | A Giannessi | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | Q | A Giannessi | 1 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 64 | 4 | 4 | 3 | S Wawrinka | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | S Wawrinka | 77 | 6 | 6 |
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | K Nišikori | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Becker | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | K Nišikori | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Chačanov | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | K Chačanov | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Fabbiano | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | K Nišikori | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | C Harrison | 0 | 2 | 1 | N Mahut | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 6 | 6 | 6 | P-H Mathieu | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 6 | 7 | 1 | N Mahut | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | P Kohlschreiber | 3 | 5 | 0r | 6 | K Nišikori | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
21 | I Karlović | 4 | 77 | 64 | 77 | 7 | 21 | I Karlović | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
J-s Lu | 6 | 64 | 77 | 65 | 5 | 21 | I Karlović | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Young | 6 | 7 | 4 | 7 | D Young | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 3 | 5 | 6 | 5 | 21 | I Karlović | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 5 | 3 | 6 | 6 | 77 | Q | J Donaldson | 4 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R Albot | 7 | 6 | 4 | 4 | 65 | V Troicki | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Donaldson | 4 | 7 | 6 | 6 | Q | J Donaldson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | D Goffin | 6 | 5 | 4 | 0 |
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | F López | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 4r | 16 | F López | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 0 | 1 | 1 | J Sousa | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 6 | 6 | 6 | J Sousa | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Mmoh | 4 | 4 | 1 | 22 | G Dimitrov | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | 6 | J Chardy | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Í Cervantes | 2 | 4 | 67 | 22 | G Dimitrov | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | G Dimitrov | 6 | 6 | 79 | 22 | G Dimitrov | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30 | G Simon | 6 | 6 | 6 | 2 | A Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Štěpánek | 3 | 1 | 4 | 30 | G Simon | 6 | 2 | 2 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 4 | 2 | 1 | P Lorenzi | 3 | 6 | 6 | 61 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 6 | 6 | 6 | P Lorenzi | 64 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 77 | 77 | 6 | 2 | A Murray | 77 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 65 | 62 | 4 | M Granollers | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
L Rosol | 3 | 2 | 2 | 2 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A Murray | 6 | 6 | 6 |
Galerie
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2016 US Open Championships – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ GRAHAM, Bryan Armen. US Open 2015: Novak Djokovic beats Roger Federer in men's final – live!. The Guardian [online]. 2015-09-13 [cit. 2015-09-14]. Dostupné online.
- ↑ Poměr vzájemných utkání: Novak Djoković vs. Stan Wawrinka na stránce ATP Tour (anglicky)
- ↑ ZABLOUDIL, Luboš. Wawrinka vyhrál i své třetí grandslamové finále. Na US Open zdolal Djokoviče [online]. Tenisportal.cz, 2016-09-11 [cit. 2016-09-12]. Dostupné online.
Média použitá na této stránce
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.
The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.