Velká cena České republiky silničních motocyklů 2008
12. závod v sezóně 2008 | |
---|---|
Detaily závodu | |
Datum | 17. srpen 2008 |
Místo | Brno |
Délka závodu | 5,403 km |
MotoGP | |
Pole position | ![]() 2:11.657 |
Nejrychlejší kolo | ![]() 1:57.199 |
Vítěz | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
250 cc | |
Pole position | ![]() 2:10.723 |
Nejrychlejší kolo | ![]() 2:02.354 |
Vítěz | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
125 cc | |
Pole position | ![]() 2:09.870 |
Nejrychlejší kolo | ![]() 2:08.391 |
Vítěz | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Velká cena České republiky silničních motocyklů 2008 se uskutečnila od 15.-17. srpna, 2008 na Masarykově okruhu.
MotoGP
Souboj Rossi vs. Stoner v Laguně Seca by se dal nazvat bitva století a to byla ta nejlepší pozvánka na dvanáctý podnik mistrovství světa silničních motocyklů do Brna.Casey Stoner obvinil po závodě Valentina Rossiho z manévrů za hranicí fair play. Australan k tomu řekl: „Byly to dva nebo tři manévry, myslím, že je všichni viděli. Několik manévrů bylo v pořádku, byly čisté a hezké, ale s několika jsem spokojen nebyl.” Masarykův okruh by měl vyhovovat spíše Ducati, ale favoritem je samozřejmě také Ital Rossi.
Mezinárodní motocyklová federace (FIM) představila světu předběžný kalendář na rok 2009. Z šampionátu vypadne Čína a naopak nově zavítají týmy MotoGP do Maďarska.
Ducati testovala tři dny v Mugellu. Přítomní byli Sete Gibernau, testovací jezdci Niccolo Canepa a Vittoriano Guareschi.Tým se zaměřil na vývoj GP9, motorky pro příští rok.
Daniel Pedrosa bude startovat v Brně i přes dále trvající bolesti ruky. Naopak Španělův týmový kolega Nicky Hayden přijde o Velkou cenu České republiky. Důvodem je zranění nohy, které utrpěl během motokrosového závodu X Games v Los Angeles.
Společně s Pedrosou se do Mistrovství světa vrací i Američan John Hopkins na Kawasaki. Právě na motocyklu Ninja jsou pro brněnský závod připraveny velké změny v oblasti motoru a šasi.
Kvalifikace
* | * | * |
---|---|---|
_______1_______![]() Ducati 2:11.657 | ||
_______2_______![]() Yamaha 2:12.846 | ||
_______3_______![]() Kawasaki 2:12.959 | ||
_______4_______![]() Suzuki 2:13.002 | ||
_______5_______![]() Honda 2:13.352 | ||
_______6_______![]() Kawasaki 2:14.064 | ||
_______7_______![]() Honda 2:14.535 | ||
_______8_______![]() Honda 2:14.718 | ||
_______9_______![]() Suzuki 2:14.805 | ||
_______10_______![]() Ducati 2:14.861 | ||
_______11_______![]() Ducati 2:15.880 | ||
_______12_______![]() Honda 2:16.032 | ||
_______13_______![]() Ducati 2:16.510 | ||
_______14_______![]() Honda 2:17.632 | ||
_______15_______![]() Yamaha 2:20.074 | ||
_______16_______![]() Yamaha 2:23.303 | ||
_______17_______![]() Yamaha 2:23.701 |
Závod
Pozice | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ![]() | Yamaha | 22 | 43:28.841 | 2 | 25 |
2 | 24 | ![]() | Ducati | 22 | +15.004 | 13 | 20 |
3 | 65 | ![]() | Suzuki | 22 | +21.689 | 9 | 16 |
4 | 56 | ![]() | Honda | 22 | +25.859 | 8 | 13 |
5 | 13 | ![]() | Kawasaki | 22 | +29.465 | 6 | 11 |
6 | 7 | ![]() | Suzuki | 22 | +30.608 | 4 | 10 |
7 | 33 | ![]() | Ducati | 22 | +36.453 | 11 | 9 |
8 | 15 | ![]() | Honda | 22 | +36.750 | 5 | 8 |
9 | 4 | ![]() | Honda | 22 | +38.822 | 14 | 7 |
10 | 48 | ![]() | Yamaha | 22 | +39.573 | 17 | 6 |
11 | 21 | ![]() | Kawasaki | 22 | +39.610 | 3 | 5 |
12 | 50 | ![]() | Ducati | 22 | +40.892 | 10 | 4 |
13 | 52 | ![]() | Yamaha | 22 | +1:11.490 | 16 | 3 |
14 | 5 | ![]() | Yamaha | 22 | +1:21.133 | 15 | 2 |
15 | 2 | ![]() | Honda | 22 | +1:37.038 | 12 | 1 |
16 | 14 | ![]() | Honda | 22 | 1:38.407 | 7 | |
Ret | 1 | ![]() | Ducati | 6 | Nehoda | 1 |
Zajímavosti
Casey Stoner nedokončil závod poprvé od Velké ceny Valencie 2006.
Toni Elias stanul letos poprvé na stupních vítězů a poprvé od Velké ceny Japonska 2007
Loris Capirossi zajel na stupně vítězů letos poprvé a pro Suzuki to byly tento rok třetí stupně za sebou.
Pro své nejlepší výsledky si dojeli také Shinya Nakano a Anthony West.
Průběžná klasifikace jezdců a týmů
Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | ![]() | Yamaha | 237 |
2 | 1 | ![]() | Ducati | 187 |
2 | 2 | ![]() | Honda | 172 |
4 | 48 | ![]() | Yamaha | 120 |
5 | 4 | ![]() | Honda | 110 |
6 | 5 | ![]() | Yamaha | 102 |
7 | 7 | ![]() | Suzuki | 99 |
8 | 69 | ![]() | Honda | 84 |
9 | 56 | ![]() | Honda | 83 |
10 | 65 | ![]() | Suzuki | 77 |
Pos | Tým | Továrna | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 357 |
2 | ![]() | Honda | 258 |
3 | ![]() | Ducati | 228 |
4 | ![]() | Suzuki | 186 |
5 | ![]() | Yamaha | 177 |
6 | ![]() | Honda | 132 |
7 | ![]() | Ducati | 108 |
8 | ![]() | Honda | 105 |
9 | ![]() | Kawasaki | 75 |
10 | ![]() | Honda | 40 |
Pos | Továrna | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 260 |
2 | ![]() | 212 |
3 | ![]() | 210 |
4 | ![]() | 128 |
5 | ![]() | 63 |
250cc
Kvalifikace
* | * | * | * |
---|---|---|---|
_______1_______![]() Gilera 2:10.723 | |||
_______2_______![]() Aprilia 2:11.489 | |||
_______3_______![]() Aprilia 2:11.578 | |||
_______4_______![]() Aprilia 2:12.168 | |||
_______5_______![]() Aprilia 2:12.762 | |||
_______6_______![]() KTM 2:13.074 | |||
_______7_______![]() KTM 2:13.698 | |||
_______8_______![]() Honda 2:13.944 | |||
_______9_______![]() Aprilia 2:13.970 | |||
_______10_______![]() Aprilia 2:14.577 | |||
_______11_______![]() Aprilia 2:14.664 | |||
_______12_______![]() Aprilia 2:14.918 | |||
_______13_______![]() Gilera 2:15.103 | |||
_______14_______![]() Aprilia 2:15.416 | |||
_______15_______![]() Aprilia 2:15.659 | |||
_______16_______![]() KTM 2:15.785 | |||
_______17_______![]() Gilera 2:15.836 | |||
_______18_______![]() Aprilia 2:16.552 | |||
_______19_______![]() Aprilia 2:17.550 | |||
_______20_______![]() Honda 2:18.009 | |||
_______21_______![]() Honda 2:18.764 | |||
_______22_______![]() Yamaha 2:19.018 | |||
_______23_______![]() Aprilia 2:21.402 | |||
_______24_______![]() Gilera 2:34.770 |
Závod
Pozice | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Aprilia | 20 | 41:08.168 | 2 | 25 |
2 | 19 | ![]() | Aprilia | 20 | +0.280 | 10 | 20 |
3 | 58 | ![]() | Gilera | 20 | +0.325 | 1 | 16 |
4 | 21 | ![]() | Aprilia | 20 | +0.827 | 4 | 13 |
5 | 36 | ![]() | KTM | 20 | +1.249 | 7 | 11 |
6 | 72 | ![]() | Honda | 20 | +13.713 | 8 | 10 |
7 | 75 | ![]() | Aprilia | 20 | +13.826 | 4 | 9 |
8 | 55 | ![]() | Aprilia | 20 | +16.026 | 14 | 8 |
9 | 15 | ![]() | Gilera | 20 | +19.084 | 17 | 7 |
10 | 41 | ![]() | Aprilia | 20 | +20.692 | 18 | 6 |
11 | 14 | ![]() | Honda | 20 | +29.495 | 20 | 5 |
12 | 60 | ![]() | KTM | 20 | +29.772 | 6 | 4 |
13 | 4 | ![]() | KTM | 20 | +31.944 | 16 | 3 |
14 | 52 | ![]() | Aprilia | 20 | +36.314 | 9 | 2 |
15 | 25 | ![]() | Aprilia | 20 | +43.751 | 11 | 1 |
16 | 50 | ![]() | Aprilia | 20 | +46.564 | 12 | |
17 | 32 | ![]() | Gilera | 20 | +55.591 | 13 | |
18 | 90 | ![]() | Aprilia | 20 | +55.704 | 19 | |
19 | 45 | ![]() | Yamaha | 20 | +1:24.324 | 22 | |
20 | 94 | ![]() | Honda | 20 | +1:39.423 | 21 | |
21 | 7 | ![]() | Aprilia | 20 | +1:59.990 | 23 | |
Ret | 12 | ![]() | Aprilia | 3 | Nehoda | 5 | |
Ret | 17 | ![]() | Aprilia | 2 | Nehoda | 15 | |
DNS | 54 | ![]() | Gilera | 24 |
Průběžná klasifikace jezdců a týmů
Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | ![]() | Gilera | 180 |
2 | 36 | ![]() | KTM | 164 |
3 | 6 | ![]() | Aprilia | 139 |
4 | 19 | ![]() | Aprilia | 138 |
5 | 21 | ![]() | Aprilia | 126 |
6 | 75 | ![]() | Aprilia | 117 |
7 | 4 | ![]() | KTM | 101 |
8 | 72 | ![]() | Honda | 95 |
9 | 12 | ![]() | Aprilia | 86 |
10 | 60 | ![]() | KTM | 72 |
Pos | Továrna | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 237 |
2 | ![]() | 196 |
3 | ![]() | 174 |
4 | ![]() | 102 |
5 | ![]() | 1 |
125cc
Kvalifikace
* | * | * | * |
---|---|---|---|
_______1_______![]() Aprilia 2:09.870 | |||
_______2_______![]() Aprilia 2:10.588 | |||
_______3_______![]() Aprilia 2:10.589 | |||
_______4_______![]() Aprilia 2:10.652 | |||
_______5_______![]() Derbi 2:10.791 | |||
_______6_______![]() Aprilia 2:11.024 | |||
_______7_______![]() Derbi 2:11.030 | |||
_______8_______![]() Aprilia 2:11.227 | |||
_______9_______![]() Aprilia 2:11.276 | |||
_______10_______![]() Derbi 2:11.341 | |||
_______11_______![]() KTM 2:11.353 | |||
_______12_______![]() KTM 2:11.353 | |||
_______13_______![]() Aprilia 2:11.515 | |||
_______14_______![]() KTM 2:11.518 | |||
_______15_______![]() KTM 2:11.676 | |||
_______16_______![]() Aprilia 2:11.688 | |||
_______17_______![]() Aprilia 2:11.719 | |||
_______18_______![]() Aprilia 2:11.776 | |||
_______19_______![]() Aprilia 2:12.256 | |||
_______20_______![]() KTM 2:12.277 | |||
_______21_______![]() Aprilia 2:12.286 | |||
_______22_______![]() Aprilia 2:12.675 | |||
_______23_______![]() KTM 2:12.921 | |||
_______24_______![]() Derbi 2:13.033 | |||
_______25_______![]() Aprilia 2:13.099 | |||
_______26_______![]() KTM 2:13.119 | |||
_______27_______![]() Loncin 2:13.755 | |||
_______28_______![]() KTM 2:13.782 | |||
_______29_______![]() Aprilia 2:14.033 | |||
_______30_______![]() Aprilia 2:14.192 | |||
_______31_______![]() Aprilia 2:14.590 | |||
_______32_______![]() Loncin 2:14.631 | |||
_______33_______![]() Aprilia 2:14.769 | |||
_______34_______![]() Aprilia 2:15.131 | |||
_______35_______![]() Aprilia 2:15.285 | |||
_______36_______![]() Aprilia 2:15.909 | |||
_______37_______![]() Honda 2:16.321 | |||
_______38_______![]() Aprilia 2:16.744 | |||
_______39_______![]() Honda 2:18.241 |
Závod
Pozice | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ![]() | Aprilia | 19 | 41:05.176 | 13 | 25 |
2 | 63 | ![]() | Derbi | 19 | +0.881 | 5 | 20 |
3 | 6 | ![]() | Derbi | 19 | +4.070 | 10 | 16 |
4 | 1 | ![]() | Aprilia | 19 | +4.118 | 1 | 13 |
5 | 18 | ![]() | Aprilia | 19 | +7.048 | 2 | 11 |
6 | 38 | ![]() | Aprilia | 19 | +9.334 | 4 | 10 |
7 | 11 | ![]() | Aprilia | 19 | +12.813 | 6 | 9 |
8 | 44 | ![]() | Derbi | 19 | +16.491 | 7 | 8 |
9 | 29 | ![]() | Aprilia | 19 | +17.637 | 3 | 7 |
10 | 24 | ![]() | Aprilia | 19 | +17.855 | 8 | 6 |
11 | 45 | ![]() | Aprilia | 19 | +18.964 | 17 | 5 |
12 | 33 | ![]() | Aprilia | 19 | +29.920 | 9 | 4 |
13 | 12 | ![]() | KTM | 19 | +38.445 | 15 | 3 |
14 | 77 | ![]() | Derbi | 19 | +54.637 | 24 | 2 |
15 | 21 | ![]() | Aprilia | 19 | +54.797 | 22 | 1 |
16 | 22 | ![]() | KTM | 19 | +55.723 | 28 | |
17 | 96 | ![]() | Aprilia | 19 | +56.786 | 36 | |
18 | 7 | ![]() | Aprilia | 19 | +59.166 | 19 | |
19 | 8 | ![]() | KTM | 19 | +59.330 | 20 | |
20 | 30 | ![]() | Aprilia | 19 | +59.340 | 30 | |
21 | 60 | ![]() | Aprilia | 19 | +1:00.307 | 25 | |
22 | 72 | ![]() | Aprilia | 19 | +1:07.401 | 33 | |
23 | 34 | ![]() | KTM | 19 | +1:11.701 | 26 | |
24 | 16 | ![]() | Loncin | 19 | +1:19.343 | 27 | |
25 | 56 | ![]() | Aprilia | 19 | +1:30.988 | 35 | |
26 | 5 | ![]() | Loncin | 19 | +1:31.018 | 32 | |
27 | 95 | ![]() | Aprilia | 19 | +1:31.149 | 31 | |
28 | 48 | ![]() | Aprilia | 19 | +1:33.222 | 34 | |
29 | 69 | ![]() | Honda | 19 | +1:33.600 | 37 | |
30 | 97 | ![]() | Aprilia | 18 | +1 kolo | 38 | |
31 | 98 | ![]() | Honda | 18 | +1 kolo | 39 | |
Ret | 37 | ![]() | Aprilia | 17 | Nehoda | 29 | |
Ret | 51 | ![]() | Aprilia | 15 | Porucha | 18 | |
Ret | 93 | ![]() | KTM | 6 | Nehoda | 12 | |
Ret | 94 | ![]() | KTM | 1 | Porucha | 23 | |
Ret | 35 | ![]() | KTM | 0 | Nehoda | 11 | |
Ret | 71 | ![]() | KTM | 0 | Kolize | 14 | |
Ret | 73 | ![]() | Aprilia | 0 | Kolize | 21 | |
Ret | 99 | ![]() | Aprilia | 0 | Kolize | 16 |
Průběžná klasifikace jezdců a týmů
Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | ![]() | Derbi | 186 |
2 | 24 | ![]() | Aprilia | 142 |
3 | 17 | ![]() | Aprilia | 126 |
4 | 1 | ![]() | Aprilia | 122 |
5 | 6 | ![]() | Derbi | 110 |
6 | 18 | ![]() | Aprilia | 102 |
7 | 38 | ![]() | Aprilia | 89 |
8 | 44 | ![]() | Derbi | 83 |
9 | 11 | ![]() | Aprilia | 77 |
10 | 45 | ![]() | Aprilia | 70 |
Pos | Továrna | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 256 |
2 | ![]() | 219 |
3 | ![]() | 72 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 1 |
Předchozí Velká cena: Velká cena USA 2008 | Mistrovství světa silničních motocyklů 2008 | Následující Velká cena: Velká cena San Marina 2008 |
Předchozí ročník: Velká cena České republiky 2007 | Velká cena České republiky | Následující ročník: Velká cena České republiky 2009 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Velká cena České republiky silničních motocyklů 2008 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Finská vlajka
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
The national flag of Kingdom of Thailand; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
bendera Indonesia