Wimbledon 2017 – kvalifikace ženské dvouhry
Wimbledon 2017 | |
---|---|
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
Wimbledon kvalifikace ženské dvouhry | |
2016 ◄◄ 2017 ►► 2018 | |
Grand Slam 2017 kvalifikace ženské dvouhry | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2017 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Hrálo se mezi 26. až 30. červnem 2017 na travnatých dvorcích areálu Bank of England Sports Ground londýnského předměstí Roehampton. Původně plánovaný čtyřdenní program byl pro vydatný déšť během druhého hracího dne prodloužen.[1].
Kvalifikace se účastnilo devadesát šest hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo dvanáct do navazujícího ženského singlu.
Nasazení hráček
Aleksandra Krunićová (kvalifikační kolo)
Alison Van Uytvancková (kvalifikována)
Ons Džabúrová (kvalifikována)
Ču Lin (kvalifikační kolo)
Anna Blinkovová (kvalifikována)
Kristie Ahnová (kvalifikační kolo)
Patricia Maria Țigová (1. kolo)
Mariana Duqueová Mariñová (kvalifikační kolo)
Taylor Townsendová (1. kolo)
Kayla Dayová (1. kolo)
Tamara Korpatschová (kvalifikační kolo)
Jang Su-jeong (1. kolo)
Aryna Sabalenková (kvalifikována)
Liou Fang-čou (1. kolo)
Jasmine Paoliniová (2. kolo)
Petra Martićová (kvalifikována)
Asia Muhammadová (kvalifikační kolo)
Dalila Jakupovićová (1. kolo)
Tereza Martincová (1. kolo)
Dalma Gálfiová (1. kolo)
Olga Govorcovová (1. kolo)
Barbora Krejčíková (2. kolo)
Françoise Abandová (kvalifikována)
Nina Stojanovićová (1. kolo)
Kvalifikantky
Pavouky kvalifikací
Legenda | ||
|
|
|
První kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||
16/PR | ![]() | 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 711 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 69 | 2 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||
16/PR | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16/PR | ![]() | 6 | 6 |
Druhá kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | 2 |
Třetí kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 61 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 713 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 611 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 |
Čtvrtá kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 |
Pátá kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 |
Šestá kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 611 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 713 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
Sedmá kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 61 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 3 | 5 |
Osmá kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 77 | 62 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 63 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 1 |
Devátá kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 67 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 79 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 79 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 67 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 5 | 1 |
Desátá kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 61 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 65 | 2 |
Jedenáctá kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | 4 |
Dvanáctá kvalifikantka
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
a | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 61 | 8 | |||||||||||||||
22 | ![]() | 4 | 77 | 10 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2017 Wimbledon Championships – Women's Singles Qualifying na anglické Wikipedii.
- ↑ Wimbledon reinvented: how sw19 stays ahead of the game [online]. 29-06-2017 [cit. 2017-06-30]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2017 [PDF]. Wimbledon. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-30. (anglicky)
Média použitá na této stránce
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.The national flag of Kingdom of Thailand; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Flag of Liechtenstein