Wimbledon 2021 – kvalifikace mužské dvouhry
Wimbledon 2021 | |
---|---|
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
Wimbledon kvalifikace mužské dvouhry | |
2019 ◄◄ 2021 ►► 2022 | |
Grand Slam 2021 kvalifikace mužské dvouhry | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Kvalifikace mužské dvouhry ve Wimbledonu 2021 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 22. až 25. červnem 2021 na travnatých dvorcích areálu Bank of England Sports Ground londýnského předměstí Roehampton. Na rozdíl od hlavního turnaje se kvůli pandemii covidu-19 konala bez přítomnosti diváků.[1] Plánovaný termín mezi 21.–24. červnem byl o den posunut pro silný déšť v první hrací den a zápasový skluz.[2]
Tříkolové kvalifikace se zúčastnilo sto dvacet osm hráčů. Osmnáct z nich se probojovalo do wimbledonské dvouhry, z toho šestnáct řádně a Nizozemec Botic van de Zandschulp s Japoncem Jasutakou Učijamou jako tzv. šťastní poražení.
Nasazení hráček
Kamil Majchrzak (kvalifikační kolo)
Mackenzie McDonald (kvalifikován)
Andrej Martin (2. kolo)
Francisco Cerúndolo (kvalifikační kolo)
Jasutaka Učijama (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
Denis Kudla (kvalifikován)
Arthur Rinderknech (kvalifikován)
Tallon Griekspoor (kvalifikován)
Benjamin Bonzi (kvalifikován)
Bernabé Zapata Miralles (kvalifikován)
Thiago Seyboth Wild (2. kolo)
Damir Džumhur (2. kolo)
Jozef Kovalík (1. kolo)
Hugo Dellien (2. kolo)
Grégoire Barrère (kvalifikován)
Christopher O'Connell (kvalifikován)
Peter Gojowczyk (1. kolo)
Juan Pablo Varillas (1. kolo)
Carlos Taberner (2. kolo)
Cedrik-Marcel Stebe (1. kolo)
Henri Laaksonen (1. kolo)
Brandon Nakashima (kvalifikován)
Botic van de Zandschulp (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
Jevgenij Donskoj (1. kolo)
Federico Gaio (kvalifikační kolo)
Juan Manuel Cerúndolo (1. kolo)
Tomáš Macháč (kvalifikační kolo)
Nikola Milojević (kvalifikační kolo)
Prajneš Gunneswaran (1. kolo)
Maxime Cressy (kvalifikační kolo)
Antoine Hoang (kvalifikován)
Marc Polmans (kvalifikován)
Kvalifikanti
Marcelo Tomás Barrios Vera
Mackenzie McDonald
Brandon Nakashima
Čang Č’-čen
Oscar Otte
Denis Kudla
Arthur Rinderknech
Tallon Griekspoor
Benjamin Bonzi
Bernabé Zapata Miralles
Marco Trungelliti
Antoine Hoang
Marc Polmans
Daniel Masur
Grégoire Barrère
Christopher O'Connell
Šťastní poražení
Pavouky kvalifikací
Legenda | ||
|
|
|
První kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 77 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 62 | 65 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 64 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 2 | 3 |
Druhý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 77 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 62 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 77 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 67 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 79 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 65 | 63 | |||||||||||||||||
30 | ![]() | 77 | 77 |
Třetí kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 78 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 |
Čtvrtý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 0 | 3 | 77 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 65 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 1 | 1 |
Pátý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 66 | 3 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | 4 |
Šestý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 61 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
25 | ![]() | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 |
Sedmý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||
28 | ![]() | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 |
Osmý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 710 | 66 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 68 | 78 | 5 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 3 | 77 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 65 | |||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 5 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||
29 | ![]() | 1 | 65 |
Devátý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 5 | 3 |
Desátý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 63 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 |
Jedenáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 77 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||
![]() | 77 | 64 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 62 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 7 | 6 |
Dvanáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 62 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
31 | ![]() | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
31 | ![]() | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
31 | ![]() | 3 | 6 | 6 |
Třináctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 66 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 78 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 68 | 2 | ||||||||||||||||
32 | ![]() | 710 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 |
Čtrnáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 2 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 2 | 3 |
Patnáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 713 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 611 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 77 | 3 | 77 | |||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 64 |
Šestnáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 78 | 6 | 77 | |||||||||||||||
27 | ![]() | 66 | 4 | 64 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 0 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
27 | ![]() | 7 | 4 | 10 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2021 Wimbledon Championships – Men's Singles Qualifying na anglické Wikipedii.
- ↑ kvalifikační kolo 2021 [online]. Wimbledon [cit. 2021-06-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-06-24. (anglicky)
- ↑ Wimbledon qualifying - play abandoned for the day due to rain. BBC Sport [online]. 2021-06-21 [cit. 2021-06-26]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Kvalifikace mužské dvouhry ve Wimbledonu 2021 [PDF]. Wimbledon. Dostupné online.
Média použitá na této stránce
Flag of Bolivia* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
used by | Bolivia |
from | 1851 |
until | Present |
created by | Government of Bolivia |
format | 15:22 |
shape | rectangular |
colours | červená, žlutá, zelená
flag has 3 horizontal stripes |
other characteristics | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.
The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.