Zápas na Letních olympijských hrách 1988 – muži, řecko-římský do 62 kg
Zápas na Letních olympijských hrách 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řecko-římský do 62 kg muži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní zápasnická federace Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Sangmu Gymnasium | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startující | 17 mužů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamandar Madžidov (URS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Živko Vangelov (BUL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
An Te-hjon (KOR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zápas řecko-římský ve váhové kategorii do 62 kg probíhal na Letních olympijských hrách 1988 v Seongnamském Sangmu Gymnasium. O medaile se utkalo celkem 17 zápasníků.
Turnajové výsledky
Zápasníci jsou rozděleni do dvou skupin. Je aplikován systém na dvě porážky.
- Legenda
- TF — Lopatkové vítězství
- ST — Vítězství na technickou převahu, 12 bodů rozdíl
- PP — Vítězství na body, 1-7 bodů rozdíl, poražený s body
- PO — Vítězství na body, 1-7 bodů rozdíl, poražený bez bodů
- SP — Vítězství na body, 8-11 bodů rozdíl, poražený s body
- SO — Vítězství na body, 8-11 bodů rozdíl, poražený bez bodů
- P0 — Vítězství pro pasivitu, protivník bez bodů
- P1 — Vítězství pro pasivitu, vedoucí 1-7 bodů
- PS — Vítězství pro pasivitu, vedoucí 8-11 bodů
- DC — Vítězství z rozhodnutí, skóre 0-0
- PA — Vítězství pro soupeřovo zranění
- DQ — Vítězství pro soupeřovu diskvalifikaci
- DNA — Nenastoupil
- L — Porážky
- ER — Kolo vyřazení
- CP — Klasifikační body
- TP — Technické body
Skupiny
Skupina A
L | CP | TP | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolo 1 | ||||||
0 | Isaac Anderson (USA) | 3-1 PP | 3-2 | Mieczysław Tracz (POL) | 1 | |
0 | Brahim Loksairi (MAR) | 3-1 PP | 2-1 | Habib Lakhal (TUN) | 1 | |
1 | Ahad Javansaleh (IRI) | 1-3 PP | 3-8 | Kamandar Madžidov (URS) | 0 | |
0 | An Te-hjon (KOR) | 3-0 P1 | 3:59 | Gilles Jalabert (FRA) | 1 | |
0 | Hu Guohong (CHN) | Bye | ||||
Kolo 2 | ||||||
1 | Hu Guohong (CHN) | 0-3 P1 | 4:13 | Isaac Anderson (USA) | 0 | |
1 | Mieczysław Tracz (POL) | 3-0 P1 | 5:31 | Brahim Loksairi (MAR) | 1 | |
2 | Habib Lakhal (TUN) | 0-3 PO | 0-5 | Ahad Javansaleh (IRI) | 1 | |
0 | Kamandar Madžidov (URS) | 3-0 P1 | 5:24 | An Te-hjon (KOR) | 1 | |
1 | Gilles Jalabert (FRA) | Bye | ||||
Kolo 3 | ||||||
1 | Gilles Jalabert (FRA) | 3-1 PP | 13-4 | Hu Guohong (CHN) | 2 | |
0 | Isaac Anderson (USA) | 3-0 P1 | 3:21 | Brahim Loksairi (MAR) | 2 | |
2 | Mieczysław Tracz (POL) | 0-3 PO | 0-3 | Kamandar Madžidov (URS) | 0 | |
2 | Ahad Javansaleh (IRI) | 0-4 DQ | 4:55 | An Te-hjon (KOR) | 1 | |
Kolo 4 | ||||||
2 | Gilles Jalabert (FRA) | 0-3 P1 | 4:14 | Kamandar Madžidov (URS) | 0 | |
1 | Isaac Anderson (USA) | 0-3 PO | 0-2 | An Te-hjon (KOR) | 1 | |
Kolo 5 | ||||||
2 | Isaac Anderson (USA) | 1-3 PP | 1-2 | Kamandar Madžidov (URS) | 0 | |
1 | An Te-hjon (KOR) | Bye |
Zápasník | L | ER | CP |
---|---|---|---|
Kamandar Madžidov (URS) | 0 | - | 15 |
An Te-hjon (KOR) | 1 | - | 10 |
Isaac Anderson (USA) | 2 | 5 | 10 |
Gilles Jalabert (FRA) | 2 | 4 | 3 |
Ahad Javansaleh (IRI) | 2 | 3 | 4 |
Mieczysław Tracz (POL) | 2 | 3 | 4 |
Brahim Loksairi (MAR) | 2 | 3 | 3 |
Hu Guohong (CHN) | 2 | 3 | 1 |
Habib Lakhal (TUN) | 2 | 2 | 1 |
Skupina B
L | CP | TP | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolo 1 | ||||||
1 | Jukka Loikas (FIN) | 1-3 PP | 6-9 | Šigeki Nišiguči (JPN) | 0 | |
0 | Živko Vangelov (BUL) | 3-0 PO | 1-0 | Jenő Bódi (HUN) | 1 | |
0 | Peter Behl (FRG) | 4-0 ST | 15-0 | Carlos Fernández (ESP) | 1 | |
0 | Hugo Dietsche (SUI) | 3-1 PP | 3-2 | Zeki Şahin (TUR) | 1 | |
Kolo 2 | ||||||
2 | Jukka Loikas (FIN) | 0-3 PO | 0-7 | Živko Vangelov (BUL) | 0 | |
1 | Šigeki Nišiguči (JPN) | 0-3 PO | 0-7 | Jenő Bódi (HUN) | 1 | |
1 | Peter Behl (FRG) | 0-3 P1 | 4:59 | Hugo Dietsche (SUI) | 0 | |
2 | Carlos Fernández (ESP) | 0-3.5 SO | 0-12 | Zeki Şahin (TUR) | 1 | |
Kolo 3 | ||||||
2 | Šigeki Nišiguči (JPN) | 0-4 TF | 1:06 | Živko Vangelov (BUL) | 0 | |
1 | Jenő Bódi (HUN) | 3-1 PP | 4-1 | Hugo Dietsche (SUI) | 1 | |
1 | Peter Behl (FRG) | 3-0 P1 | 4:07 | Zeki Şahin (TUR) | 2 | |
Kolo 4 | ||||||
0 | Zhivko Vangelov (BUL) | 4-0 TF | 2:14 | Hugo Dietsche (SUI) | 2 | |
1 | Jenő Bódi (HUN) | 3-1 PP | 10-1 | Peter Behl (FRG) | 2 |
Zápasník | L | ER | CP |
---|---|---|---|
Živko Vangelov (BUL) | 0 | - | 14 |
Jenő Bódi (HUN) | 1 | - | 9 |
Peter Behl (FRG) | 2 | 4 | 8 |
Hugo Dietsche (SUI) | 2 | 4 | 7 |
Zeki Şahin (TUR) | 2 | 3 | 4.5 |
Šigeki Nišiguči (JPN) | 2 | 3 | 3 |
Jukka Loikas (FIN) | 2 | 2 | 1 |
Carlos Fernández (ESP) | 2 | 2 | 0 |
Finále
CP | TP | |||
---|---|---|---|---|
Zápas o 7. místo | ||||
Gilles Jalabert (FRA) | 4-0 PA | Hugo Dietsche (SUI) | ||
Zápas o 5. místo | ||||
Isaac Anderson (USA) | 1-3 PP | 1-5 | Peter Behl (FRG) | |
Zápas o 3. místo | ||||
An Te-hjon (KOR) | 3-0 P1 | 3:15 | Jenő Bódi (HUN) | |
Finálový zápas | ||||
Kamandar Madžidov (URS) | 3-1 PP | 6-2 | Živko Vangelov (BUL) |
Finálové pořadí
- Kamandar Madžidov (URS)
- Živko Vangelov (BUL)
- An Te-hjon (KOR)
- Jenő Bódi (HUN)
- Peter Behl (FRG)
- Isaac Anderson (USA)
- Gilles Jalabert (FRA)
- Hugo Dietsche (SUI)
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Wrestling at the 1988 Summer Olympics – Men's Greco-Roman 62 kg na anglické Wikipedii.
- (anglicky) Oficiální zpráva
Média použitá na této stránce
Pictograms of Olympic sports - Wrestling. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Autor: Scroch, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
Autor: Scroch, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
Flag of Iran. The tricolor flag was introduced in 1906, but after the Islamic Revolution of 1979 the Arabic words 'Allahu akbar' ('God is great'), written in the Kufic script of the Qur'an and repeated 22 times, were added to the red and green strips where they border the white central strip and in the middle is the emblem of Iran (which is a stylized Persian alphabet of the Arabic word Allah ("God")).
The official ISIRI standard (translation at FotW) gives two slightly different methods of construction for the flag: a compass-and-straightedge construction used for File:Flag of Iran (official).svg, and a "simplified" construction sheet with rational numbers used for this file.
Finská vlajka
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Flag of Tunisia until 1999.