Mistrovství světa v halové lukostřelbě 2009
X. Mistrovství světa v halové lukostřelbě 2009 se uskutečnilo od 4. března do 8. března v polském městě Řešov.
Medailisté
Muži | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|
Standardní luk | |||
Jednotlivci | Yavor Hristov | Rafal Dobrowolski | Jean-Charles Valladont |
Týmy | USA Brady Ellison Staten Holmes Victor Wunderle | Itálie Michele Frangilli Mauro Nespoli Amedeo Tonelli | Mexiko Rodrigo Lastra Juan René Serrano Luis Eduardo Vélez |
Kladkový luk | |||
Jednotlivci | Chance Beauboeuf | Jesse Broadwater | Dominique Genet |
Týmy | USA Chance Beauboeuf Jesse Broadwater Braden Gellenthien | Velká Británie James Bingham Duncan Busby Andrew Rikunenko | Francie Sébastien Brasseur Pierre-Julien Deloche Dominique Genet |
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz |
Standardní luk | |||
Jednotlivci | Karina Winter | Natalia Valeeva | Bérengère Schuh |
Týmy | Itálie Pia Carmen Lionetti Elena Tonetta Natalia Valeeva | Německo Susanne Possner Elena Richter Karina Winter | Rusko Natalya Erdyniyeva Sanzhi Obodoyeva Kseniya Perova |
Kladkový luk | |||
Jednotlivci | Mary Hamm-Zorn | Holly Larson | Erika Anschutz |
Týmy | USA Erika Anschutz Mary Hamm-Zorn Holly Larson | Velká Británie Rikki Bingham Lucy Holderness Nicky Hunt | Itálie Laura Longo Eugenia Salvi Giorgia Solato |
Standardní luk
Muži – jednotlivci
Z kvalifikace postupovalo 32 lukostřelců do vyřazovacích rozstřelů. Čeští reprezentanti neprošli sítem kvalifikace Martin Bulíř 34. místo 572 bodů, Pavel Jurák 43. místo 568 bodů a Martin Hamor 57. místo 547 bodů.
Muži – týmy
Z kvalifikace postupovalo 8 týmů do čtvrtfinále. český tým obsadil v kvalifikaci 13. místo.
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||
1 | ||||||||||
USA | 233 | |||||||||
1 | ||||||||||
Ukrajina | 227 | |||||||||
USA | 234 | |||||||||
2 | ||||||||||
Mexiko | 230 | |||||||||
Mexiko | 232 | |||||||||
* | ||||||||||
Polsko | 230 | |||||||||
USA | 233 | |||||||||
3 | ||||||||||
Itálie | 227 | |||||||||
Itálie | 232 | |||||||||
2 | ||||||||||
Španělsko | 231 | |||||||||
Itálie | 234 (29) | Třetí místo | ||||||||
4 | ||||||||||
Velká Británie | 234 (25) | |||||||||
Rusko | 230 | Mexiko | 236 | |||||||
Velká Británie | 235 | Velká Británie | 232 | |||||||
* | ||||||||||
Ženy – jednotlivci
- Kvalifikaci dominovali dvě ženy nejprve Italka Natalia Valeeva vyrovnala světový rekord Ukrajinky Leny Herasymenko jenž mel hodnotu 591 bodů. Bérengère Schuh potom vytvořila nový světový rekord 592 bodů.
- Češky z kvalifikace nepostoupily, Terezie Bellingová skončila 37 s nástřelem 550 a Martina Vincibrová obsadila 43. příčku (532)
- Světový rekord v střelbě ze 12 šípů drží Natalia Valeeva /1. březen 1995
Ženy – týmy
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||
1 | ||||||||||
Německo | 231 | |||||||||
1 | ||||||||||
Polsko | 230 | |||||||||
Německo | 228 | |||||||||
2 | ||||||||||
Rusko | 218 | |||||||||
Rusko | 222 | |||||||||
* | ||||||||||
Japonsko | 217 | |||||||||
Německo | 222 | |||||||||
3 | ||||||||||
Itálie | 225 | |||||||||
Itálie | 227 (30) | |||||||||
2 | ||||||||||
Španělsko | 227 (29) | |||||||||
Itálie | 227 (29) | Třetí místo | ||||||||
4 | ||||||||||
Ukrajina | 227 (28) | |||||||||
USA | 227 | Rusko | 227 | |||||||
Ukrajina | 234 | Ukrajina | 225 | |||||||
* | ||||||||||
Kladkový luk
Muži – jednotlivci
Český lukostřelec Filip Reitmeier, nástřelem 555 bodů obsadil v kvalifikaci 60. místo, dál nepostoupil.
Muži – týmy
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||
1 | ||||||||||
Francie | 237 | |||||||||
1 | ||||||||||
Finsko | 232 | |||||||||
Francie | 231 | |||||||||
2 | ||||||||||
Velká Británie | 233 | |||||||||
Velká Británie | 236 | |||||||||
* | ||||||||||
Dánsko | 235 | |||||||||
Velká Británie | 232 | |||||||||
3 | ||||||||||
USA | 240 SR | |||||||||
Itálie | 231 | |||||||||
2 | ||||||||||
Španělsko | 235 | |||||||||
Španělsko | 233 | Třetí místo | ||||||||
4 | ||||||||||
USA | 234 | |||||||||
USA | 234 | Francie | 231 | |||||||
Švýcarsko | 230 | Španělsko | 230 | |||||||
* | ||||||||||
Ženy – jednotlivci
Ženy – týmy
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||
1 | ||||||||||
Rusko | 230 | |||||||||
1 | ||||||||||
Finsko | 222 | |||||||||
Rusko | 230 (28) | |||||||||
2 | ||||||||||
Velká Británie | 230 (30) | |||||||||
Velká Británie | 227 | |||||||||
* | ||||||||||
Turecko | 226 | |||||||||
Velká Británie | 226 | |||||||||
3 | ||||||||||
USA | 232 | |||||||||
Itálie | 227 | |||||||||
2 | ||||||||||
Španělsko | 225 | |||||||||
Itálie | 228 | Třetí místo | ||||||||
4 | ||||||||||
USA | 235 | |||||||||
USA | 236 SR | Itálie | 229 | |||||||
Polsko | 221 | Rusko | 228 | |||||||
* | ||||||||||
Pořadí národů
* | Stát | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Itálie | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Německo | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Francie | 1 | 0 | 4 | 5 |
5 | Bulharsko | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Velká Británie | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Polsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Rusko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Finská vlajka